関西の私立大学群である「産近甲龍」は、関西では知名度が高いです。
そのほかの地方では大学群の名称は聞いたことはあるけれど、学校を知らないという人も少なくないでしょう。
そこで、この記事で産近甲龍の基本情報・特徴を紹介していきます。
産近甲龍とは?
産近甲龍(さんきんこうりゅう)とは、関西に位置する私立大学の京都産業大学・近畿大学・甲南大学・龍谷大学をまとめた大学群です。
偏差値帯は日東駒専とほぼ同等レベルで、偏差値56以上の学力を持っていれば合格できる可能性の高い大学群となっており、関西では滑り止めとして受験する人も多いです。
関西において、最難関私大である関関同立の下に位置しており、関西地域での就職実績は、受験難易度の割には高く、コスパが良いとも言えるでしょう。
- 京都産業大学
- 近畿大学
- 甲南大学
- 龍谷大学
産近甲龍の序列
平均偏差値や受験生からの人気度などで産近甲龍内で順位づけをするならば、微々たる差ですがこのようになるでしょう。
就職力やブランド力では変わりありませんが、平均偏差値や人気を考えて序列をつけるとすれば以下の通りです。
近畿大学>甲南大学>龍谷大学>京都産業大学
近畿大学の人気の要因は、学部の充実度に加えて、近大マグロ・漫画図書館といった特色ある取り組みなどによるところが大きいと思われます。
\産近甲龍に絶対に合格したい人は必ず読んでください!/
産近甲龍の偏差値を紹介します!
文系の偏差値帯
大学名 | 偏差値 |
---|---|
京都産業大学 | 57〜53 |
近畿大学 | 61〜56 |
甲南大学 | 63〜56 |
龍谷大学 | 61〜50 |
理系の偏差値帯
大学名 | 偏差値 |
---|---|
京都産業大学 | 58〜52 |
近畿大学 | 72〜50 |
甲南大学 | 57〜55 |
龍谷大学 | 55〜53 |
各大学の平均偏差値帯
大学名 | 平均偏差値 |
---|---|
京都産業大学 | 55 |
近畿大学 | 57 |
甲南大学 | 58 |
龍谷大学 | 56 |
京都産業大学の偏差値を学部ごとに紹介します!
京都産業大学の偏差値はざっくり45~56です。
共通テスト得点率は、69%〜79%です。
経済学部は偏差値50.0~52.5、経営学部は偏差値47.5~52.5などとなっています。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 3科目型(共テ利用) | 72% | |
経済|経済 | 4科目型(共テ利用) | 70% | |
経済|経済 | 共通テスト+(共テ利用) | 71% | 50 |
経済|経済 | 3科目型 | 50 | |
経済|経済 | 2科目型 | 54 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|マネジメント | 3科目型(共テ利用) | 73% | |
経営|マネジメント | 4科目型(共テ利用) | 70% | |
経営|マネジメント | 共通テスト+(共テ利用) | 70% | 48 |
経営|マネジメント | 3科目型 | 50 | |
経営|マネジメント | 2科目型 | 52 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 3科目型(共テ利用) | 72% | |
法|法律 | 4科目型(共テ利用) | 71% | |
法|法律 | 共通テスト+(共テ利用) | 70% | 47 |
法|法政策 | 3科目型(共テ利用) | 71% | |
法|法政策 | 4科目型(共テ利用) | 70% | |
法|法政策 | 共通テスト+(共テ利用) | 69% | 47 |
法|法律 | 3科目型 | 53 | |
法|法律 | 2科目型 | 55 | |
法|法政策 | 3科目型 | 50 | |
法|法政策 | 2科目型 | 50 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
現代社会|現代社会 | 3科目型(共テ利用) | 74% | |
現代社会|現代社会 | 4科目型(共テ利用) | 73% | |
現代社会|現代社会 | 共通テスト+(共テ利用) | 72% | 51 |
現代社会|健康スポーツ社会 | 3科目型(共テ利用) | 77% | |
現代社会|健康スポーツ社会 | 4科目型(共テ利用) | 74% | |
現代社会|健康スポーツ社会 | 共通テスト+(共テ利用) | 72% | 50 |
現代社会|現代社会 | 3科目型 | 53 | |
現代社会|現代社会 | 2科目型 | 52 | |
現代社会|健康スポーツ社会 | 3科目型 | 52 | |
現代社会|健康スポーツ社会 | 2科目型 | 53 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際関係|国際関係 | 3科目型(共テ利用) | 78% | |
国際関係|国際関係 | 4科目型(共テ利用) | 74% | |
国際関係|国際関係 | 共通テスト+(共テ利用) | 75% | 50 |
国際関係|国際関係 | 3科目型 | 53 | |
国際関係|国際関係 | 2科目型 | 55 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
外国語|英語 | 2科目型(共テ利用) | 79% | |
外国語|英語 | 3科目型(共テ利用) | 76% | |
外国語|英語 | 共通テスト+(共テ利用) | 74% | 50 |
外国語|ヨーロッパ言語 | 2科目型(共テ利用) | 75% | |
外国語|ヨーロッパ言語 | 3科目型(共テ利用) | 74% | |
外国語|ヨーロッパ言語 | 共通テスト+(共テ利用) | 71% | 50 |
外国語|アジア言語 | 2科目型(共テ利用) | 76% | |
外国語|アジア言語 | 3科目型(共テ利用) | 74% | |
外国語|アジア言語 | 共通テスト+(共テ利用) | 72% | 50 |
外国語|英語 | 3科目型 | 52 | |
外国語|英語 | 2科目型 | 52 | |
外国語|ヨーロッパ言語 | 3科目型 | 50 | |
外国語|ヨーロッパ言語 | 2科目型 | 50 | |
外国語|アジア言語 | 3科目型 | 50 | |
外国語|アジア言語 | 2科目型 | 50 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文化|京都文化 | 2科目型(共テ利用) | 76% | |
文化|京都文化 | 3科目型(共テ利用) | 73% | |
文化|京都文化 | 共通テスト+(共テ利用) | 73% | 44 |
文化|国際文化 | 2科目型(共テ利用) | 77% | |
文化|国際文化 | 3科目型(共テ利用) | 73% | |
文化|国際文化 | 共通テスト+(共テ利用) | 72% | 45 |
文化|京都文化 | 3科目型 | 52 | |
文化|京都文化 | 2科目型 | 52 | |
文化|国際文化 | 3科目型 | 50 | |
文化|国際文化 | 2科目型 | 50 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数理科学 | 4科目型(共テ利用) | 71% | |
理|数理科学 | 5科目型(共テ利用) | 69% | |
理|数理科学 | 共通テスト+(共テ利用) | 69% | 47 |
理|物理科学 | 4科目型(共テ利用) | 71% | |
理|物理科学 | 5科目型(共テ利用) | 69% | |
理|物理科学 | 共通テスト+(共テ利用) | 69% | 47 |
理|宇宙物理・気象 | 4科目型(共テ利用) | 73% | |
理|宇宙物理・気象 | 5科目型(共テ利用) | 72% | |
理|宇宙物理・気象 | 共通テスト+(共テ利用) | 72% | 53 |
理|数理科学 | 3科目型 | 47 | |
理|数理科学 | 2科目型 | 50 | |
理|物理科学 | 3科目型 | 47 | |
理|物理科学 | 2科目型 | 48 | |
理|宇宙物理・気象 | 3科目型 | 52 | |
理|宇宙物理・気象 | 2科目型 | 51 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報理工|情報理工 | 4科目型(共テ利用) | 72% | |
情報理工|情報理工 | 5科目型(共テ利用) | 70% | |
情報理工|情報理工 | 共通テスト+(共テ利用) | 70% | 50 |
情報理工|情報理工 | 3科目型 | 52 | |
情報理工|情報理工 | 2科目型 | 53 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
生命科学|先端生命科学 | 4科目型(共テ利用) | 72% | |
生命科学|先端生命科学 | 5科目型(共テ利用) | 70% | |
生命科学|先端生命科学 | 共通テスト+(共テ利用) | 72% | 48 |
生命科学|産業生命科学 | 4科目型(共テ利用) | 71% | |
生命科学|産業生命科学 | 5科目型(共テ利用) | 70% | |
生命科学|産業生命科学 | 共通テスト+(共テ利用) | 71% | 48 |
生命科学|先端生命科学 | 3科目型 | 50 | |
生命科学|先端生命科学 | 2科目型 | 52 | |
生命科学|産業生命科学 | 3科目型理系 | 50 | |
生命科学|産業生命科学 | 3科目型文系 | 48 | |
生命科学|産業生命科学 | 2科目型 | 48 |
近畿大学の学部ごとの偏差値を紹介します!
近畿大学の偏差値はざっくり42~66です。
共通テスト得点率は、57〜91%です。
理工学部は偏差値47~55、経済学部は偏差値55~58などとなっています。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報|情報 | 前期3科目型(共テ利用) | 76% | |
情報|情報 | 前期5科目型(共テ利用) | 74% | |
情報|情報 | 中期(共テ利用) | 73% | |
情報|情報 | 併用A日程(共テ利用) | 74% | 52 |
情報|情報 | 併用B日程(共テ利用) | 74% | 52 |
情報|情報 | 前期A日程 | 52 | |
情報|情報 | 前期B日程 | 52 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 前期(共テ利用) | 74% | |
法|法律 | 中期(共テ利用) | 74% | |
法|法律 | 併用A日程(共テ利用) | 80% | 58 |
法|法律 | 併用B日程(共テ利用) | 78% | 58 |
法|法律 | 前期A日程 | 58 | |
法|法律 | 前期B日程 | 58 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 前期(共テ利用) | 75% | |
経済|経済 | 中期(共テ利用) | 75% | |
経済|経済 | 併用A日程(共テ利用) | 77% | 58 |
経済|経済 | 併用B日程(共テ利用) | 78% | 58 |
経済|国際経済 | 前期(共テ利用) | 74% | |
経済|国際経済 | 中期(共テ利用) | 75% | |
経済|国際経済 | 併用A日程(共テ利用) | 77% | 55 |
経済|国際経済 | 併用B日程(共テ利用) | 77% | 55 |
経済|総合経済政策 | 前期(共テ利用) | 74% | |
経済|総合経済政策 | 中期(共テ利用) | 75% | |
経済|総合経済政策 | 併用A日程(共テ利用) | 76% | 57 |
経済|総合経済政策 | 併用B日程(共テ利用) | 77% | 57 |
経済|経済 | 前期A日程 | 57 | |
経済|経済 | 前期B日程 | 57 | |
経済|国際経済 | 前期A日程 | 54 | |
経済|国際経済 | 前期B日程 | 54 | |
経済|総合経済政策 | 前期A日程 | 55 | |
経済|総合経済政策 | 前期B日程 | 55 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | 前期(共テ利用) | 76% | |
経営|経営 | 中期(共テ利用) | 74% | |
経営|経営 | 併用A日程(共テ利用) | 74% | 52 |
経営|経営 | 併用B日程(共テ利用) | 77% | 53 |
経営|商 | 前期(共テ利用) | 76% | |
経営|商 | 中期(共テ利用) | 74% | |
経営|商 | 併用A日程(共テ利用) | 74% | 55 |
経営|商 | 併用B日程(共テ利用) | 77% | 55 |
経営|会計 | 前期(共テ利用) | 73% | |
経営|会計 | 中期(共テ利用) | 72% | |
経営|会計 | 併用A日程(共テ利用) | 73% | 52 |
経営|会計 | 併用B日程(共テ利用) | 75% | 55 |
経営|キャリア・マネジメント | 前期(共テ利用) | 72% | |
経営|キャリア・マネジメント | 中期(共テ利用) | 71% | |
経営|キャリア・マネジメント | 併用A日程(共テ利用) | 72% | 53 |
経営|キャリア・マネジメント | 併用B日程(共テ利用) | 74% | 52 |
経営|経営 | 前期A日程 | 55 | |
経営|経営 | 前期B日程 | 55 | |
経営|商 | 前期A日程 | 55 | |
経営|商 | 前期B日程 | 55 | |
経営|会計 | 前期A日程 | 55 | |
経営|会計 | 前期B日程 | 55 | |
経営|キャリア・マネジメント | 前期A日程 | 56 | |
経営|キャリア・マネジメント | 前期B日程 | 56 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|理-数学 | 前期3科目型(共テ利用) | 77% | |
理工|理-数学 | 前期5科目型(共テ利用) | 77% | |
理工|理-数学 | 中期(共テ利用) | 73% | |
理工|理-数学 | 併用A日程(共テ利用) | 75% | 53 |
理工|理-数学 | 併用B日程(共テ利用) | 75% | 52 |
理工|理-物理学 | 前期3科目型(共テ利用) | 72% | |
理工|理-物理学 | 前期5科目型(共テ利用) | 68% | |
理工|理-物理学 | 中期(共テ利用) | 73% | |
理工|理-物理学 | 併用A日程(共テ利用) | 74% | 51 |
理工|理-物理学 | 併用B日程(共テ利用) | 72% | 50 |
理工|理-化学 | 前期3科目型(共テ利用) | 69% | |
理工|理-化学 | 前期5科目型(共テ利用) | 64% | |
理工|理-化学 | 中期(共テ利用) | 69% | |
理工|理-化学 | 併用A日程(共テ利用) | 72% | 50 |
理工|理-化学 | 併用B日程(共テ利用) | 70% | 50 |
理工|生命科学 | 前期3科目型(共テ利用) | 72% | |
理工|生命科学 | 前期5科目型(共テ利用) | 71% | |
理工|生命科学 | 中期(共テ利用) | 72% | |
理工|生命科学 | 併用A日程(共テ利用) | 75% | 56 |
理工|生命科学 | 併用B日程(共テ利用) | 72% | 52 |
理工|応用化学 | 前期3科目型(共テ利用) | 68% | |
理工|応用化学 | 前期5科目型(共テ利用) | 67% | |
理工|応用化学 | 中期(共テ利用) | 70% | |
理工|応用化学 | 併用A日程(共テ利用) | 70% | 50 |
理工|応用化学 | 併用B日程(共テ利用) | 70% | 50 |
理工|機械工 | 前期3科目型(共テ利用) | 71% | |
理工|機械工 | 前期5科目型(共テ利用) | 70% | |
理工|機械工 | 中期(共テ利用) | 70% | |
理工|機械工 | 併用A日程(共テ利用) | 72% | 50 |
理工|機械工 | 併用B日程(共テ利用) | 72% | 50 |
理工|エネルギー物質 | 前期3科目型(共テ利用) | 70% | |
理工|エネルギー物質 | 前期5科目型(共テ利用) | 69% | |
理工|エネルギー物質 | 中期(共テ利用) | 70% | |
理工|エネルギー物質 | 併用A日程(共テ利用) | 75% | 53 |
理工|エネルギー物質 | 併用B日程(共テ利用) | 75% | 52 |
理工|電気電子通信工 | 前期3科目型(共テ利用) | 71% | |
理工|電気電子通信工 | 前期5科目型(共テ利用) | 68% | |
理工|電気電子通信工 | 中期(共テ利用) | 70% | |
理工|電気電子通信工 | 併用A日程(共テ利用) | 74% | 50 |
理工|電気電子通信工 | 併用B日程(共テ利用) | 75% | 52 |
理工|社会環境工 | 前期3科目型(共テ利用) | 71% | |
理工|社会環境工 | 前期5科目型(共テ利用) | 66% | |
理工|社会環境工 | 中期(共テ利用) | 71% | |
理工|社会環境工 | 併用A日程(共テ利用) | 72% | 51 |
理工|社会環境工 | 併用B日程(共テ利用) | 72% | 50 |
理工|理-数学 | 前期A日程 | 52 | |
理工|理-数学 | 前期B日程 | 47 | |
理工|理-物理学 | 前期A日程 | 53 | |
理工|理-物理学 | 前期B日程 | 47 | |
理工|理-化学 | 前期A日程 | 51 | |
理工|理-化学 | 前期B日程 | 50 | |
理工|生命科学 | 前期A日程 | 55 | |
理工|生命科学 | 前期B日程 | 53 | |
理工|応用化学 | 前期A日程 | 50 | |
理工|応用化学 | 前期B日程 | 50 | |
理工|機械工 | 前期A日程 | 50 | |
理工|機械工 | 前期B日程 | 48 | |
理工|エネルギー物質 | 前期A日程 | 50 | |
理工|エネルギー物質 | 前期B日程 | 50 | |
理工|電気電子通信工 | 前期A日程 | 50 | |
理工|電気電子通信工 | 前期B日程 | 51 | |
理工|社会環境工 | 前期A日程 | 52 | |
理工|社会環境工 | 前期B日程 | 50 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
建築|建築 | 前期(共テ利用) | 78% | |
建築|建築 | 中期(共テ利用) | 77% | |
建築|建築 | 併用A日程(共テ利用) | 76% | 52 |
建築|建築 | 併用B日程(共テ利用) | 78% | 52 |
建築|建築 | 前期A日程 | 53 | |
建築|建築 | 前期B日程 | 52 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
薬|医療薬 | 前期(共テ利用) | 85% | |
薬|医療薬 | 中期(共テ利用) | 83% | |
薬|創薬科学 | 前期(共テ利用) | 82% | |
薬|創薬科学 | 中期(共テ利用) | 80% | |
薬|医療薬 | 前期A日程 | 58 | |
薬|医療薬 | 前期B日程 | 57 | |
薬|創薬科学 | 前期A日程 | 52 | |
薬|創薬科学 | 前期B日程 | 52 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文芸|文-創作・評論 | 前期(共テ利用) | 75% | |
文芸|文-創作・評論 | 中期(共テ利用) | 76% | |
文芸|文-創作・評論 | 併用A日程(共テ利用) | 78% | 56 |
文芸|文-創作・評論 | 併用B日程(共テ利用) | 78% | 55 |
文芸|文-言語・文学 | 前期(共テ利用) | 75% | |
文芸|文-言語・文学 | 中期(共テ利用) | 76% | |
文芸|文-言語・文学 | 併用A日程(共テ利用) | 79% | 55 |
文芸|文-言語・文学 | 併用B日程(共テ利用) | 79% | 55 |
文芸|文-英語英米文学 | 前期(共テ利用) | 76% | |
文芸|文-英語英米文学 | 中期(共テ利用) | 77% | |
文芸|文-英語英米文学 | 併用A日程(共テ利用) | 79% | 55 |
文芸|文-英語英米文学 | 併用B日程(共テ利用) | 80% | 55 |
文芸|芸術-舞台芸術 | 前期(共テ利用) | 75% | |
文芸|芸術-舞台芸術 | 中期(共テ利用) | 76% | |
文芸|芸術-舞台芸術 | 併用A日程(共テ利用) | 78% | 50 |
文芸|芸術-造形芸術 | 前期(共テ利用) | 73% | |
文芸|芸術-造形芸術 | 中期(共テ利用) | 74% | |
文芸|文化・歴史 | 前期(共テ利用) | 76% | |
文芸|文化・歴史 | 中期(共テ利用) | 76% | |
文芸|文化・歴史 | 併用A日程(共テ利用) | 80% | 58 |
文芸|文化・歴史 | 併用B日程(共テ利用) | 80% | 57 |
文芸|文化デザイン | 前期(共テ利用) | 75% | |
文芸|文化デザイン | 中期(共テ利用) | 76% | |
文芸|文化デザイン | 併用A日程(共テ利用) | 77% | 54 |
文芸|文化デザイン | 併用B日程(共テ利用) | 77% | 55 |
文芸|文-創作・評論 | 前期A日程 | 55 | |
文芸|文-創作・評論 | 前期B日程 | 55 | |
文芸|文-言語・文学 | 前期A日程 | 55 | |
文芸|文-言語・文学 | 前期B日程 | 52 | |
文芸|文-英語英米文学 | 前期A日程 | 55 | |
文芸|文-英語英米文学 | 前期B日程 | 55 | |
文芸|芸術-舞台芸術 | 前期A日程 | 50 | |
文芸|芸術-舞台芸術 | 前期B日程 | 53 | |
文芸|芸術-造形芸術 | 前期A日程 | 52 | |
文芸|芸術-造形芸術 | 前期B日程 | 52 | |
文芸|文化・歴史 | 前期A日程 | 55 | |
文芸|文化・歴史 | 前期B日程 | 55 | |
文芸|文化デザイン | 前期A日程 | 55 | |
文芸|文化デザイン | 前期B日程 | 55 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合社会|社会・マスメディア系 | 前期(共テ利用) | 77% | |
総合社会|社会・マスメディア系 | 中期(共テ利用) | 75% | |
総合社会|社会・マスメディア系 | 併用A日程(共テ利用) | 77% | 58 |
総合社会|社会・マスメディア系 | 併用B日程(共テ利用) | 78% | 57 |
総合社会|心理系 | 前期(共テ利用) | 77% | |
総合社会|心理系 | 中期(共テ利用) | 76% | |
総合社会|心理系 | 併用A日程(共テ利用) | 79% | 57 |
総合社会|心理系 | 併用B日程(共テ利用) | 78% | 58 |
総合社会|環境・まちづくり系 | 前期(共テ利用) | 76% | |
総合社会|環境・まちづくり系 | 中期(共テ利用) | 75% | |
総合社会|環境・まちづくり系 | 併用A日程(共テ利用) | 76% | 52 |
総合社会|環境・まちづくり系 | 併用B日程(共テ利用) | 77% | 52 |
総合社会|社会・マスメディア系 | 前期A日程 | 55 | |
総合社会|社会・マスメディア系 | 前期B日程 | 55 | |
総合社会|心理系 | 前期A日程 | 58 | |
総合社会|心理系 | 前期B日程 | 55 | |
総合社会|環境・まちづくり系 | 前期A日程 | 55 | |
総合社会|環境・まちづくり系 | 前期B日程 | 55 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際|グローバル | 前期1科目型(共テ利用) | 82% | |
国際|グローバル | 前期2科目型(共テ利用) | 80% | |
国際|グローバル | 前期3科目型(共テ利用) | 76% | |
国際|グローバル | 中期(共テ利用) | 75% | |
国際|グローバル | 併用A日程(共テ利用) | 76% | 55 |
国際|グローバル | 併用B日程(共テ利用) | 76% | 52 |
国際|東アジア | 前期1科目型(共テ利用) | 81% | |
国際|東アジア | 前期2科目型(共テ利用) | 80% | |
国際|東アジア | 前期3科目型(共テ利用) | 75% | |
国際|東アジア | 中期(共テ利用) | 72% | |
国際|グローバル | 前期A日程 | 58 | |
国際|グローバル | 前期A国際独自 | 57 | |
国際|グローバル | 前期B日程 | 57 | |
国際|グローバル | 前期B国際独自 | 57 | |
国際|東アジア | 前期A日程 | 52 | |
国際|東アジア | 前期B日程 | 53 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農|農業生産科学 | 前期3科目型(共テ利用) | 70% | |
農|農業生産科学 | 前期4科目型(共テ利用) | 69% | |
農|農業生産科学 | 前期5科目型(共テ利用) | 67% | |
農|農業生産科学 | 中期(共テ利用) | 74% | |
農|農業生産科学 | 併用A日程(共テ利用) | 70% | 48 |
農|農業生産科学 | 併用B日程(共テ利用) | 71% | 48 |
農|水産 | 前期3科目型(共テ利用) | 75% | |
農|水産 | 前期4科目型(共テ利用) | 74% | |
農|水産 | 前期5科目型(共テ利用) | 74% | |
農|水産 | 中期(共テ利用) | 80% | |
農|水産 | 併用A日程(共テ利用) | 74% | 50 |
農|水産 | 併用B日程(共テ利用) | 74% | 50 |
農|応用生命化学 | 前期3科目型(共テ利用) | 72% | |
農|応用生命化学 | 前期4科目型(共テ利用) | 72% | |
農|応用生命化学 | 前期5科目型(共テ利用) | 68% | |
農|応用生命化学 | 中期(共テ利用) | 75% | |
農|応用生命化学 | 併用A日程(共テ利用) | 74% | 50 |
農|応用生命化学 | 併用B日程(共テ利用) | 74% | 48 |
農|食品栄養 | 前期3科目型(共テ利用) | 73% | |
農|食品栄養 | 前期4科目型(共テ利用) | 73% | |
農|食品栄養 | 前期5科目型(共テ利用) | 73% | |
農|食品栄養 | 中期(共テ利用) | 76% | |
農|食品栄養 | 併用A日程(共テ利用) | 73% | 47 |
農|食品栄養 | 併用B日程(共テ利用) | 73% | 50 |
農|環境管理 | 前期3科目型(共テ利用) | 69% | |
農|環境管理 | 前期4科目型(共テ利用) | 66% | |
農|環境管理 | 前期5科目型(共テ利用) | 66% | |
農|環境管理 | 中期(共テ利用) | 74% | |
農|環境管理 | 併用A日程(共テ利用) | 71% | 47 |
農|環境管理 | 併用B日程(共テ利用) | 70% | 47 |
農|生物機能科学 | 前期3科目型(共テ利用) | 69% | |
農|生物機能科学 | 前期4科目型(共テ利用) | 68% | |
農|生物機能科学 | 前期5科目型(共テ利用) | 67% | |
農|生物機能科学 | 中期(共テ利用) | 72% | |
農|生物機能科学 | 併用A日程(共テ利用) | 70% | 45 |
農|生物機能科学 | 併用B日程(共テ利用) | 70% | 48 |
農|農業生産科学 | 前期A日程 | 53 | |
農|農業生産科学 | 前期B日程 | 47 | |
農|水産 | 前期A日程 | 55 | |
農|水産 | 前期B日程 | 52 | |
農|応用生命化学 | 前期A日程 | 52 | |
農|応用生命化学 | 前期B日程 | 50 | |
農|食品栄養 | 前期A日程 | 52 | |
農|食品栄養 | 前期B日程 | 50 | |
農|環境管理 | 前期A日程 | 52 | |
農|環境管理 | 前期B日程 | 50 | |
農|生物機能科学 | 前期A日程 | 53 | |
農|生物機能科学 | 前期B日程 | 50 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
生物理工(和歌山)|生物工 | 前期2科目型(共テ利用) | 71% | |
生物理工(和歌山)|生物工 | 前期5科目型(共テ利用) | 70% | |
生物理工(和歌山)|生物工 | 中期(共テ利用) | 68% | |
生物理工(和歌山)|生物工 | 併用A日程(共テ利用) | 63% | 45 |
生物理工(和歌山)|生物工 | 併用B日程(共テ利用) | 68% | 45 |
生物理工(和歌山)|遺伝子工 | 前期2科目型(共テ利用) | 71% | |
生物理工(和歌山)|遺伝子工 | 前期5科目型(共テ利用) | 63% | |
生物理工(和歌山)|遺伝子工 | 中期(共テ利用) | 70% | |
生物理工(和歌山)|遺伝子工 | 併用A日程(共テ利用) | 65% | 45 |
生物理工(和歌山)|遺伝子工 | 併用B日程(共テ利用) | 70% | 46 |
生物理工(和歌山)|食品安全工 | 前期2科目型(共テ利用) | 67% | |
生物理工(和歌山)|食品安全工 | 前期5科目型(共テ利用) | 62% | |
生物理工(和歌山)|食品安全工 | 中期(共テ利用) | 67% | |
生物理工(和歌山)|食品安全工 | 併用A日程(共テ利用) | 63% | 45 |
生物理工(和歌山)|食品安全工 | 併用B日程(共テ利用) | 67% | 45 |
生物理工(和歌山)|生命情報工 | 前期2科目型(共テ利用) | 68% | |
生物理工(和歌山)|生命情報工 | 前期5科目型(共テ利用) | 61% | |
生物理工(和歌山)|生命情報工 | 中期(共テ利用) | 66% | |
生物理工(和歌山)|生命情報工 | 併用A日程(共テ利用) | 64% | 48 |
生物理工(和歌山)|生命情報工 | 併用B日程(共テ利用) | 66% | 47 |
生物理工(和歌山)|人間環境デザイン工 | 前期2科目型(共テ利用) | 68% | |
生物理工(和歌山)|人間環境デザイン工 | 前期5科目型(共テ利用) | 62% | |
生物理工(和歌山)|人間環境デザイン工 | 中期(共テ利用) | 67% | |
生物理工(和歌山)|人間環境デザイン工 | 併用A日程(共テ利用) | 60% | 45 |
生物理工(和歌山)|人間環境デザイン工 | 併用B日程(共テ利用) | 67% | 45 |
生物理工(和歌山)|医用工 | 前期2科目型(共テ利用) | 75% | |
生物理工(和歌山)|医用工 | 前期5科目型(共テ利用) | 69% | |
生物理工(和歌山)|医用工 | 中期(共テ利用) | 74% | |
生物理工(和歌山)|医用工 | 併用A日程(共テ利用) | 70% | 48 |
生物理工(和歌山)|医用工 | 併用B日程(共テ利用) | 73% | 47 |
生物理工(和歌山)|生物工 | 前期A日程 | 47 | |
生物理工(和歌山)|生物工 | 前期B日程 | 47 | |
生物理工(和歌山)|遺伝子工 | 前期A日程 | 46 | |
生物理工(和歌山)|遺伝子工 | 前期B日程 | 45 | |
生物理工(和歌山)|食品安全工 | 前期A日程 | 45 | |
生物理工(和歌山)|食品安全工 | 前期B日程 | 45 | |
生物理工(和歌山)|生命情報工 | 前期A日程 | 44 | |
生物理工(和歌山)|生命情報工 | 前期B日程 | 45 | |
生物理工(和歌山)|人間環境デザイン工 | 前期A日程 | 45 | |
生物理工(和歌山)|人間環境デザイン工 | 前期B日程 | 45 | |
生物理工(和歌山)|医用工 | 前期A日程 | 49 | |
生物理工(和歌山)|医用工 | 前期B日程 | 48 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工(広島)|化学生命工 | 前期3科目型(共テ利用) | 69% | |
工(広島)|化学生命工 | 前期4科目型(共テ利用) | 69% | |
工(広島)|化学生命工 | 前期5科目型(共テ利用) | 65% | |
工(広島)|化学生命工 | 中期(共テ利用) | 67% | |
工(広島)|化学生命工 | 併用A日程(共テ利用) | 69% | 47 |
工(広島)|化学生命工 | 併用B日程(共テ利用) | 70% | 44 |
工(広島)|機械工 | 前期3科目型(共テ利用) | 73% | |
工(広島)|機械工 | 前期4科目型(共テ利用) | 71% | |
