大学受験でどの学校を受験しようかと考える際には、たくさんの候補を見た方が自分に合う学校が見つかるでしょう。
「東京4理工」という大学群についてご存知でしょうか?
北海道ではあまり知られてないかもしれないので、この記事で東京4理工の基本情報・特徴を紹介し東京4理工に北海道から通うメリットについて解説していきます。
東京4理工とは?
東京の工学院大、芝浦工業大、東京電機大、東京都市大のことを「東京4理工(大学)」といいます。
この記事では、数ある大学群の中で、【東京4理工】について最も詳しく説明する記事です。
就職率も高く、理系の道に進みたいと考えている学生におすすめの学校です。
東京4理工のざっくりした偏差値
東京4理工は「偏差値50~60でMARCHの滑り止めとして受験する大学」「日東駒専」と同じレベルという認識を持っている受験生が多いのではないでしょうか。
また、東京4理工にも差があって、芝浦工業大が少し受験の難易度が頭一つ抜けています。
\東京4理工に絶対に合格したい人は必ず読んでください!/
東京4理工の各大学の偏差値を詳しく紹介します!
工学院大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
工学院大学
工学院大学の偏差値は、ざっくりと50〜55程度です。
センター得点率は、66%〜78%程度です。
それでは、詳しく見ていきましょう。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報|情報通信工 | 前期(共テ利用) | 70% | |
情報|コンピュータ科学 | 前期(共テ利用) | 73% | |
情報|情報デザイン | 前期(共テ利用) | 72% | |
情報|システム数理 | 前期(共テ利用) | 72% | |
情報|情報学部総合 | 前期(共テ利用) | 72% | |
情報|情報通信工 | A日程 | | 56 |
情報|情報通信工 | S日程 | | 55 |
情報|情報通信工 | 英語外部試験 | | 55 |
情報|コンピュータ科学 | A日程 | | 54 |
情報|コンピュータ科学 | S日程 | | 55 |
情報|コンピュータ科学 | 英語外部試験 | | 55 |
情報|情報デザイン | A日程 | | 53 |
情報|情報デザイン | S日程 | | 55 |
情報|情報デザイン | 英語外部試験 | | 55 |
情報|システム数理 | A日程 | | 52 |
情報|システム数理 | S日程 | | 53 |
情報|システム数理 | 英語外部試験 | | 53 |
情報|情報学部総合 | A日程 | | 53 |
情報|情報学部総合 | S日程 | | 55 |
情報|情報学部総合 | 英語外部試験 | | 53 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械工 | 前期(共テ利用) | 63% | |
工|機械システム工 | 前期(共テ利用) | 63% | |
工|電気電子工 | 前期(共テ利用) | 63% | |
工|機械工 | A日程 | | 55 |
工|機械工 | S日程 | | 55 |
工|機械工 | 英語外部試験 | | 53 |
工|機械システム工 | A日程 | | 523 |
工|機械システム工 | S日程 | | 55 |
工|機械システム工 | 英語外部試験 | | 53 |
工|電気電子工 | A日程 | | 56 |
工|電気電子工 | S日程 | | 56 |
工|電気電子工 | 英語外部試験 | | 54 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械工 | 前期(共テ利用) | 63% | |
工|機械システム工 | 前期(共テ利用) | 63% | |
工|電気電子工 | 前期(共テ利用) | 63% | |
工|機械工 | A日程 | | 55 |
工|機械工 | S日程 | | 55 |
工|機械工 | 英語外部試験 | | 53 |
工|機械システム工 | A日程 | | 523 |
工|機械システム工 | S日程 | | 55 |
工|機械システム工 | 英語外部試験 | | 53 |
工|電気電子工 | A日程 | | 56 |
工|電気電子工 | S日程 | | 56 |
工|電気電子工 | 英語外部試験 | | 54 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
先進工|生命化学 | 前期(共テ利用) | 69% | |
先進工|応用化学 | 前期(共テ利用) | 71% | |
先進工|環境化学 | 前期(共テ利用) | 66% | |
先進工|応用物理 | 前期(共テ利用) | 73% | |
先進工|機械-機械理工学 | 前期(共テ利用) | 70% | |
先進工|機械-航空理工学 | 前期(共テ利用) | 70% | |
先進工|先進工学部大学院接続 | 前期(共テ利用) | 72% | |
先進工|生命化学 | A日程 | | 57 |
先進工|生命化学 | S日程 | | 57 |
先進工|生命化学 | 英語外部試験 | | 57 |
先進工|応用化学 | A日程 | | 57 |
先進工|応用化学 | S日程 | | 55 |
先進工|応用化学 | 英語外部試験 | | 56 |
先進工|環境化学 | A日程 | | 53 |
先進工|環境化学 | S日程 | | 52 |
先進工|環境化学 | 英語外部試験 | | 52 |
先進工|応用物理 | A日程 | | 54 |
先進工|応用物理 | S日程 | | 55 |
先進工|応用物理 | 英語外部試験 | | 53 |
先進工|機械-機械理工学 | A日程 | | 53 |
先進工|機械-機械理工学 | S日程 | | 53 |
先進工|機械-機械理工学 | 英語外部試験 | | 533 |
先進工|機械-航空理工学 | A日程 | | 55 |
先進工|機械-航空理工学 | S日程 | | 55 |
先進工|先進工学部大学院接続 | A日程 | | 52 |
先進工|先進工学部大学院接続 | S日程 | | 52 |
先進工|先進工学部大学院接続 | 英語外部試験 | | 52 |
芝浦工業大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
芝浦工業大学
芝浦工業大学の偏差値はざっくりと52〜62程度です。
センター得点率は73%〜81%程度です。
それでは、詳しく見ていきましょう。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械工 | 前期(共テ利用) | 74% | |
工|機械機能工 | 前期(共テ利用) | 69% | |
工|材料工 | 前期(共テ利用) | 72% | |
工|応用化学 | 前期(共テ利用) | 73% | |
工|電気工 | 前期(共テ利用) | 72% | |
工|電子工 | 前期(共テ利用) | 72% | |
工|情報通信工 | 前期(共テ利用) | 75% | |
工|情報工 | 前期(共テ利用) | 79% | |
工|土木工 | 前期(共テ利用) | 71% | |
工|機械工 | 前期日程 | | 58 |
工|機械工 | 全学統一日程 | | 58 |
工|機械工 | 英語資格方式 | | 58 |
工|機械機能工 | 前期日程 | | 52 |
工|機械機能工 | 全学統一日程 | | 52 |
工|機械機能工 | 英語資格方式 | | 52 |
工|材料工 | 前期日程 | | 52 |
工|材料工 | 全学統一日程 | | 53 |
工|材料工 | 英語資格方式 | | 53 |
工|応用化学 | 前期日程 | | 53 |
工|応用化学 | 全学統一日程 | | 55 |
工|応用化学 | 英語資格方式 | | 55 |
工|電気工 | 前期日程 | | 51 |
工|電気工 | 全学統一日程 | | 51 |
工|電気工 | 英語資格方式 | | 51 |
工|電子工 | 前期日程 | | 50 |
工|電子工 | 全学統一日程 | | 53 |
工|電子工 | 英語資格方式 | | 51 |
工|情報通信工 | 前期日程 | | 55 |
工|情報通信工 | 全学統一日程 | | 55 |
工|情報通信工 | 英語資格方式 | | 56 |
工|情報工 | 前期日程 | | 58 |
工|情報工 | 全学統一日程 | | 58 |
工|情報工 | 英語資格方式 | | 57 |
工|土木工 | 前期日程 | | 51 |
工|土木工 | 全学統一日程 | | 53 |
工|土木工 | 英語資格方式 | | 53 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
建築|空間・建築デザイン | 前期(共テ利用) | 77% | |
建築|都市・建築デザイン | 前期(共テ利用) | 77% | |
建築|先進的プロジェクトデザイン | 前期(共テ利用) | 77% | |
建築|空間・建築デザイン | 前期日程 | | 60 |
建築|空間・建築デザイン | 全学統一日程 | | 60 |
建築|空間・建築デザイン | 英語資格方式 | | 58 |
建築|都市・建築デザイン | 前期日程 | | 58 |
建築|都市・建築デザイン | 全学統一日程 | | 58 |
建築|都市・建築デザイン | 英語資格方式 | | 60 |
建築|先進的プロジェクトデザイン | 前期日程 | | 54 |
建築|先進的プロジェクトデザイン | 英語資格方式 | | 54 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
デザイン工|生産・プロダクトデザイン | 前期(共テ利用) | 73% | |
デザイン工|ロボティクス・情報デザイン | 前期(共テ利用) | 76% | |
デザイン工|生産・プロダクトデザイン | 前期日程 | | 55 |
デザイン工|生産・プロダクトデザイン | 全学統一日程 | | 55 |
デザイン工|生産・プロダクトデザイン | 英語資格方式 | | 53 |
デザイン工|ロボティクス・情報デザイン | 前期日程 | | 53 |
デザイン工|ロボティクス・情報デザイン | 全学統一日程 | | 53 |
デザイン工|ロボティクス・情報デザイン | 英語資格方式 | | 51 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
システム理工|電子情報システム | 前期(共テ利用) | 70% | |
システム理工|機械制御システム | 前期(共テ利用) | 71% | |
システム理工|環境システム | 前期(共テ利用) | 73% | |
システム理工|生命-生命科学 | 前期(共テ利用) | 73% | |
システム理工|生命-生命医工学 | 前期(共テ利用) | 71% | |
システム理工|数理科学 | 前期(共テ利用) | 71% | |
システム理工|電子情報システム | 前期日程 | | 55 |
システム理工|電子情報システム | 全学統一日程 | | 56 |
システム理工|電子情報システム | 英語資格方式 | | 56 |
システム理工|機械制御システム | 前期日程 | | 53 |
システム理工|機械制御システム | 全学統一日程 | | 53 |
システム理工|機械制御システム | 英語資格方式 | | 53 |
システム理工|環境システム | 前期日程 | | 53 |
システム理工|環境システム | 全学統一日程 | | 56 |
システム理工|環境システム | 英語資格方式 | | 56 |
システム理工|生命-生命科学 | 前期日程 | | 52 |
システム理工|生命-生命科学 | 全学統一日程 | | 52 |
システム理工|生命-生命科学 | 英語資格方式 | | 53 |
システム理工|生命-生命医工学 | 前期日程 | | 53 |
システム理工|生命-生命医工学 | 全学統一日程 | | 53 |
システム理工|生命-生命医工学 | 英語資格方式 | | 53 |
システム理工|数理科学 | 前期日程 | | 53 |
システム理工|数理科学 | 全学統一日程 | | 53 |
システム理工|数理科学 | 英語資格方式 | | 51 |
東京電機大学の学部・学科別の偏差値を紹介します!
東京電機大学
東京電機大学のざっくりした偏差値は47〜58程度です。
センター得点率は60%〜78%程度で、学部や学科により差が大きいのが特徴です。
それでは、詳しく見ていきましょう。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|理学系 | 3教科方式(共テ利用) | 67% | |
理工|理学系 | 4教科方式(共テ利用) | 68% | |
理工|生命科学系 | 3教科方式(共テ利用) | 61% | |
理工|生命科学系 | 4教科方式(共テ利用) | 61% | |
理工|情報システムデザイン学系 | 3教科方式(共テ利用) | 70% | |
理工|情報システムデザイン学系 | 4教科方式(共テ利用) | 70% | |
理工|機械工学系 | 3教科方式(共テ利用) | 65% | |
理工|機械工学系 | 4教科方式(共テ利用) | 65% | |
理工|電子工学系 | 3教科方式(共テ利用) | 61% | |
理工|電子工学系 | 4教科方式(共テ利用) | 61% | |
理工|建築・都市環境学系 | 3教科方式(共テ利用) | 67% | |
理工|建築・都市環境学系 | 4教科方式(共テ利用) | 67% | |
理工|理学系 | 前期 | | 50 |
理工|理学系 | 英語外部利用 | | 51 |
理工|生命科学系 | 前期 | | 47 |
理工|生命科学系 | 英語外部利用 | | 47 |
理工|情報システムデザイン学系 | 前期 | | 53 |
理工|情報システムデザイン学系 | 英語外部利用 | | 53 |
理工|機械工学系 | 前期 | | 48 |
理工|機械工学系 | 英語外部利用 | | 48 |
理工|電子工学系 | 前期 | | 47 |
理工|電子工学系 | 英語外部利用 | | 46 |
理工|建築・都市環境学系 | 前期 | | 50 |
理工|建築・都市環境学系 | 英語外部利用 | | 50 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|電気電子工 | 3教科方式(共テ利用) | 70% | |
工|電気電子工 | 4教科方式(共テ利用) | 70% | |
工|電子システム工 | 3教科方式(共テ利用) | 67% | |
工|電子システム工 | 4教科方式(共テ利用) | 67% | |
工|応用化学 | 3教科方式(共テ利用) | 70% | |
工|応用化学 | 4教科方式(共テ利用) | 70% | |
工|機械工 | 3教科方式(共テ利用) | 73% | |
工|機械工 | 4教科方式(共テ利用) | 72% | |
工|先端機械工 | 3教科方式(共テ利用) | 69% | |
工|先端機械工 | 4教科方式(共テ利用) | 67% | |
工|情報通信工 | 3教科方式(共テ利用) | 72% | |
工|情報通信工 | 4教科方式(共テ利用) | 72% | |
工|電気電子工 | 前期 | | 48 |
工|電気電子工 | 英語外部利用 | | 48 |
工|電子システム工 | 前期 | | 48 |
工|電子システム工 | 英語外部利用 | | 47 |
工|応用化学 | 前期 | | 50 |
工|応用化学 | 英語外部利用 | | 52 |
工|機械工 | 前期 | | 51 |
工|機械工 | 英語外部利用 | | 50 |
工|先端機械工 | 前期 | | 48 |
工|先端機械工 | 英語外部利用 | | 48 |
工|情報通信工 | 前期 | | 53 |
工|情報通信工 | 英語外部利用 | | 53 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工(第二部)|電気電子工 | 共テ利用 | 60% | |
工(第二部)|機械工 | 共テ利用 | 60% | |
工(第二部)|情報通信工 | 共テ利用 | 61% | |
工(第二部)|電気電子工 | | | 45 |
工(第二部)|機械工 | | | 46 |
工(第二部)|情報通信工 | | | 46 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
未来科学|建築 | 3教科方式(共テ利用) | 75% | |
未来科学|建築 | 4教科方式(共テ利用) | 75% | |
未来科学|情報メディア | 3教科方式(共テ利用) | 73% | |
未来科学|情報メディア | 4教科方式(共テ利用) | 74% | |
未来科学|ロボット・メカトロニクス | 3教科方式(共テ利用) | 69% | |
未来科学|ロボット・メカトロニクス | 4教科方式(共テ利用) | 68% | |
未来科学|建築 | 前期 | | 52 |
未来科学|建築 | 英語外部利用 | | 52 |
未来科学|情報メディア | 前期 | | 52 |
未来科学|情報メディア | 英語外部利用 | | 53 |
未来科学|ロボット・メカトロニクス | 前期 | | 48 |
未来科学|ロボット・メカトロニクス | 英語外部利用 | | 48 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
システムデザイン工|情報システム工 | 3教科方式(共テ利用) | 75% | |
システムデザイン工|情報システム工 | 4教科方式(共テ利用) | 74% | |
システムデザイン工|デザイン工 | 3教科方式(共テ利用) | 70% | |
システムデザイン工|デザイン工 | 4教科方式(共テ利用) | 70% | |
システムデザイン工|情報システム工 | 前期 | | 55 |
システムデザイン工|情報システム工 | 英語外部利用 | | 55 |
システムデザイン工|デザイン工 | 前期 | | 51 |
システムデザイン工|デザイン工 | 英語外部利用 | | 51 |
東京都市大学の学部・学科別の偏差値を紹介します!
東京都市大学
東京都市大学のざっくりとした偏差値は45〜58程度です。
センター得点率は、65%〜80%程度となっています。
それでは、詳しく見ていきましょう。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|機械工 | 前期3教科型(共テ利用) | 72% | |
理工|機械工 | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
理工|機械システム工 | 前期3教科型(共テ利用) | 70% | |
理工|機械システム工 | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
理工|電気電子通信工 | 前期3教科型(共テ利用) | 71% | |
理工|電気電子通信工 | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
理工|医用工 | 前期3教科型(共テ利用) | 69% | |
理工|医用工 | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
理工|応用化学 | 前期3教科型(共テ利用) | 71% | |
理工|応用化学 | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
理工|原子力安全工 | 前期3教科型(共テ利用) | 63% | |
理工|原子力安全工 | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
理工|自然科学 | 前期3教科型(共テ利用) | 71% | |
理工|自然科学 | 前期5教科型(共テ利用) | 69% | |
理工|機械工 | 前期 | | 48 |
理工|機械工 | 中期 | | 51 |
理工|機械システム工 | 前期 | | 48 |
理工|機械システム工 | 中期 | | 47 |
理工|電気電子通信工 | 前期 | | 50 |
理工|電気電子通信工 | 中期 | | 51 |
理工|医用工 | 前期 | | 48 |
理工|医用工 | 中期 | | 47 |
理工|応用化学 | 前期 | | 50 |
理工|応用化学 | 中期 | | 47 |
理工|原子力安全工 | 前期 | | 43 |
理工|原子力安全工 | 中期 | | 43 |
理工|自然科学 | 前期 | | 51 |
理工|自然科学 | 中期 | | 47 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報工|情報科学 | 前期3教科型(共テ利用) | 81% | |
情報工|情報科学 | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
情報工|知能情報工 | 前期3教科型(共テ利用) | 80% | |
情報工|知能情報工 | 前期5教科型(共テ利用) | 72% | |
情報工|情報科学 | 前期 | | 58 |
情報工|情報科学 | 中期 | | 55 |
情報工|知能情報工 | 前期 | | 55 |
情報工|知能情報工 | 中期 | | 52 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
メディア情報|社会メディア | 前期3教科型(共テ利用) | 78% | |
メディア情報|社会メディア | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
メディア情報|情報システム | 前期3教科型(共テ利用) | 78% | |
メディア情報|情報システム | 前期5教科型(共テ利用) | 72% | |
メディア情報|社会メディア | 前期 | | 57 |
メディア情報|社会メディア | 中期 | | 56 |
メディア情報|情報システム | 前期 | | 57 |
メディア情報|情報システム | 中期 | | 54 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
環境|環境創生 | 前期3教科型(共テ利用) | 73% | |
環境|環境創生 | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
環境|環境経営システム | 前期3教科型(共テ利用) | 73% | |
環境|環境経営システム | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
環境|環境創生 | 前期 | | 48 |
環境|環境創生 | 中期 | | 48 |
環境|環境経営システム | 前期 | | 51 |
環境|環境経営システム | 中期 | | 47. |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
建築都市デザイン|建築 | 前期3教科型(共テ利用) | 79% | |
建築都市デザイン|建築 | 前期5教科型(共テ利用) | 73% | |
建築都市デザイン|都市工 | 前期3教科型(共テ利用) | 72% | |
建築都市デザイン|都市工 | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
建築都市デザイン|建築 | 前期 | | 55 |
建築都市デザイン|建築 | 中期 | | 53 |
建築都市デザイン|都市工 | 前期 | | 53 |
建築都市デザイン|都市工 | 中期 | | 50 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
都市生活|都市生活 | 前期3教科型(共テ利用) | 75% | |
都市生活|都市生活 | 前期5教科型(共テ利用) | 70% | |
都市生活|都市生活 | 前期 | | 52 |
都市生活|都市生活 | 中期 | | 52 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間科学|児童 | 前期3教科型(共テ利用) | 63% | |
人間科学|児童 | 前期5教科型(共テ利用) | 71% | |
人間科学|児童 | 前期 | 43 | |
人間科学|児童 | 中期 | 43 |
東京4理工の大学別特徴
それでは東京4理工の大学別の特徴を紹介します。
芝浦工業大学
芝浦工業大には、
豊洲校舎(東京都江東区豊洲)
大宮校舎(埼玉県さいたま市)
芝浦校舎(東京都港区芝浦)
の3つの校舎があります。
芝浦工業大で学べる学問は次のとおりです。
- 工学部(機械工学科・機械機能工学科・材料工学科・応用化学科・電気工学科・電子工学科・情報通信工学科・情報工学科・土木工学科)
- システム理工学部(国際プログラム・電子情報システム学科・機械制御システム学科・環境システム学科・生命科学科・数理科学科)
- デザイン工学部(デザイン工学科)
- 建築学部(建築学科)
主な就職先は以下のとおりです。
東日本旅客鉄道・本田技研工業・東海旅客鉄道・大和ハウス工業・キヤノン・清水建設・戸田建設・トヨタ自動車・竹中工務店・三菱自動車工業・三菱電機・
工学院大学
工学院大には、
新宿校舎(東京都新宿区)
八王子校舎(東京都八王子市)
の2つの校舎があります。
工学院大で学べる学問は次のとおりです。
- 先進工学部(生命化学科・応用化学科・環境化学科・応用物理学科・機械理工学科)
- 工学部(機械工学科・機械システム工学科・電気電子工学科)
- 建築学部(まちづくり学科・建築学科・建築デザイン学科)
- 情報学部(情報通信工学科・コンピュータ科学科・情報デザイン学科・システム数理学科)
公務員を除く主な民間の就職先は次のとおりです。
大和ハウス工業・関電工・富士通ゼネラル・日立製作所・凸版印刷・NSD・清水建設株式会社・東急コミュニティー・東日本旅客鉄道など
東京電機大学
東京電機大には、
未来科学部・工学部の校舎(東京都足立区)
理工学部の校舎(埼玉県比企郡鳩山町)
情報環境学部の校舎(千葉県印西市)
の3つがあります。
東京電機大で学べる学問は次のとおりです。
- システムデザイン工学部(情報システム工学科・デザイン工学科)
- 未来科学部(建築学科・情報メディア学科・ロボット・メカトロニクス学科)
- 工学部(電気電子工学科・電子システム工学科・応用化学科・機械工学科・先端機械工学科・情報通信工学科)
主な就職先は以下のとおりです。
三菱電機・東日本旅客鉄道・日本電気(NEC) ・凸版印刷・関電工・大成建設・トヨタ自動車・大和ハウス工業・日立製作所など
東京都市大学
東京都市大には、
工学部・知識工学部の校舎(東京都世田谷区玉堤)
環境学部/メディア情報学部の校舎(神奈川県横浜市都筑区)
都市生活学部/人間科学部の校舎(東京都世田谷区等々力)
の3つの校舎があります。
学部は以下の通りです。
- 理工学部
- 建築都市デザイン学部
- 情報工学部
- 環境学部
- メディア情報学部
- 都市生活学部
- 人間科学部
- 共通教育部
- 工学部知識工学部
主な就職先は以下の通りです。
大成建設・東日本旅客鉄道・スズキ・日立製作所・キヤノン・東京電力・東京急行電鉄・本田技研工業・富士通・三菱電機・凸版印刷・日本電気(NEC) ・東海旅客鉄道・いすゞ自動車・東急建設・大林組・鹿島建設・トヨタ自動車・大和ハウス工業・SUBARU・積水ハウス・清水建設・竹中工務店・オリンパス・日産自動車・NTTデータなど
\東京4理工に絶対に合格したい人は必ず読んでください!/
東京4理工に北海道から通うメリット
いずれ上京したいと考えている人は働きたいと考えている北海道の受験生なら、思い切って東京4理工に進学したほうがよいかもしれません。
それは、東京で大学生活を送れば土地勘がつきますし、一人暮らしのノウハウが身に付きます。
しかも東京4理工は、早慶上理はもとより、MARCHより入りやすいうえに、就職先は先ほどみたとおり、大企業やグローバル企業の名前が並んでいるので、就活もスムーズにいく可能性が高いです。
ただ、東京4理工は最低でも東京都市大(理工学部)の56なので、しっかりと受験対策をしないと受からないので今から準備をしておきましょう。
また、道内から東京に進学すると、移動費、引っ越し代、一人暮らしの生活費、東京の高い物価など、お金がかかってしまうのでその点は保護者と相談しなければならないでしょう。