5S大学は、国立大学である埼玉大学、信州大学、新潟大学、静岡大学、滋賀大学のことで、それぞれの頭文字に【S】が付くことから5S大学と呼ばれるようになった大学群になります。
入試難易度だけを見れば比較的偏差値の低い大学が揃っており、特に対策をしなくても学校の勉強を頑張っていれば合格することができます。
しかし、5sで学びたい学問があるという人がいるように特定の分野に秀でているという特徴を持っている学校でもあます。
5S(大学)に含まれる大学とは
- (Ssaitama)埼玉大学
- (Sinshu)信州大学
- (Shindai)新潟大学
- (Sizuoka)静岡大学
- (Siga)滋賀大学
5Sの主な偏差値
5Sの文系のざっくりした偏差値は?
5Sの文系の偏差値は55〜63程度です!
大学名 | 偏差値帯 |
---|---|
埼玉大学 | 60〜56 |
信州大学 | 62〜55 |
静岡大学 | 60〜55 |
滋賀大学 | 61〜55 |
新潟大学 | 57〜55 |
5Sの理系のざっくりした偏差値は?
5Sの理系の偏差値は52〜71程度です!
大学名 | 偏差値帯 |
---|---|
埼玉大学 | 61〜56 |
信州大学 | 70〜54 |
静岡大学 | 58〜53 |
滋賀大学 | 57 |
新潟大学 | 71〜53 |
5Sの序列
大学名 | 順位 |
埼玉大学 | 1位 |
新潟大学 | 2位 |
信州大学 | 3位 |
滋賀大学 | 4位 |
静岡大学 | 5位 |
\5Sに絶対に合格したい人は必ず読んでください!/
5Sの大学を学部・学科別に紹介します!
埼玉大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
埼玉大学
埼玉大学のざっくりした偏差値は48〜58程度です。
共通テスト得点率は55%〜84%程度です。
それでは詳しくみていきましょう。
共テ得点率 72%~83% 偏差値 55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済(昼間)|経済(一般枠) | 前期 | 73% | 55 |
経済(昼間)|経済(国際プログラム枠) | 前期 | 83% | |
経済(昼間)|経済 | 後期 | 78% |
共テ得点率 73%~79% 偏差値 55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教養|教養 | 前期 | 73% | 55 |
教養|教養 | 後期 | 81% |
共テ得点率 54%~74% 偏差値 47.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|小学-文系 | 前期 | 72% | 53 |
教育|小学-理系 | 前期 | 66% | 53 |
教育|小学-音楽 | 前期 | 62% | |
教育|小学-図画工作 | 前期 | 56% | |
教育|小学-体育 | 前期 | 63% | |
教育|中学-国語 | 前期 | 72% | 55 |
教育|中学-英語 | 前期 | 71% | 55 |
教育|中学-社会 | 前期 | 74% | |
教育|中学-数学 | 前期 | 75% | 55 |
教育|中学-理科 | 前期 | 70% | 51 |
教育|中学-音楽 | 前期 | 57% | |
教育|中学-美術 | 前期 | 59% | |
教育|中学-保健体育 | 前期 | 62% | |
教育|中学-技術 | 前期 | 60% | |
教育|中学-家庭科 | 前期 | 66% | 48 |
教育|学校-乳幼児教育 | 前期 | 68% | 51 |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 64% | 51 |
教育|養護教諭養成 | 前期 | 71% |
共テ得点率 71%~76% 偏差値 52.5~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数学 | 前期 | 71% | 58 |
理|物理 | 前期 | 73% | 53 |
理|基礎化学 | 前期 | 77% | |
理|分子生物 | 前期 | 72% | |
理|生体制御 | 前期 | 74% | |
理|数学 | 後期 | 75% | 58 |
理|物理 | 後期 | 71% | 55 |
理|基礎化学 | 後期 | 73% | 55 |
理|分子生物 | 後期 | 73% | 53 |
理|生体制御 | 後期 | 75% |
共テ得点率 71%~75% 偏差値 47.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械工学・システムデザイン | 前期 | 72% | 51 |
工|電気電子物理工 | 前期 | 72% | 53 |
工|情報工 | 前期 | 75% | 53 |
工|応用化学 | 前期 | 71% | 51 |
工|環境社会デザイン | 前期 | 72% | 48 |
工|機械工学・システムデザイン | 後期 | 74% | 50 |
工|電気電子物理工 | 後期 | 75% | 55 |
工|情報工 | 後期 | 75% | 54 |
工|応用化学 | 後期 | 73% | 53 |
工|環境社会デザイン | 後期 | 75% | 48 |
信州大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
信州大学
信州大学の偏差値はざっくり45〜65程度です。
共通テスト得点率は60%〜86%程度です。
それでは、詳しくみていきましょう。
共テ得点率 66%~83% 偏差値 52.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医|医 | 前期 | 85% | 65 |
医|保健-看護学 | 前期 | 66% | 53 |
医|保健-検査技術科学 | 前期 | 71% | 55 |
医|保健-理学療法学 | 前期 | 70% | 55 |
医|保健-作業療法学 | 前期 | 67% | 53 |
医|保健-看護学 | 後期 | 72% | |
医|保健-検査技術科学 | 後期 | 78% | |
医|保健-作業療法学 | 後期 | 69% |
共テ得点率 64%~75% 偏差値 50.0~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|物質化学 | 前期 | 64% | 52 |
工|電子情報システム工 | 前期 | 68% | 52 |
工|水環境・土木工 | 前期 | 67% | 52 |
工|機械システム工 | 前期 | 67% | 52 |
工|建築 | 前期 | 73% | 55 |
工|物質化学 | 後期 | 72% | 53 |
工|電子情報システム工 | 後期 | 75% | 50 |
工|水環境・土木工 | 後期 | 73% | 53 |
工|機械システム工 | 後期 | 72% | 51 |
工|建築 | 後期 | 75% | 57 |
共テ得点率 63%~74% 偏差値 50.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数学 | 前期 | 65% | 52 |
理|理-物理学 | 前期 | 68% | 51 |
理|理-化学 | 前期 | 73% | 52 |
理|理-地球学 | 前期 | 68% | |
理|理-生物学 | 前期 | 70% | 52 |
理|理-物質循環学 | 前期 | 63% | |
理|数学 | 後期 | 69% | 50 |
理|理-物理学 | 後期 | 74% | 52 |
理|理-化学 | 後期 | 73% | 51 |
理|理-地球学 | 後期 | 71% | 50 |
理|理-生物学 | 後期 | 72% | 52 |
理|理-物質循環学 | 後期 | 70% | 53 |
共テ得点率 66%~75% 偏差値 50.0~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農|生命機能科学 | 前期 | 69% | 49 |
農|動物資源生命科学 | 前期 | 70% | 51 |
農|植物資源科学 | 前期 | 66% | 50 |
農|森林・環境共生学 | 前期 | 67% | 50 |
農|農学生命科学 | 後期 | 75% | 56 |
共テ得点率 67%~71% 偏差値 50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
繊維|先進繊維・感性工 | 前期 | 67% | 51 |
繊維|機械・ロボット | 前期 | 72% | 51 |
繊維|化学・材料 | 前期 | 69% | 51 |
繊維|応用生物科学 | 前期 | 68% | 52 |
繊維|先進繊維・感性工 | 後期 | 67% | 51 |
繊維|機械・ロボット | 後期 | 70% | 52 |
繊維|化学・材料 | 後期 | 69% | 50 |
繊維|応用生物科学 | 後期 | 71% | 50 |
共テ得点率 71% 偏差値 55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経法|応用経済 | 前期 | 71% | 55 |
経法|総合法律 | 前期 | 71% | 55 |
共テ得点率 58%~77% 偏差値 45.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|学校-現代教育 | 前期 | 68% | 51 |
教育|学校-野外教育 | 前期 | 66% | |
教育|学校-国語教育 | 前期 | 70% | 52 |
教育|学校-英語教育 | 前期 | 67% | 52 |
教育|学校-社会科教育 | 前期 | 69% | 52 |
教育|学校-数学教育 | 前期 | 65% | 48 |
教育|学校-理科教育 | 前期 | 66% | 48 |
教育|学校-音楽教育 | 前期 | 59% | |
教育|学校-図画工作・美術教育 | 前期 | 58% | |
教育|学校-保健体育 | 前期 | 67% | |
教育|学校-ものづくり・技術教育 | 前期 | 59% | 48 |
教育|学校-家庭科教育 | 前期 | 61% | 50 |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 62% | 50 |
教育|学校-心理支援教育 | 前期 | 70% | 52 |
教育|学校-現代教育 | 後期 | 71% | |
教育|学校-野外教育 | 後期 | 74% | |
教育|学校-国語教育 | 後期 | 77% | |
教育|学校-英語教育 | 後期 | 75% | |
教育|学校-社会科教育 | 後期 | 62% | |
教育|学校-数学教育 | 後期 | 70% | |
教育|学校-理科教育 | 後期 | 68% | |
教育|学校-音楽教育 | 後期 | 68% | |
教育|学校-図画工作・美術教育 | 後期 | 65% | |
教育|学校-保健体育 | 後期 | 75% | |
教育|学校-ものづくり・技術教育 | 後期 | 62% | |
教育|学校-家庭科教育 | 後期 | 60% | |
教育|学校-特別支援教育 | 後期 | 64% | |
教育|学校-心理支援教育 | 後期 | 70% |
共テ得点率 73%~79%
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人文|人文 | 前期 | 79% | |
人文|人文 | 後期 | 73% |
新潟大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
新潟大学
新潟大学の偏差値はざっくり48〜68程度です。
センター得点率は65%〜90%程度です。
金沢大学よりも学部のよる偏差値の差が多いかと思いますが、医学部と文系学部では国公立大学の中でも差が大きくなることは良く見受けられるのが現状です。
それでは、詳しく見ていきましょう。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医|医 | 前期 | 85% | 65 |
医|保健-看護学 | 前期 | 65% | 50 |
医|保健-放射線技術科学 | 前期 | 72% | 48 |
医|保健-検査技術科学 | 前期 | 69% | 50 |
医|保健-看護学 | 後期 | 67% | |
医|保健-放射線技術科学 | 後期 | 70% | |
医|保健-検査技術科学 | 後期 | 71% | |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|理(理数重点選抜) | 前期 | 65% | 48 |
理|理(理科重点選抜) | 前期 | 64% | 48 |
理|理(野外科学志向選抜) | 前期 | 66% | 48 |
理|理 | 後期 | 75% |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
歯|歯 | 前期 | 76% | 55 |
歯|口腔生命福祉 | 前期 | 64% | 48 |
歯|歯 | 後期 | 78% | |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|工(共通テスト重視型) | 前期 | 64% | 45 |
工|工(個別学力試験重視型) | 前期 | 66% | 51 |
工|工 | 後期 | 74% | |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農|農 | 前期 | 66% | 50 |
農|農 | 後期 | 71% | |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
創生|創生学修 | 前期 | 71% | 54 |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | 前期 | 69% | 54 |
法|法 | 後期 | 77% | |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済科学|総合経済 | 前期 | 65% | 50 |
経済科学|総合経済 | 後期 | 72% | |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|学校-学校教育学 | 前期 | 66% | 53 |
教育|学校-教育心理学 | 前期 | 67% | 50 |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 64% | 50 |
教育|学校-国語 | 前期 | 63% | 50 |
教育|学校-社会 | 前期 | 66% | 48 |
教育|学校-英語 | 前期 | 62% | 53 |
教育|学校-数学 | 前期 | 64% | 53 |
教育|学校-理科 | 前期 | 59% | 50 |
教育|学校-家庭 | 前期 | 62% | 50 |
教育|学校-技術 | 前期 | 61% | 48 |
教育|学校-音楽 | 前期 | 60% | |
教育|学校-美術 | 前期 | 54% | |
教育|学校-保健体育 | 前期 | 64% | |
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人文|人文 | 前期 | 70% | 52 |
人文|人文 | 後期 | 74% | |
静岡大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
静岡大学
静岡大学の偏差値はざっくり48〜55程度です。
共通テスト得点率は50%〜75%程度となっています。
それでは、詳しくみていきましょう。
共テ得点率 65%~75% 偏差値 50.0~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数学 | 前期 | 69% | 53 |
理|物理 | 前期 | 72% | 53 |
理|化学 | 前期 | 70% | 51 |
理|生物科学 | 前期 | 70% | 50 |
理|地球科学 | 前期 | 65% | 53 |
理|創造理学 | 前期 | 66% | 50 |
理|数学 | 後期 | 75% | 55 |
理|物理 | 後期 | 74% | 53 |
理|化学 | 後期 | 73% | 50 |
理|生物科学 | 後期 | 72% | 53 |
理|地球科学 | 後期 | 71% | |
理|創造理学 | 後期 | 71% | 53 |
共テ得点率 65%~73% 偏差値 50.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械工 | 前期 | 70% | 50 |
工|電気電子工 | 前期 | 67% | 53 |
工|電子物質科学 | 前期 | 65% | 51 |
工|化学バイオ工 | 前期 | 65% | 50 |
工|数理システム工 | 前期 | 65% | 50 |
工|機械工 | 後期 | 73% | 53 |
工|電気電子工 | 後期 | 73% | 53 |
工|電子物質科学 | 後期 | 70% | 53 |
工|化学バイオ工 | 後期 | 72% | 53 |
工|数理システム工 | 後期 | 72% | 53 |
共テ得点率 68%~73% 偏差値 50.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農|生物資源科学 | 前期 | 68% | 50 |
農|応用生命科学 | 前期 | 70% | 51 |
農|生物資源科学 | 後期 | 70% | 53 |
農|応用生命科学 | 後期 | 73% | 53 |
共テ得点率 65%~72% 偏差値 52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
地域創造学環(教育プログラム)|文理融合系 | 前期 | 68% | 53 |
地域創造学環(教育プログラム)|アート系 | 前期 | 65% | |
地域創造学環(教育プログラム)|スポーツ系 | 前期 | 72% | |
地域創造学環(教育プログラム) | 後期 | 68% |
共テ得点率 66%~75% 偏差値 50.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人文社会科学(昼間)|社会 | 前期 | 72% | 53 |
人文社会科学(昼間)|言語文化 | 前期 | 69% | 53 |
人文社会科学(昼間)|法 | 前期 | 69% | 53 |
人文社会科学(昼間)|経済 | 前期 | 66% | 50 |
人文社会科学(昼間)|社会 | 後期 | 75% | |
人文社会科学(昼間)|言語文化 | 後期 | 74% | |
人文社会科学(昼間)|法 | 後期 | 74% | |
人文社会科学(昼間)|経済 | 後期 | 72% |
共テ得点率 50%~72% 偏差値 47.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|学校-教育実践学 | 前期 | 66% | 53 |
教育|学校-教育心理学 | 前期 | 68% | 50 |
教育|学校-幼児教育 | 前期 | 66% | 50 |
教育|学校-初等学習開発学 | 前期 | 64% | 50 |
教育|学校-養護教育 | 前期 | 70% | 53 |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 60% | 50 |
教育|学校-国語教育 | 前期 | 66% | 50 |
教育|学校-社会科教育 | 前期 | 67% | 48 |
教育|学校-数学教育 | 前期 | 67% | 47 |
教育|学校-理科教育 | 前期 | 65% | 47 |
教育|学校-音楽教育 | 前期 | 58% | |
教育|学校-美術教育 | 前期 | 50% | |
教育|学校-保健体育教育 | 前期 | 60% | |
教育|学校-技術教育 | 前期 | 61% | 49 |
教育|学校-家庭科教育 | 前期 | 58% | 51 |
教育|学校-英語教育 | 前期 | 65% | 50 |
教育|学校-教育実践学 | 後期 | 68% | |
教育|学校-初等学習開発学 | 後期 | 69% | |
教育|学校-養護教育 | 後期 | 65% | |
教育|学校-特別支援教育 | 後期 | 64% | |
教育|学校-国語教育 | 後期 | 71% | |
教育|学校-社会科教育 | 後期 | 71% | |
教育|学校-数学教育 | 後期 | 72% | 50 |
教育|学校-理科教育 | 後期 | 65% | |
教育|学校-美術教育 | 後期 | 55% | |
教育|学校-家庭科教育 | 後期 | 64% |
共テ得点率 66%~76% 偏差値 50.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報|情報科学 | 前期 | 72% | 50 |
情報|情報社会 | 前期 | 68% | 50 |
情報|行動情報A | 前期 | 66% | 50 |
情報|行動情報B | 前期 | 67% | 51 |
情報|情報科学 | 後期 | 76% | 53 |
情報|情報社会 | 後期 | 70% | 53 |
情報|行動情報 | 後期 | 71% | 53 |
滋賀大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
滋賀大学
滋賀大学の偏差値はざっくり45〜59程度です。
共通テスト得点率は58%〜80%程度となっています。
それでは、詳しくみていきましょう。
共テ得点率 57%~69% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|学校教育-文系型 | 前期 | 66% | 50 |
教育|学校教育-理系型 | 前期 | 64% | 50 |
教育|学校教育-実技型(音楽) | 前期 | 57% | 48 |
教育|学校教育-実技型(美術) | 前期 | 57% | 48 |
教育|学校教育-実技型(体育) | 前期 | 59% | 47 |
教育|学校教育-面接型 | 前期 | 61% | 50 |
教育|学校教育教員養成 | 後期 | 69% |
共テ得点率 70%~80% 偏差値 55.0~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済(昼間主)|A方式(英語・国語) | 前期 | 76% | 58 |
経済(昼間主)|B方式(英語・国語) | 前期 | 70% | 55 |
経済(昼間主)|A方式(英語・数学) | 前期 | 74% | 59 |
経済(昼間主)|B方式(英語・数学) | 前期 | 70% | 55 |
経済(昼間主)|A方式(英語・国語) | 後期 | 80% | 57 |
経済(昼間主)|B方式(英語・国語) | 後期 | 74% | 57 |
経済(昼間主)|A方式(英語・数学) | 後期 | 78% | 58 |
経済(昼間主)|B方式(英語・数学) | 後期 | 77% | 59 |
共テ得点率 68%~73% 偏差値 52.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
データサイエンス|データサイエンス | 前期 | 68% | 52 |
データサイエンス|データサイエンス | 後期 | 73% | 55 |
5sの主な特徴
5S大学は凖難関レベルと言われる国公立大学をまとめた大学群で、それなりに受験の難易度は高いものの難関レベルではないことから、国公立大学を目指している人から人気がある大学です。
国公立大学の堅実なイメージもあって、地元の就職なら一定の評価を受けられるため国公立大学を目指す人にはおすすめできる大学群です。
今回は、この5Sの各大学の特徴を詳しくご紹介していきます。
埼玉大学の特徴
埼玉大学は埼玉県内唯一の国立大学のため、県内での就職なら高い評価を受けることができるでしょう。
看板学部は教育学部で、全国的に見ても長い歴史を持っているのが特徴です。
もともと教員を育成するための師範学校を前身としてできているので、今でも教育学部は人気があり優秀な教員を多数輩出しています。
現在では教育学部だけでなく教養学部、経済学部、理学部、工学部の5学部を設置しており、全ての学部が1つのキャンパスに集まっています。
キャンパス内は様々な施設が充実しており全てのキャンパスが集まっているため、サークル活動なども積極的に参加することができるでしょう。
グローバルな教養と行動力をめざして―国際性を深めるための多様なカリキュラムが就職率の高さを誇る要因ではないかと考えられます。
信州大学の特徴
信州大学は松本キャンパス、長野(教育)キャンパス、長野(工学)キャンパス、伊那キャンパス、上田キャンパスと5に分かれていますが、どのキャンパスも豊かな自然に囲まれた過ごしやすい環境なのが特徴です。
教育にも豊かな自然を活用しており、自然と調和したエコキャンパス作りを目指したり、周辺の環境を活かした実践教育を行ったりしています。
1年次は松本キャンパスで共通した基礎科目や教養科目を学ぶことになるので、どの学部・学科でも信州の自然について学ぶ機会があります。
養蚕業が盛んな地であったことから今でも繊維の研究が盛んで、国内で唯一「繊維学部」が設置されている大学であることも特徴です。この学部は真田幸村戦国武将で有名な長野県の上田市に設置されています!
事実上、繊維学ができる唯一の日本の国立大学。
ロボット、機械、繊維、生物、材料、科学、ファッションを工学的に研究する感性工学という最先端の研究ができるのも大きな特徴の1つです。
豊かな自然の中で教養から身に着けたい方におすすめの大学です。
静岡大学の特徴
静岡大学には人文社会科学部、教育学部、情報学部、理学部、工学部、農学部の6学部が設置されています。
中でも工学部はテレビを日本で初めて開発して高柳健次郎が助教授をしていたこともあり、今でも工学の研究が盛んで企業との提携も積極的に行われています。
企業からの寄付講座もたくさんあるため、工学に従事したい方にはおすすめです。
就職では他の5S大学と同様、地元の静岡を中心に非常に高い評価を得ています。
工学部のキャンパスがある浜松市にはヤマハなど有名企業の本社も多く、大企業・有名企業に就職する人も多いようです。
滋賀大学の特徴
滋賀大学はもともと教育学部と経済学部の2学部だけでしたが、2017年からはデータサイエンス学部が新たに設置されました。
データサイエンス学部では、近年注目されている”ビッグデータ”や統計学、ICT(情報通信技術)を用いてデータを有効活用する方法を学習・研究することができます。
データサイエンスのみに特化した学部は滋賀大学のデータサイエンス学部が初めてなので、データサイエンスに興味がある方にはとてもおすすめできる大学となっています。
日本で一番早くできた情報学部は日本有数のIT企業への就職も多く輩出しておりかなり高い評価を得ているのです。
他には経済学部が看板学部になっています。
経済学部では経済学科・ファイナンス学科・企業経営学科・会計情報学科・社会システム学科の5学科で、専門的な内容を幅広く取り扱っています。
新潟大学の特徴
新潟大学は旧官立大学の1つであり、新潟医科大学を前身とする歴史のある大学です。
そうした経緯もあり国立大学の中では受験においても旧帝大に次いで人気があります。
10学部を設置しており5S大学の中では学部数が最も多く、自分のやりたいことが見つかりやすいのも新潟大学の良いところです。
自分が選択した分野の専門知識を身に着けていける「創生学部」という特色ある学部も設置されています。
就職率は98.9%と非常に高く、国家資格にも強いことから就職でも安心です。
新潟大学の国家試験合格率
医師 国家試験合格率:95.6%
歯科 医師国家試験合格率:85.7%
看護 師国家試験合格率:97.6%
歯科衛生士 国家試験合格率:95%
\5Sに絶対に合格したい人は必ず読んでください!/
まとめ
5S大学とは
- 埼玉大学(Saitama University)
- 信州大学(Shinshu University)
- 静岡大学(Shizuoka University)
- 滋賀大学(Shiga University)
- 新潟大学(Shindai University, 通称:しんだい)
5S大学は国立大学ですが、旧帝大(東京大学、京都大学、東北大学、九州大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学)が日本では非常に有名かつ受験難易度の高い大学となっています。
この旧帝大が最難関大学群だとすると、5S大学は準難関大学群になります。
旧帝国大学まで偏差値はないが、情報系学部や医療系学部に特色がある5S大学を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?