数ある大学群の中でも、成成明学獨國武は最も長い名前でわかりずらいかもしれませんが、ここに属する大学はどれも実力派の大学になるので、この記事では、どこの大学が成成明学なのか?偏差値や特徴を詳しく紹介したいと思います。
成成明学獨國武【読み方:せいせいめいがくどっこくむ】と読みます。
成成明学獨國武とは?
- 成蹊大学
- 成城大学
- 明治学院大学
- 獨協大学
- 國學院大学
- 武蔵大学
これら6大学を合わせた大学群のこと。
偏差値は、(G)MARCHと日東駒専のちょうど中間に位置し、(G)MARCHの受験生の滑り止めとして名前が上がることが多い大学群です。
名前が長く6校も大学名を連ねることから2分割して、
成蹊大学・成城大学・明治学院大学の3校のみを指して、「成成明学」
獨協大学、国学院大学、武蔵大学の3校を指し「獨國武」と呼ぶこともあります。
\成成明学獨國武に絶対に合格したい人は必ず読んでください!/
成成明学獨國武の序列
- 1位 成蹊大学
- 2位 明治学院大学/國學院大学
- 3位 成城大学/武蔵大学
- 4位 獨協大学
成成明学獨國武の偏差値を紹介します!
文系学部の偏差値
大学名 | 平均偏差値 | 偏差値帯 |
---|---|---|
成蹊大学 | 62 | 63〜61 |
成城大学 | 61 | 62〜59 |
明治学院大学 | 61 | 65〜57 |
獨協大学 | 56 | 61〜53 |
國學院大学 | 60 | 62〜55 |
武蔵大学 | 61 | 62〜60 |
理系学部の偏差値
大学名 | 平均偏差値 | 偏差値帯 |
---|---|---|
成蹊大学 | 56 | 57〜55 |
成城大学 | なし | なし |
明治学院大学 | なし | なし |
獨協大学 | なし | なし |
國學院大学 | なし | なし |
武蔵大学 | なし | なし |
成蹊大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
成蹊大学
成蹊大学のざっくりした偏差値は50〜63程度です。
共通テスト得点率は、72%〜84%程度です。
共テ得点率 76%~83% 偏差値 57~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済数理 | 3教科型(共テ利用) | 79% | |
経済|経済数理 | 5科目国公併願(共テ利用) | 76% | 57 |
経済|現代経済 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
経済|現代経済 | 5科目国公併願(共テ利用) | 76% | 57 |
経済|経済数理 | 3教科学部個別 | 58 | |
経済|経済数理 | 2教科全学統一 | 59 | |
経済|現代経済 | 3教科学部個別 | 61 | |
経済|現代経済 | 2教科全学統一 | 60 | |
経済|現代経済 | 2教科グローバ | 62 |
共テ得点率 78%~84% 偏差値 56~64
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|総合経営 | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
経営|総合経営 | 5科目国公併願(共テ利用) | 78% | 56 |
経営|総合経営 | 3教科学部個別 | 61 | |
経営|総合経営 | 2教科全学統一 | 64 | |
経営|総合経営 | 2教科グローバ | 62 |
共テ得点率 71%~82% 偏差値 55~63
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
法|法律 | 5科目国公併願(共テ利用) | 72% | 55 |
法|政治 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
法|政治 | 5科目国公併願(共テ利用) | 71% | 55 |
法|法律 | 3教科学部個別 | 58 | |
法|法律 | 2教科全学統一 | 61 | |
法|法律 | 2教科グローバ | 59 | |
法|政治 | 3教科学部個別 | 59 | |
法|政治 | 2教科全学統一 | 63 | |
法|政治 | 2教科グローバ | 57 |
共テ得点率 74%~82% 偏差値 55.0~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|英語英米文 | 3教科型(共テ利用) | 79% | |
文|英語英米文 | 5科目国公併願(共テ利用) | 74% | 57 |
文|日本文 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
文|日本文 | 5科目国公併願(共テ利用) | 75% | 56 |
文|国際文化 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
文|国際文化 | 5科目国公併願(共テ利用) | 75% | 55 |
文|現代社会 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
文|現代社会 | 5科目国公併願(共テ利用) | 74% | 58 |
文|英語英米文 | 3教科学部個別 | 57 | |
文|英語英米文 | 2教科全学統一 | 62 | |
文|英語英米文 | 2教科グローバ | 57 | |
文|日本文 | 3教科学部個別 | 56 | |
文|日本文 | 2教科全学統一 | 61 | |
文|国際文化 | 3教科学部個別 | 57 | |
文|国際文化 | 2教科全学統一 | 60 | |
文|国際文化 | 2教科グローバ | 61 | |
文|現代社会 | 3教科学部個別 | 56 | |
文|現代社会 | 2教科全学統一 | 59 |
共テ得点率 71%~77% 偏差値 52~55
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|データ数理 | 3教科型(共テ利用) | 75% | |
理工|データ数理 | 4-6型奨学金(共テ利用) | 75% | |
理工|コンピュータ科学 | 3教科型(共テ利用) | 74% | |
理工|コンピュータ科学 | 4-6型奨学金(共テ利用) | 77% | |
理工|機械システム | 3教科型(共テ利用) | 71% | |
理工|機械システム | 4-6型奨学金(共テ利用) | 74% | |
理工|電気電子 | 3教科型(共テ利用) | 76% | |
理工|電気電子 | 4-6型奨学金(共テ利用) | 74% | |
理工|応用化学 | 3教科型(共テ利用) | 74% | |
理工|応用化学 | 4-6型奨学金(共テ利用) | 73% | |
理工|データ数理 | 3教科学部個別 | 52 | |
理工|データ数理 | 2教科全学統一 | 55 | |
理工|コンピュータ科学 | 3教科学部個別 | 52 | |
理工|コンピュータ科学 | 2教科全学統一 | 55 | |
理工|機械システム | 3教科学部個別 | 52 | |
理工|機械システム | 2教科全学統一 | 55 | |
理工|電気電子 | 3教科学部個別 | 52 | |
理工|電気電子 | 2教科全学統一 | 55 | |
理工|応用化学 | 3教科学部個別 | 52 | |
理工|応用化学 | 2教科全学統一 | 55 |
成城大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
成城大学
成城大学の偏差値はざっくり53〜60程度です。
共通テスト得点率は70%〜82%程度です。
それでは、詳しくみていきましょう。
共テ得点率 69%~71% 偏差値 55~58
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | B方式3教科型(共テ利用) | 71% | |
法|法律 | B方式4教科型(共テ利用) | 69% | |
法|法律 | A方式 | 55 | |
法|法律 | S方式 | 58 |
共テ得点率 76%~81% 偏差値 55~58
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | B方式3教科型(共テ利用) | 81% | |
経済|経済 | B方式4科目型(共テ利用) | 76% | |
経済|経営 | B方式3教科型(共テ利用) | 78% | |
経済|経営 | B方式4科目型(共テ利用) | 77% | |
経済|経済 | A方式 | 55 | |
経済|経済 | S方式 | 57 | |
経済|経営 | A方式 | 56 | |
経済|経営 | S方式 | 58 |
共テ得点率 75%~81% 偏差値 53~60
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文芸|国文 | B方式3教科型(共テ利用) | 76% | |
文芸|英文 | B方式3教科型(共テ利用) | 76% | |
文芸|芸術 | B方式3教科型(共テ利用) | 81% | |
文芸|文化史 | B方式3教科型(共テ利用) | 76% | |
文芸|マスコミュニケーション | B方式3教科型(共テ利用) | 76% | |
文芸|ヨーロッパ文化 | B方式3教科型(共テ利用) | 75% | |
文芸|国文 | A方式3教科型 | 58 | |
文芸|国文 | A方式2教科型 | 59 | |
文芸|国文 | S方式 | 60 | |
文芸|英文 | A方式3教科型 | 53 | |
文芸|英文 | A方式2教科型 | 56 | |
文芸|英文 | S方式 | 55 | |
文芸|芸術 | A方式3教科型 | 55 | |
文芸|芸術 | A方式2教科型 | 61 | |
文芸|芸術 | S方式 | 57 | |
文芸|文化史 | A方式3教科型 | 53 | |
文芸|文化史 | S方式 | 55 | |
文芸|マスコミュニケーション | A方式3教科型 | 55 | |
文芸|マスコミュニケーション | S方式 | 60 | |
文芸|ヨーロッパ文化 | A方式3教科型 | 53 | |
文芸|ヨーロッパ文化 | A方式2教科型 | 55 | |
文芸|ヨーロッパ文化 | S方式 | 57 |
共テ得点率 78%~82% 偏差値 56~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会イノベーション|政策イノベーション | B方式3教科型(共テ利用) | 78% | |
社会イノベーション|心理社会 | B方式3教科型(共テ利用) | 82% | |
社会イノベーション|政策イノベーション | A方式3教科型 | 56 | |
社会イノベーション|政策イノベーション | A方式2教科型 | 57 | |
社会イノベーション|政策イノベーション | S方式 | 57 | |
社会イノベーション|心理社会 | A方式3教科型 | 58 | |
社会イノベーション|心理社会 | A方式2教科型 | 61 | |
社会イノベーション|心理社会 | S方式 | 62 |
明治学院大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
明治学院大学
明治学院大学のざっくりした偏差値は53〜62程度です。
共通テスト得点率は72%〜89%程度です。
それでは、詳しくみていきましょう。
共テ得点率 76%~83% 偏差値 54~58
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 前期(共テ利用) | 83% | |
法|消費情報環境法 | 前期(共テ利用) | 76% | |
法|政治 | 前期(共テ利用) | 79% | |
法|法律 | A日程 | 58 | |
法|法律 | 全学3教科型 | 58 | |
法|法律 | 全学英語外部型 | 58 | |
法|消費情報環境法 | A日程 | 54 | |
法|消費情報環境法 | A日程英語外部 | 55 | |
法|消費情報環境法 | 全学3教科型 | 56 | |
法|消費情報環境法 | 全学英語外部型 | 55 | |
法|グローバル法 | A日程 | 55 | |
法|グローバル法 | 全学3教科型 | 55 | |
法|政治 | A日程 | 54 | |
法|政治 | A日程英語外部 | 55 | |
法|政治 | 全学3教科型 | 58 | |
法|政治 | 全学英語外部型 | 58 |
共テ得点率 85% 偏差値 56~59
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際|国際 | 前期(共テ利用) | 85% | |
国際|国際 | A日程 | 56 | |
国際|国際 | 全学3教科型 | 59 | |
国際|国際 | 全学英語外部型 | 59 | |
国際|国際キャリア | A日程 | 59 | |
国際|国際キャリア | 全学3教科型 | 59 |
共テ得点率 80% 偏差値 56~60
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 前期(共テ利用) | 80% | |
経済|経営 | 前期(共テ利用) | 80% | |
経済|国際経営 | 前期(共テ利用) | 80% | |
経済|経済 | A日程 | 56 | |
経済|経済 | 全学3教科型 | 59 | |
経済|経済 | 全学英語外部型 | 59 | |
経済|経営 | A日程 | 56 | |
経済|経営 | 全学3教科型 | 60 | |
経済|経営 | 全学英語外部型 | 57 | |
経済|国際経営 | A日程 | 56 | |
経済|国際経営 | 全学3教科型 | 57 | |
経済|国際経営 | 全学英語外部型 | 57 |
共テ得点率 82%~90% 偏差値 52~64
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会|社会 | 前期(共テ利用) | 90% | |
社会|社会福祉 | 前期(共テ利用) | 82% | |
社会|社会 | A日程 | 57 | |
社会|社会 | A日程英語外部 | 63 | |
社会|社会 | 全学3教科型 | 62 | |
社会|社会 | 全学英語外部型 | 64 | |
社会|社会福祉 | A日程 | 52 | |
社会|社会福祉 | A日程英語外部 | 55 | |
社会|社会福祉 | 全学3教科型 | 54 | |
社会|社会福祉 | 全学英語外部型 | 52 |
共テ得点率 77%~83% 偏差値 55~63
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
心理|心理 | 前期3教科型(共テ利用) | 81% | |
心理|心理 | 前期5教科型(共テ利用) | 76% | |
心理|教育発達 | 前期(共テ利用) | 81% | |
心理|心理 | A日程 | 61 | |
心理|心理 | 全学3教科型 | 63 | |
心理|心理 | 全学英語外部型 | 63 | |
心理|教育発達 | A日程 | 55 | |
心理|教育発達 | 全学3教科型 | 62 | |
心理|教育発達 | 全学英語外部型 | 61 |
獨協大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
獨協大学
獨協大学のざっくりした偏差値は48〜60程度です。
共通テスト得点率は68%〜88%程度です。
それでは、詳しくみていきましょう。
共テ得点率 73%~79% 偏差値 50~56
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 前期2科目型(共テ利用) | 79% | |
法|法律 | 前期3科目型(共テ利用) | 76% | |
法|法律 | 中期(共テ利用) | 76% | |
法|国際関係法 | 前期2科目型(共テ利用) | 75% | |
法|国際関係法 | 前期3科目型(共テ利用) | 77% | |
法|国際関係法 | 中期(共テ利用) | 75% | |
法|総合政策 | 前期2科目型(共テ利用) | 73% | |
法|総合政策 | 前期3科目型(共テ利用) | 75% | |
法|総合政策 | 中期(共テ利用) | 73% | |
法|法律 | A方式3科目 | 56 | |
法|法律 | A方式外部検定 | 56 | |
法|法律 | B方式 | 54 | |
法|国際関係法 | A方式3科目 | 51 | |
法|国際関係法 | A方式外部検定 | 52 | |
法|国際関係法 | B方式 | 50 | |
法|総合政策 | A方式3科目 | 51 | |
法|総合政策 | A方式外部検定 | 55 | |
法|総合政策 | B方式 | 52 |
共テ得点率 71%~82% 偏差値 51~55
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 前期2科目型(共テ利用) | 75% | |
経済|経済 | 前期3科目型(共テ利用) | 76% | |
経済|経済 | 英語資格(共テ利用) | 82% | |
経済|経済 | 中期(共テ利用) | 77% | |
経済|経営 | 前期2科目型(共テ利用) | 79% | |
経済|経営 | 前期3科目型(共テ利用) | 75% | |
経済|経営 | 英語資格(共テ利用) | 76% | |
経済|経営 | 中期(共テ利用) | 71% | |
経済|国際環境経済 | 前期2科目型(共テ利用) | 75% | |
経済|国際環境経済 | 前期3科目型(共テ利用) | 72% | |
経済|国際環境経済 | 英語資格(共テ利用) | 77% | |
経済|国際環境経済 | 中期(共テ利用) | 73% | |
経済|経済 | A方式3科目 | 51 | |
経済|経済 | B方式 | 55 | |
経済|経営 | A方式3科目 | 53 | |
経済|経営 | B方式 | 54 | |
経済|国際環境経済 | A方式3科目 | 51 | |
経済|国際環境経済 | B方式 | 53 |
共テ得点率 78%~83% 偏差値 58
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際教養|言語文化 | 前期3科目型(共テ利用) | 82% | |
国際教養|言語文化 | 前期4科目型(共テ利用) | 78% | |
国際教養|言語文化 | 英語資格(共テ利用) | 83% | |
国際教養|言語文化 | 中期(共テ利用) | 81% | |
国際教養|言語文化 | A方式3科目 | 58 | |
国際教養|言語文化 | B方式 | 58 |
共テ得点率 70%~86% 偏差値 48~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
外国語|ドイツ語 | 前期2科目型(共テ利用) | 82% | |
外国語|ドイツ語 | 前期3科目型(共テ利用) | 77% | |
外国語|ドイツ語 | 英語資格(共テ利用) | 76% | |
外国語|ドイツ語 | 中期(共テ利用) | 75% | |
外国語|英語 | 前期2科目型(共テ利用) | 84% | |
外国語|英語 | 前期3科目型(共テ利用) | 78% | |
外国語|英語 | 英語資格(共テ利用) | 81% | |
外国語|英語 | 中期(共テ利用) | 80% | |
外国語|フランス語 | 前期2科目型(共テ利用) | 75% | |
外国語|フランス語 | 前期3科目型(共テ利用) | 70% | |
外国語|フランス語 | 英語資格(共テ利用) | 74% | |
外国語|フランス語 | 中期(共テ利用) | 81% | |
外国語|交流文化 | 前期2科目型(共テ利用) | 86% | |
外国語|交流文化 | 前期3科目型(共テ利用) | 83% | |
外国語|交流文化 | 英語資格(共テ利用) | 86% | |
外国語|交流文化 | 中期(共テ利用) | 86% | |
外国語|ドイツ語 | A方式2科目 | 53 | |
外国語|ドイツ語 | B方式 | 54 | |
外国語|英語 | A方式2科目 | 61 | |
外国語|英語 | B方式 | 58 | |
外国語|フランス語 | A方式2科目 | 50 | |
外国語|フランス語 | B方式 | 48 | |
外国語|交流文化 | A方式2科目 | 62 | |
外国語|交流文化 | B方式 | 62 |
國學院大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
國學院大学
国学院大学のざっくりした偏差値は50〜60程度です。
共通テスト得点率は66%〜80%程度です。
それでは、詳しくみていきましょう。
共テ得点率 81% 偏差値 54~61
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | V方式(共テ利用) | 81% | |
法|法律専門職 | V方式(共テ利用) | 81% | |
法|政治 | V方式(共テ利用) | 81% | |
法|法律 | A日程3教科 | 56 | |
法|法律 | A日程得意科目 | 61 | |
法|法律 | A日程特色型 | 60 | |
法|法律専門職 | A日程3教科 | 54 | |
法|法律専門職 | A日程得意科目 | 55 | |
法|法律専門職 | A日程特色型 | 54 | |
法|政治 | A日程3教科 | 59 | |
法|政治 | A日程得意科目 | 60 | |
法|政治 | A日程特色型 | 59 |
共テ得点率 74%~81% 偏差値 54~56
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間開発|初等教育 | V方式(共テ利用) | 81% | |
人間開発|健康体育 | V方式(共テ利用) | 74% | |
人間開発|子ども支援 | V方式(共テ利用) | 75% | |
人間開発|初等教育 | A日程3教科 | 56 | |
人間開発|初等教育 | A日程得意科目 | 56 | |
人間開発|初等教育 | A日程特色型 | 56 | |
人間開発|健康体育 | A日程3教科 | 54 | |
人間開発|健康体育 | A日程得意科目 | 56 | |
人間開発|健康体育 | A日程特色型 | 54 | |
人間開発|子ども支援 | A日程3教科 | 54 | |
人間開発|子ども支援 | A日程得意科目 | 54 | |
人間開発|子ども支援 | A日程特色型 | 54 |
共テ得点率 82% 偏差値 54~61
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | V方式(共テ利用) | 82% | |
経済|経営 | V方式(共テ利用) | 81% | |
経済|経済 | A日程3教科 | 54 | |
経済|経済 | A日程得意科目 | 57 | |
経済|経済 | A日程特色型 | 58 | |
経済|経営 | A日程3教科 | 56 | |
経済|経営 | A日程得意科目 | 61 | |
経済|経営 | A日程特色型 | 58 |
共テ得点率 77%~78% 偏差値 56
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
観光|観光まちづくり | V方式5科目型(共テ利用) | 77% | |
観光|観光まちづくり | V方式3科目型(共テ利用) | 78% | |
観光|観光まちづくり | A日程3教科 | 56 |
共テ得点率 69%~74% 偏差値 51~55
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | V方式(共テ利用) | 74% | |
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | A日程3教科 | 53 | |
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | A日程得意科目 | 53 | |
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | A日程特色型 | 54 | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | V方式(共テ利用) | 69% | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | A日程3教科 | 51 | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | A日程得意科目 | 51 | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | A日程特色型 | 55 |
共テ得点率 81%~83% 偏差値 55~64
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|日本文 | V方式(共テ利用) | 81% | |
文|中国文 | V方式(共テ利用) | 80% | |
文|外国語文化 | V方式(共テ利用) | 83% | |
文|史 | V方式(共テ利用) | 82% | |
文|哲 | V方式(共テ利用) | 82% | |
文|日本文 | A日程3教科 | 55 | |
文|日本文 | A日程得意科目 | 57 | |
文|日本文 | A日程特色型 | 57 | |
文|中国文 | A日程3教科 | 56 | |
文|中国文 | A日程得意科目 | 54 | |
文|中国文 | A日程特色型 | 55 | |
文|外国語文化 | A日程3教科 | 57 | |
文|外国語文化 | A日程得意科目 | 57 | |
文|外国語文化 | A日程特色型 | 58 | |
文|史 | A日程3教科 | 61 | |
文|史 | A日程得意科目 | 64 | |
文|史 | A日程特色型 | 62 | |
文|哲 | A日程3教科 | 61 | |
文|哲 | A日程得意科目 | 60 | |
文|哲 | A日程特色型 | 57 |
共テ得点率 68%~75% 偏差値 52~55
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | V方式(共テ利用) | 75% | |
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | A日程3教科 | 55 | |
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | A日程得意科目 | 55 | |
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | A日程特色型 | 55 | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | V方式(共テ利用) | 68% | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | A日程3教科 | 52 | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | A日程得意科目 | 52 | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | A日程特色型 | 55 |
武蔵大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
武蔵大学
武蔵大学のざっくりした偏差値は55〜63程度です。
共通テスト得点率は73%〜81%程度です。
共テ得点率 75%~81% 偏差値 56~60
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 前期3科目型(共テ利用) | 77% | |
経済|経営 | 前期3科目型(共テ利用) | 81% | |
経済|金融 | 前期3科目型(共テ利用) | 75% | |
経済|経済 | 個別3科目型 | 56 | |
経済|経済 | 全学部2科目型 | 56 | |
経済|経済 | 全学グローバ2 | 56 | |
経済|経営 | 個別3科目型 | 57 | |
経済|経営 | 全学部2科目型 | 58 | |
経済|経営 | 全学グローバ2 | 59 | |
経済|金融 | 個別3科目型 | 56 | |
経済|金融 | 全学部2科目型 | 60 | |
経済|金融 | 全学グローバ2 | 60 |
共テ得点率 81%~84% 偏差値 55~59
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人文|英語英米文化 | 前期3科目型(共テ利用) | 84% | |
人文|ヨーロッパ文化 | 前期3科目型(共テ利用) | 81% | |
人文|日本・東アジア文化 | 前期3科目型(共テ利用) | 81% | |
人文|英語英米文化 | 個別3科目型 | 55 | |
人文|英語英米文化 | 全学部2科目型 | 59 | |
人文|英語英米文化 | 全学グローバ2 | 58 | |
人文|ヨーロッパ文化 | 個別3科目型 | 56 | |
人文|ヨーロッパ文化 | 全学部2科目型 | 57 | |
人文|ヨーロッパ文化 | 全学グローバ2 | 56 | |
人文|日本・東アジア文化 | 個別3科目型 | 55 | |
人文|日本・東アジア文化 | 全学部2科目型 | 58 | |
人文|日本・東アジア文化 | 全学グローバ2 | 59 |
共テ得点率 77%~81% 偏差値 56~64
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会|社会 | 前期3科目型(共テ利用) | 81% | |
社会|メディア社会 | 前期3科目型(共テ利用) | 77% | |
社会|社会 | 個別3科目型 | 58 | |
社会|社会 | 全学部2科目型 | 62 | |
社会|社会 | 全学グローバ2 | 64 | |
社会|メディア社会 | 個別3科目型 | 56 | |
社会|メディア社会 | 全学部2科目型 | 58 | |
社会|メディア社会 | 全学グローバ2 | 57 |
成蹊大学の特徴
「成蹊実務学校」が創設された1912年(明治45年)から100年以上の歴史を持ち、「個性の尊重」「品性の陶冶(とうや)」「勤労の実践」を軸に据えた、豊かな人間教育と専門性の高い学術教育が特徴です。
創設時から少人数教育を貫いており、伝統的に教員と学生の距離が近いです。
安倍元首相や直木賞作家の石田衣良の出身校でもあります。
三菱グループとの繋がりがある大学なので、もし三菱グループに就職したいと考えている人にはオススメの大学です。
成城大学の特徴
生徒一人ひとりの個性を尊重した少人数制の教育が特徴的。全学部ゼミ必須なので、教員から手厚いサポートを受けたい人にオススメです。
世田谷にあるキャンパスは静寂で、緑豊かなところにあるので、都会のガヤガヤした雰囲気が苦手な人にも向いています。
幼稚園から大学・大学院まで全ての人がこのキャンパスで学んでいます。落ち着いたコンパクトな学習環境です。
明治学院大学の特徴
「DO FOR OTHERS(他社への貢献)」という教育理念をあげている明治学院大学は、国際教育に力を入れているところ、キリスト教主義の教育やキリスト教の研究所があるのが特徴です。日本最古のミッションスクールでもあります。
※ミッションスクール=キリスト教精神に基づいて建てられた大学のこと
一つの学びから、さまざまな研究・実践を通し、学部や学科を超えてあらゆる可能性が広がります。
毎日新しい発見があり、知らない自分と出会えます。
大学全体としては教員を目指す学生が多く、教員または教育業界に進出する明治学院生が多いのも特徴の一つです。
獨協大学の特徴
獨協大学はなんといっても、 英語学習 に定評があります!外国語学部と国際教養学部が有名で、幅広い外国語教育や留学しやすい環境が整っています。
英語学習は、TOIECスコアごとに細かくクラス分けし、状況に応じてマンツーマンでのサポート学習もあります。
獨協大学にはイギリス・ドイツ・フランス・オーストリア・スペイン・中国・韓国・台湾・オーストラリア・アメリカ・カナダなど14カ国に協定校があります。
そのため、多くの国の中から自分の勉強したい言語を選択でき、関心のある文化を学ぶことができます。
充実した外国語教育を受けたい人にオススメの大学です!
國學院大學の特徴
134年の教育・研究の歴史を誇る日本の文化や歴史に対する深い知見をベースに、諸外国の言語や文化、哲学や芸術について深く・広く学ぶことができます。
落ち着いた雰囲気で、神職や文学・歴史などを学びたい学生にはぴったりの大学です。
卒業後は神職はもちろん、公務員や教員、海外就職などの対策も万全です。
武蔵大学の特徴
少人数制できめ細かな教育を行い「自ら調べ自ら考える」力をもち、人々と協力して実践できる人材を育んでいます。
武蔵大学では、建学の理想のひとつである「自ら調べ自ら考える力ある人物」を育てる場として、開学時より少人数制の「ゼミナール(ゼミ)」を重視してきました。武蔵大学のゼミは就職にとても強い!!中には、その就職の強さに惹かれて、早慶を蹴って武蔵大学へ入学する人もいるくらいと言われています。
\成成明学獨國武に絶対に合格したい人は必ず読んでください!/
まとめ
成成明学獨國武は関東にある大学群であり、難易度としてはGMARCHと日東駒専の間にあります。
GMARCHや日東駒専と比べると生徒数が多くありませんので、各大学、それぞれ生徒一人ひとりの個性を大切にした教育を受けられ、教員からの手厚いサポートが望めます。
関東で、特定の学問について学びたい!、穏やかな環境で学びたい!と考えている人にオススメの大学ですので、チャレンジしてみてください。
↑関東の大学群です!成成明学獨國武よりも1つレベルが上で、全大学の中で上位15%に入ります。
↑こちらも関東の大学群です!知名度も偏差値も高めで、人気があります。