早法明日東近という大学群をみなさん聞いたことがあるでしょうか?
東京、関西にある6つの大学の総称であり、皆さんも一度は必ず聞いたことがある大学ばかりとなっております。この大学の特徴としては志望者数がとても多い大学で大学群が構成されています。この記事では早法明日東近の基本情報、特徴を紹介していきます。
早法明日東近とは?
イニシャル | 大学名 |
早 | 早稲田大学 |
法 | 法政大学 |
明 | 明治大学 |
日 | 日本大学 |
東 | 東洋大学 |
近 | 近畿大学 |
以上の大学の総称となっています。この大学群の共通点として、志望者が10万人以上という共通点があります。志望数の多い人気大学やマンモス大学と呼ばれる学生数の多い大学で構成された大学群となっています。
早法明日東近の大学序列
早法明日東近の大学序列とは一体どのような序列なのでしょうか。
早稲田大学が一番序列として偏差値が高く、明治大学、法政大学が次に続きます。近畿大学は医学部があるため平均偏差値が高くなっており、その後に日本大学、東洋大学が続いています。
記念受験でレベルの高い早稲田大学、明治大学、法政大学を受験する学生もいたり、一方難関大学を第一志望に考えている学生が関西圏の学生であれば近畿大学、関東圏であれば日本大学、東洋大学を併願先として受けることも多くあるようです。
早法明日東近の各大学学部ごとの偏差値
早稲田大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
早稲田大学
共テ得点率 92% 偏差値 72
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政治 | 共テ利用 | 92% | |
政治 | 併用(共テ利用) | 92% | 72 |
経済 | 共テ利用 | 92% | |
経済 | 併用(共テ利用) | 92% | 72 |
国際政治経済 | 共テ利用 | 92% | |
国際政治経済 | 併用(共テ利用) | 92% | 72 |
共テ得点率 91% 偏差値 69
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法 | 共テ利用 | 91% | |
法 | 69 |
偏差値 64~69
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
教育-教育学 | 69 | |
教育-生涯教育学 | 67 | |
教育-教育心理学 | 69 | |
教育-初等教育学 | A方式 | 69 |
教育-初等教育学 | B方式 | 67 |
国語国文 | 67 | |
英語英文 | 67 | |
社会-地理歴史 | 67 | |
社会-公共市民学 | 67 | |
理-生物学 | 64 | |
理-地球科学 | (地学以外) | 64 |
理-地球科学 | (地学選択) | 64 |
数学 | 64 | |
複合文化 | A方式 | 67 |
複合文化 | B方式 | 67 |
偏差値 69~72
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
商 | 地歴・公民型 | 72 |
商 | 数学型 | 69 |
商 | 英語4技能型 | 69 |
共テ得点率 92% 偏差値 72
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会科学 | 共テ利用 | 92% | |
社会科学 | 72 |
共テ得点率 93% 偏差値 72
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際教養 | 併用(共テ利用) | 93% | 72 |
共テ得点率 94% 偏差値 69~72
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文化構想 | 併用方式(共テ利用) | 94% | 72 |
文化構想 | 69 | ||
文化構想 | 英語4技能利用 | 72 |
共テ得点率 94% 偏差値 69~72
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文 | 併用方式(共テ利用) | 94% | 72 |
文 | 69 | ||
文 | 英語4技能利用 | 72 |
偏差値 67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
学系I | 67 | |
学系II | 67 | |
学系III | 67 |
偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
建築 | 67 | |
総合機械工 | 64 | |
経営システム工 | 67 | |
社会環境工 | 64 | |
環境資源工 | 67 |
偏差値 67~69
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
物理 | 67 | |
応用物理 | 67 | |
化学・生命化学 | 67 | |
応用化学 | 67 | |
生命医科学 | 69 | |
電気・情報生命工 | 67 |
共テ得点率 82%~91% 偏差値 64~69
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間環境科学 | 共テ利用 | 91% | |
人間環境科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 83% | 67 |
健康福祉科学 | 共テ利用 | 89% | |
健康福祉科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 82% | 67 |
人間情報科学 | 共テ利用 | 90% | |
人間情報科学 | 数学選抜方式(共テ利用) | 82% | 67 |
人間環境科学 | 文系方式 | 69 | |
人間環境科学 | 理系方式 | 67 | |
健康福祉科学 | 文系方式 | 67 | |
健康福祉科学 | 理系方式 | 64 | |
人間情報科学 | 文系方式 | 67 | |
人間情報科学 | 理系方式 | 64 |
スポーツ科学部 共テ得点率 77%~87%
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ科学 | 小論文方式(共テ利用) | 87% | |
スポーツ科学 | 競技歴方式(共テ利用) | 77% | |
スポーツ科学 | 共テ利用 | 86% |
法政大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
法政大学
共テ得点率 78%~88% 偏差値 60~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | B方式(共テ利用) | 87% | |
法律 | C方式(共テ利用) | 79% | |
政治 | B方式(共テ利用) | 82% | |
政治 | C方式(共テ利用) | 79% | |
国際政治 | B方式(共テ利用) | 88% | |
国際政治 | C方式(共テ利用) | 78% | |
法律 | A方式 | 62 | |
法律 | T日程 | 67 | |
法律 | 英語外部利用 | 64 | |
政治 | A方式 | 62 | |
政治 | T日程 | 62 | |
政治 | 英語外部利用 | 60 | |
国際政治 | A方式 | 62 | |
国際政治 | T日程 | 62 | |
国際政治 | 英語外部利用 | 60 |
共テ得点率 80%~93% 偏差値 61~68
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
哲 | B方式(共テ利用) | 84% | |
哲 | C方式(共テ利用) | 81% | |
日本文 | B方式(共テ利用) | 86% | |
日本文 | C方式(共テ利用) | 80% | |
英文 | B方式(共テ利用) | 88% | |
英文 | C方式(共テ利用) | 80% | |
史 | B方式(共テ利用) | 87% | |
史 | C方式(共テ利用) | 81% | |
地理 | B方式(共テ利用) | 87% | |
地理 | C方式(共テ利用) | 80% | |
心理 | B方式(共テ利用) | 93% | |
心理 | C方式(共テ利用) | 83% | |
哲 | A方式 | 62 | |
哲 | T日程 | 66 | |
日本文 | A方式 | 65 | |
日本文 | T日程 | 68 | |
英文 | A方式 | 64 | |
英文 | T日程 | 64 | |
英文 | 英語外部利用 | 62 | |
史 | A方式 | 62 | |
史 | T日程 | 64 | |
地理 | A方式 | 61 | |
地理 | T日程 | 64 | |
心理 | A方式 | 64 | |
心理 | T日程 | 65 |
共テ得点率 81%~89% 偏差値 59~65
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会政策科学 | B方式(共テ利用) | 87% | |
社会政策科学 | C方式(共テ利用) | 82% | |
社会 | B方式(共テ利用) | 88% | |
社会 | C方式(共テ利用) | 81% | |
メディア社会 | B方式(共テ利用) | 89% | |
メディア社会 | C方式(共テ利用) | 81% | |
社会政策科学 | A方式 | 61 | |
社会政策科学 | T日程 | 59 | |
社会 | A方式 | 59 | |
社会 | T日程 | 65 | |
メディア社会 | A方式 | 60 | |
メディア社会 | T日程 | 62 |
共テ得点率 79%~86% 偏差値 59~65
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | B方式(共テ利用) | 86% | |
経済 | C方式(共テ利用) | 79% | |
国際経済 | B方式(共テ利用) | 81% | |
国際経済 | C方式(共テ利用) | 75% | |
現代ビジネス | B方式(共テ利用) | 79% | |
現代ビジネス | C方式(共テ利用) | 79% | |
経済 | A方式 | 59 | |
経済 | T日程 | 65 | |
国際経済 | A方式 | 59 | |
国際経済 | T日程 | 59 | |
国際経済 | 英語外部利用 | 59 | |
現代ビジネス | A方式 | 59 | |
現代ビジネス | T日程 | 59 |
共テ得点率 78%~85% 偏差値 59~66
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | B方式(共テ利用) | 85% | |
経営 | C方式(共テ利用) | 80% | |
経営戦略 | B方式(共テ利用) | 82% | |
経営戦略 | C方式(共テ利用) | 78% | |
市場経営 | B方式(共テ利用) | 83% | |
市場経営 | C方式(共テ利用) | 79% | |
経営 | A方式 | 62 | |
経営 | T日程 | 66 | |
経営戦略 | A方式 | 59 | |
経営戦略 | T日程 | 62 | |
市場経営 | A方式 | 59 | |
市場経営 | T日程 | 64 |
共テ得点率 90% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際文化 | B方式(共テ利用) | 90% | |
国際文化 | A方式 | 64 | |
国際文化 | T日程 | 67 |
共テ得点率 86%~90% 偏差値 60~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間環境 | B方式(共テ利用) | 90% | |
人間環境 | C方式(共テ利用) | 86% | |
人間環境 | A方式 | 60 | |
人間環境 | T日程 | 67 | |
人間環境 | 英語外部利用 | 67 |
共テ得点率 80%~86% 偏差値 57~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
福祉コミュニティ | B方式(共テ利用) | 84% | |
福祉コミュニティ | C方式(共テ利用) | 80% | |
臨床心理 | B方式(共テ利用) | 86% | |
臨床心理 | C方式(共テ利用) | 80% | |
福祉コミュニティ | A方式 | 57 | |
福祉コミュニティ | T日程 | 62 | |
福祉コミュニティ | 英語外部利用 | 64 | |
臨床心理 | A方式 | 59 | |
臨床心理 | T日程 | 62 | |
臨床心理 | 英語外部利用 | 59 |
共テ得点率 80%~85% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
キャリアデザイン | B方式(共テ利用) | 85% | |
キャリアデザイン | C方式(共テ利用) | 80% | |
キャリアデザイン | A方式 | 64 | |
キャリアデザイン | T日程 | 65 | |
キャリアデザイン | 英語外部利用 | 67 |
共テ得点率 84% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
グローバル教養 | B方式(共テ利用) | 84% | |
グローバル教養 | A方式 | 67 | |
グローバル教養 | 英語外部利用 | 64 |
共テ得点率 85% 偏差値 57~60
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ健康 | B方式(共テ利用) | 85% | |
スポーツ健康 | A方式 | 57 | |
スポーツ健康 | T日程 | 60 | |
スポーツ健康 | 英語外部利用 | 60 |
共テ得点率 79%~83% 偏差値 59~65
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
コンピュータ科学 | B方式(共テ利用) | 83% | |
コンピュータ科学 | C方式(共テ利用) | 80% | |
ディジタルメディア | B方式(共テ利用) | 79% | |
ディジタルメディア | C方式(共テ利用) | 79% | |
コンピュータ科学 | A方式 | 59 | |
コンピュータ科学 | T日程 | 65 | |
コンピュータ科学 | 英語外部利用 | 59 | |
ディジタルメディア | A方式 | 59 | |
ディジタルメディア | T日程 | 61 | |
ディジタルメディア | 英語外部利用 | 60 |
共テ得点率 79%~88% 偏差値 59~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
建築 | B方式(共テ利用) | 82% | |
建築 | C方式(共テ利用) | 80% | |
都市環境デザイン工 | B方式(共テ利用) | 81% | |
都市環境デザイン工 | C方式(共テ利用) | 79% | |
システムデザイン | B方式(共テ利用) | 88% | |
システムデザイン | C方式(共テ利用) | 80% | |
建築 | A方式 | 61 | |
建築 | T日程 | 60 | |
建築 | 英語外部利用 | 60 | |
都市環境デザイン工 | A方式 | 57 | |
都市環境デザイン工 | T日程 | 59 | |
都市環境デザイン工 | 英語外部利用 | 59 | |
システムデザイン | A方式 | 62 | |
システムデザイン | T日程 | 62 | |
システムデザイン | 英語外部利用 | 64 |
共テ得点率 77%~80% 偏差値 55~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
生命機能 | B方式(共テ利用) | 80% | |
生命機能 | C方式(共テ利用) | 78% | |
環境応用化学 | B方式(共テ利用) | 78% | |
環境応用化学 | C方式(共テ利用) | 77% | |
応用植物科学 | B方式(共テ利用) | 77% | |
応用植物科学 | C方式(共テ利用) | 77% | |
生命機能 | A方式 | 60 | |
生命機能 | T日程 | 64 | |
生命機能 | 英語外部利用 | 60 | |
環境応用化学 | A方式 | 55 | |
環境応用化学 | T日程 | 60 | |
環境応用化学 | 英語外部利用 | 60 | |
応用植物科学 | A方式 | 57 | |
応用植物科学 | T日程 | 57 | |
応用植物科学 | 英語外部利用 | 57 |
明治大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
明治大学
共テ得点率 82%~87% 偏差値 62~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
法律 | 前期4科目(共テ利用) | 86% | |
法律 | 前期5科目(共テ利用) | 82% | |
法律 | 学部別 | 62 | |
法律 | 全学部統一 | 64 |
共テ得点率 86%~88% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商 | 前期4科目(共テ利用) | 88% | |
商 | 前期5科目(共テ利用) | 87% | |
商 | 前期6科目(共テ利用) | 86% | |
商 | 学部別 | 64 | |
商 | 学部英語4技能 | 64 | |
商 | 全学部統一 | 67 |
共テ得点率 82%~90% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政治 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
政治 | 前期7科目(共テ利用) | 84% | |
経済 | 前期3科目(共テ利用) | 90% | |
経済 | 前期7科目(共テ利用) | 83% | |
地域行政 | 前期7科目(共テ利用) | 82% | |
政治 | 学部別 | 64 | |
政治 | 全学部統一 | 67 | |
経済 | 学部別 | 64 | |
経済 | 全学部統一 | 64 | |
地域行政 | 学部別 | 64 | |
地域行政 | 全学部統一 | 64 |
共テ得点率 83%~90% 偏差値 62~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文-日本文学 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
文-日本文学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文-英米文学 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
文-英米文学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文-ドイツ文学 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
文-ドイツ文学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文-フランス文学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文-フランス文学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文-演劇学 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
文-演劇学 | 前期5科目(共テ利用) | 88% | |
文-文芸メディア | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
文-文芸メディア | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
史学-日本史学 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
史学-日本史学 | 前期5科目(共テ利用) | 87% | |
史学-アジア史 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
史学-アジア史 | 前期5科目(共テ利用) | 88% | |
史学-西洋史学 | 前期3科目(共テ利用) | 90% | |
史学-西洋史学 | 前期5科目(共テ利用) | 88% | |
史学-考古学 | 前期3科目(共テ利用) | 84% | |
史学-考古学 | 前期5科目(共テ利用) | 83% | |
史学-地理学 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
史学-地理学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
心理-臨床心理学 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
心理-臨床心理学 | 前期5科目(共テ利用) | 87% | |
心理-現代社会学 | 前期3科目(共テ利用) | 90% | |
心理-現代社会学 | 前期5科目(共テ利用) | 88% | |
心理-哲学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
心理-哲学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文-日本文学 | 学部別 | 64 | |
文-日本文学 | 全学部統一 | 64 | |
文-英米文学 | 学部別 | 62 | |
文-英米文学 | 全学部統一 | 64 | |
文-ドイツ文学 | 学部別 | 62 | |
文-ドイツ文学 | 全学部統一 | 64 | |
文-フランス文学 | 学部別 | 62 | |
文-フランス文学 | 全学部統一 | 62 | |
文-演劇学 | 学部別 | 62 | |
文-演劇学 | 全学部統一 | 64 | |
文-文芸メディア | 学部別 | 64 | |
文-文芸メディア | 全学部統一 | 64 | |
史学-日本史学 | 学部別 | 64 | |
史学-日本史学 | 全学部統一 | 64 | |
史学-アジア史 | 学部別 | 62 | |
史学-アジア史 | 全学部統一 | 64 | |
史学-西洋史学 | 学部別 | 64 | |
史学-西洋史学 | 全学部統一 | 64 | |
史学-考古学 | 学部別 | 62 | |
史学-考古学 | 全学部統一 | 62 | |
史学-地理学 | 学部別 | 62 | |
史学-地理学 | 全学部統一 | 64 | |
心理-臨床心理学 | 学部別 | 64 | |
心理-臨床心理学 | 全学部統一 | 67 | |
心理-現代社会学 | 学部別 | 64 | |
心理-現代社会学 | 全学部統一 | 67 | |
心理-哲学 | 学部別 | 64 | |
心理-哲学 | 全学部統一 | 64 |
共テ得点率 87%~88% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
経営 | 前期4科目(共テ利用) | 87% | |
経営 | 学部別3科目 | 64 | |
経営 | 学部英語4技能 | 64 | |
経営 | 全学部3科目 | 67 | |
経営 | 全学英語4技能 | 67 |
共テ得点率 84%~91% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報コミュニケーション | 前期3科目(共テ利用) | 91% | |
情報コミュニケーション | 前期6科目(共テ利用) | 84% | |
情報コミュニケーション | 学部別 | 64 | |
情報コミュニケーション | 全学部統一 | 67 |
共テ得点率 82%~88% 偏差値 64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際日本 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
国際日本 | 前期5科目(共テ利用) | 82% | |
国際日本 | 学部別3科目 | 64 | |
国際日本 | 学部英語4技能 | 64 | |
国際日本 | 全学部3科目 | 64 | |
国際日本 | 全学英語4技能 | 64 |
共テ得点率 80%~87% 偏差値 59~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
電気-電気電子工学 | 前期3教科(共テ利用) | 80% | |
電気-電気電子工学 | 前期4教科(共テ利用) | 80% | |
電気-生命理工学 | 前期3教科(共テ利用) | 83% | |
電気-生命理工学 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
機械工 | 前期3教科(共テ利用) | 85% | |
機械工 | 前期4教科(共テ利用) | 84% | |
機械情報工 | 前期3教科(共テ利用) | 84% | |
建築 | 前期4教科(共テ利用) | 85% | |
応用化学 | 前期4教科(共テ利用) | 85% | |
情報科学 | 前期3教科(共テ利用) | 87% | |
情報科学 | 前期4教科(共テ利用) | 84% | |
数学 | 前期4教科(共テ利用) | 81% | |
物理 | 前期4教科(共テ利用) | 84% | |
電気-電気電子工学 | 学部別 | 59 | |
電気-電気電子工学 | 全学部統一 | 59 | |
電気-生命理工学 | 学部別 | 59 | |
電気-生命理工学 | 全学部統一 | 62 | |
機械工 | 学部別 | 59 | |
機械工 | 全学部統一 | 62 | |
機械情報工 | 学部別 | 62 | |
機械情報工 | 全学部統一 | 62 | |
建築 | 学部別 | 62 | |
建築 | 全学部統一 | 62 | |
応用化学 | 学部別 | 62 | |
応用化学 | 全学部統一 | 62 | |
情報科学 | 学部別 | 62 | |
情報科学 | 全学部統一 | 64 | |
数学 | 学部別 | 59 | |
数学 | 全学部統一 | 62 | |
物理 | 学部別 | 59 | |
物理 | 全学部統一 | 62 |
共テ得点率 81%~85% 偏差値 59~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農 | 前期(共テ利用) | 83% | |
農芸化学 | 前期(共テ利用) | 83% | |
生命科学 | 前期(共テ利用) | 85% | |
食料環境政策 | 前期(共テ利用) | 81% | |
農 | 学部別 | 59 | |
農 | 全学部3科目 | 62 | |
農 | 全学英語4技能 | 62 | |
農芸化学 | 学部別 | 59 | |
農芸化学 | 全学部3科目 | 62 | |
農芸化学 | 全学英語4技能 | 62 | |
生命科学 | 学部別 | 62 | |
生命科学 | 全学部3科目 | 64 | |
生命科学 | 全学英語4技能 | 62 | |
食料環境政策 | 学部別 | 62 | |
食料環境政策 | 全学部3科目 | 64 | |
食料環境政策 | 全学英語4技能 | 64 |
共テ得点率 82%~86% 偏差値 59~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
現象数理 | 前期(共テ利用) | 84% | |
先端メディアサイエンス | 前期(共テ利用) | 86% | |
ネットワークデザイン | 前期(共テ利用) | 82% | |
現象数理 | 学部別 | 62 | |
現象数理 | 全学部3科目 | 62 | |
現象数理 | 全学部4科目 | 62 | |
現象数理 | 全学英語4技能 | 59 | |
先端メディアサイエンス | 学部別 | 64 | |
先端メディアサイエンス | 全学部3科目 | 64 | |
先端メディアサイエンス | 全学部4科目 | 62 | |
先端メディアサイエンス | 全学英語4技能 | 62 | |
ネットワークデザイン | 学部別 | 62 | |
ネットワークデザイン | 全学部4科目 | 59 | |
ネットワークデザイン | 全学英語4技能 | 59 |
日本大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
日本大学
共テ得点率 68%~79% 偏差値 49~59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | C方式3教科(共テ利用) | 76% | |
法律 | C方式4教科(共テ利用) | 74% | |
政治経済 | C方式3教科(共テ利用) | 76% | |
政治経済 | C方式4教科(共テ利用) | 75% | |
新聞 | C方式3教科(共テ利用) | 74% | |
新聞 | C方式4教科(共テ利用) | 72% | |
経営法 | C方式3教科(共テ利用) | 78% | |
経営法 | C方式4教科(共テ利用) | 75% | |
公共政策 | C方式3教科(共テ利用) | 79% | |
公共政策 | C方式4教科(共テ利用) | 79% | |
法律 | A個別第1期 | 54 | |
法律 | A個別第2期 | 54 | |
法律 | N全学第1期 | 57 | |
政治経済 | A個別第1期 | 52 | |
政治経済 | A個別第2期 | 57 | |
政治経済 | N全学第1期 | 57 | |
新聞 | A個別第1期 | 52 | |
新聞 | A個別第2期 | 57 | |
新聞 | N全学第1期 | 59 | |
経営法 | A個別第1期 | 52 | |
経営法 | A個別第2期 | 57 | |
経営法 | N全学第1期 | 57 | |
公共政策 | A個別第1期 | 54 | |
公共政策 | A個別第2期 | 54 | |
公共政策 | N全学第1期 | 59 | |
法(第二部)|法律 | C方式3教科(共テ利用) | 72% | |
法(第二部)|法律 | C方式4教科(共テ利用) | 68% | |
法(第二部)|法律 | A個別第1期 | 49 | |
法(第二部)|法律 | A個別第2期 | 52 | |
法(第二部)|法律 | N全学第1期 | 52 |
共テ得点率 67%~82% 偏差値 49~59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
哲 | C方式第1期(共テ利用) | 78% | |
史 | C方式第1期(共テ利用) | 79% | |
国文 | C方式第1期(共テ利用) | 79% | |
中国語中国文化 | C方式第1期(共テ利用) | 74% | |
英文 | C方式第1期(共テ利用) | 79% | |
ドイツ文 | C方式第1期(共テ利用) | 74% | |
社会 | C方式第1期(共テ利用) | 78% | |
社会福祉 | C方式第1期(共テ利用) | 76% | |
教育 | C方式第1期(共テ利用) | 74% | |
体育 | C方式第1期(共テ利用) | 73% | |
心理 | C方式第1期(共テ利用) | 82% | |
地理 | C方式第1期(共テ利用) | 76% | |
地球科学 | C方式第1期(共テ利用) | 77% | |
数学 | C方式第1期(共テ利用) | 76% | |
情報科学 | C方式第1期(共テ利用) | 75% | |
物理 | C方式第1期(共テ利用) | 69% | |
生命科学 | C方式第1期(共テ利用) | 74% | |
化学 | C方式第1期(共テ利用) | 67% | |
哲 | A個別第1期 | 57 | |
哲 | N全学第1期 | 59 | |
史 | A個別第1期 | 57 | |
史 | N全学第1期 | 59 | |
国文 | A個別第1期 | 54 | |
国文 | N全学第1期 | 59 | |
中国語中国文化 | A個別第1期 | 54 | |
中国語中国文化 | N全学第1期 | 57 | |
英文 | A個別第1期 | 54 | |
英文 | N全学第1期 | 59 | |
ドイツ文 | A個別第1期 | 54 | |
ドイツ文 | N全学第1期 | 57 | |
社会 | A個別第1期 | 54 | |
社会 | N全学第1期 | 59 | |
社会福祉 | A個別第1期 | 54 | |
社会福祉 | N全学第1期 | 57 | |
教育 | A個別第1期 | 54 | |
教育 | N全学第1期 | 57 | |
体育 | A個別第1期 | 52 | |
体育 | N全学第1期 | 54 | |
心理 | A個別第1期 | 57 | |
心理 | N全学第1期 | 59 | |
地理 | A個別第1期 | 52 | |
地理 | N全学第1期 | 57 | |
地球科学 | A個別第1期 | 49 | |
地球科学 | N全学第1期 | 57 | |
数学 | A個別第1期 | 52 | |
数学 | N全学第1期 | 54 | |
情報科学 | A個別第1期 | 52 | |
情報科学 | N全学第1期 | 52 | |
物理 | A個別第1期 | 49 | |
物理 | N全学第1期 | 52 | |
生命科学 | A個別第1期 | 52 | |
生命科学 | N全学第1期 | 54 | |
化学 | A個別第1期 | 49 | |
化学 | N全学第1期 | 57 |
共テ得点率 72%~76% 偏差値 52~57
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | C方式3教科(共テ利用) | 76% | |
経済 | C方式数学型(共テ利用) | 76% | |
産業経営 | C方式3教科(共テ利用) | 72% | |
産業経営 | C方式数学型(共テ利用) | 72% | |
金融公共経済 | C方式3教科(共テ利用) | 73% | |
金融公共経済 | C方式数学型(共テ利用) | 72% | |
経済 | A個別第1期 | 54 | |
経済 | A個別第2期 | 54 | |
経済 | N全学第1期 | 57 | |
産業経営 | A個別第1期 | 54 | |
産業経営 | A個別第2期 | 52 | |
産業経営 | N全学第1期 | 54 | |
金融公共経済 | A個別第1期 | 52 | |
金融公共経済 | A個別第2期 | 54 | |
金融公共経済 | N全学第1期 | 54 |
共テ得点率 72%~76% 偏差値 52~57
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商業 | C方式第1期(共テ利用) | 76% | |
経営 | C方式第1期(共テ利用) | 75% | |
会計 | C方式第1期(共テ利用) | 72% | |
商業 | A個別第1期 | 52 | |
商業 | A個別第2期 | 54 | |
商業 | N全学第1期 | 54 | |
経営 | A個別第1期 | 54 | |
経営 | A個別第2期 | 54 | |
経営 | N全学第1期 | 57 | |
会計 | A個別第1期 | 54 | |
会計 | A個別第2期 | 54 | |
会計 | N全学第1期 | 57 |
偏差値 44~59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
写真 | A個別第1期 | 44 |
写真 | N全学第1期 | 57 |
映画 | A個別第1期 | 49 |
映画 | N全学第1期 | 57 |
美術 | A個別第1期 | 47 |
美術 | N全学第1期 | 57 |
音楽 | A個別第1期 | 49 |
音楽(作曲理論・弦管打楽・情報音楽) | N全学第1期 | 54 |
文芸 | A個別第1期 | 49 |
文芸 | N全学第1期 | 59 |
演劇 | A個別第1期 | 57 |
演劇(舞台構想) | N全学第1期 | 59 |
放送 | A個別第1期 | 52 |
放送 | N全学第1期 | 59 |
デザイン | A個別第1期 | 52 |
デザイン | N全学第1期 | 57 |
共テ得点率 73% 偏差値 47~54
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際関係(静岡)|国際総合政策 | C方式第1期(共テ利用) | 73% | |
国際関係(静岡)|国際教養 | C方式第1期(共テ利用) | 73% | |
国際関係(静岡)|国際総合政策 | A個別第1期 | 49 | |
国際関係(静岡)|国際総合政策 | A個別第2期 | 49 | |
