明法東近中という大学群とはどのような大学群なのでしょうか。総称されているそれぞれの大学は聞いたことある方が非常に多いのではないでしょうか。東京、関西圏のいずれも学生数の多い元気な大学の大学群となっております。
今回は明法東近中の基本情報、特徴を紹介していきます。
明法東近中とは?
明法東近中とはどの大学群?
明法東近中とはどの大学群なのでしょうか。この大学群の総称となっています。
イニシャル | 大学名 |
明 | 明治大学 |
法 | 法政大学 |
東 | 東洋大学 |
近 | 近畿大学 |
中 | 中央大学 |
このような大学の総称となっています。偏差値も人気があることから倍率も高く、難易度も難しめの大学群となっています。
近畿大学のみ関西圏の大学となっていますが、そのほかは東京都内の大学であり、どの大学も人気のある大学となっています。
明法東近中の序列
明法東近中という大学群の序列はどのようになるのでしょうか。
このような大学序列となるでしょう。
順位 | 大学名 | 平均偏差値 |
1位 | 明治大学 | 63 |
2位 | 中央大学 | 62 |
3位 | 法政大学 | 60 |
4位 | 近畿大学 | 57 |
5位 | 東洋大学 | 55 |
このようになるでしょう。近畿大学が医学部によって偏差値を上昇させています。東洋大学も偏差値が高く、いずれの大学も全て偏差値55以上の平均偏差値の高い大学であると言えるでしょう。
明治大学を第一志望として東洋大学、関西の学生であれば近畿大学を志望する学生も数多くいます。
明法東近中の各大学学部ごとの偏差値
明治大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
明治大学
共テ得点率 82%~87% 偏差値 62~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
法律 | 前期4科目(共テ利用) | 86% | |
法律 | 前期5科目(共テ利用) | 82% | |
法律 | 学部別 | 62 | |
法律 | 全学部統一 | 64 |
共テ得点率 86%~88% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商 | 前期4科目(共テ利用) | 88% | |
商 | 前期5科目(共テ利用) | 87% | |
商 | 前期6科目(共テ利用) | 86% | |
商 | 学部別 | 64 | |
商 | 学部英語4技能 | 64 | |
商 | 全学部統一 | 67 |
共テ得点率 82%~90% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政治 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
政治 | 前期7科目(共テ利用) | 84% | |
経済 | 前期3科目(共テ利用) | 90% | |
経済 | 前期7科目(共テ利用) | 83% | |
地域行政 | 前期7科目(共テ利用) | 82% | |
政治 | 学部別 | 64 | |
政治 | 全学部統一 | 67 | |
経済 | 学部別 | 64 | |
経済 | 全学部統一 | 64 | |
地域行政 | 学部別 | 64 | |
地域行政 | 全学部統一 | 64 |
共テ得点率 83%~90% 偏差値 62~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文-日本文学 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
文-日本文学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文-英米文学 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
文-英米文学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文-ドイツ文学 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
文-ドイツ文学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文-フランス文学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文-フランス文学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文-演劇学 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
文-演劇学 | 前期5科目(共テ利用) | 88% | |
文-文芸メディア | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
文-文芸メディア | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
史学-日本史学 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
史学-日本史学 | 前期5科目(共テ利用) | 87% | |
史学-アジア史 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
史学-アジア史 | 前期5科目(共テ利用) | 88% | |
史学-西洋史学 | 前期3科目(共テ利用) | 90% | |
史学-西洋史学 | 前期5科目(共テ利用) | 88% | |
史学-考古学 | 前期3科目(共テ利用) | 84% | |
史学-考古学 | 前期5科目(共テ利用) | 83% | |
史学-地理学 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
史学-地理学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
心理-臨床心理学 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
心理-臨床心理学 | 前期5科目(共テ利用) | 87% | |
心理-現代社会学 | 前期3科目(共テ利用) | 90% | |
心理-現代社会学 | 前期5科目(共テ利用) | 88% | |
心理-哲学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
心理-哲学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文-日本文学 | 学部別 | 64 | |
文-日本文学 | 全学部統一 | 64 | |
文-英米文学 | 学部別 | 62 | |
文-英米文学 | 全学部統一 | 64 | |
文-ドイツ文学 | 学部別 | 62 | |
文-ドイツ文学 | 全学部統一 | 64 | |
文-フランス文学 | 学部別 | 62 | |
文-フランス文学 | 全学部統一 | 62 | |
文-演劇学 | 学部別 | 62 | |
文-演劇学 | 全学部統一 | 64 | |
文-文芸メディア | 学部別 | 64 | |
文-文芸メディア | 全学部統一 | 64 | |
史学-日本史学 | 学部別 | 64 | |
史学-日本史学 | 全学部統一 | 64 | |
史学-アジア史 | 学部別 | 62 | |
史学-アジア史 | 全学部統一 | 64 | |
史学-西洋史学 | 学部別 | 64 | |
史学-西洋史学 | 全学部統一 | 64 | |
史学-考古学 | 学部別 | 62 | |
史学-考古学 | 全学部統一 | 62 | |
史学-地理学 | 学部別 | 62 | |
史学-地理学 | 全学部統一 | 64 | |
心理-臨床心理学 | 学部別 | 64 | |
心理-臨床心理学 | 全学部統一 | 67 | |
心理-現代社会学 | 学部別 | 64 | |
心理-現代社会学 | 全学部統一 | 67 | |
心理-哲学 | 学部別 | 64 | |
心理-哲学 | 全学部統一 | 64 |
共テ得点率 87%~88% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
経営 | 前期4科目(共テ利用) | 87% | |
経営 | 学部別3科目 | 64 | |
経営 | 学部英語4技能 | 64 | |
経営 | 全学部3科目 | 67 | |
経営 | 全学英語4技能 | 67 |
共テ得点率 84%~91% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報コミュニケーション | 前期3科目(共テ利用) | 91% | |
情報コミュニケーション | 前期6科目(共テ利用) | 84% | |
情報コミュニケーション | 学部別 | 64 | |
情報コミュニケーション | 全学部統一 | 67 |
共テ得点率 82%~88% 偏差値 64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際日本 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
国際日本 | 前期5科目(共テ利用) | 82% | |
国際日本 | 学部別3科目 | 64 | |
国際日本 | 学部英語4技能 | 64 | |
国際日本 | 全学部3科目 | 64 | |
国際日本 | 全学英語4技能 | 64 |
共テ得点率 80%~87% 偏差値 59~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
電気-電気電子工学 | 前期3教科(共テ利用) | 80% | |
電気-電気電子工学 | 前期4教科(共テ利用) | 80% | |
電気-生命理工学 | 前期3教科(共テ利用) | 83% | |
電気-生命理工学 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
機械工 | 前期3教科(共テ利用) | 85% | |
機械工 | 前期4教科(共テ利用) | 84% | |
機械情報工 | 前期3教科(共テ利用) | 84% | |
建築 | 前期4教科(共テ利用) | 85% | |
応用化学 | 前期4教科(共テ利用) | 85% | |
情報科学 | 前期3教科(共テ利用) | 87% | |
情報科学 | 前期4教科(共テ利用) | 84% | |
数学 | 前期4教科(共テ利用) | 81% | |
物理 | 前期4教科(共テ利用) | 84% | |
電気-電気電子工学 | 学部別 | 59 | |
電気-電気電子工学 | 全学部統一 | 59 | |
電気-生命理工学 | 学部別 | 59 | |
電気-生命理工学 | 全学部統一 | 62 | |
機械工 | 学部別 | 59 | |
機械工 | 全学部統一 | 62 | |
機械情報工 | 学部別 | 62 | |
機械情報工 | 全学部統一 | 62 | |
建築 | 学部別 | 62 | |
建築 | 全学部統一 | 62 | |
応用化学 | 学部別 | 62 | |
応用化学 | 全学部統一 | 62 | |
情報科学 | 学部別 | 62 | |
情報科学 | 全学部統一 | 64 | |
数学 | 学部別 | 59 | |
数学 | 全学部統一 | 62 | |
物理 | 学部別 | 59 | |
物理 | 全学部統一 | 62 |
共テ得点率 81%~85% 偏差値 59~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農 | 前期(共テ利用) | 83% | |
農芸化学 | 前期(共テ利用) | 83% | |
生命科学 | 前期(共テ利用) | 85% | |
食料環境政策 | 前期(共テ利用) | 81% | |
農 | 学部別 | 59 | |
農 | 全学部3科目 | 62 | |
農 | 全学英語4技能 | 62 | |
農芸化学 | 学部別 | 59 | |
農芸化学 | 全学部3科目 | 62 | |
農芸化学 | 全学英語4技能 | 62 | |
生命科学 | 学部別 | 62 | |
生命科学 | 全学部3科目 | 64 | |
生命科学 | 全学英語4技能 | 62 | |
食料環境政策 | 学部別 | 62 | |
食料環境政策 | 全学部3科目 | 64 | |
食料環境政策 | 全学英語4技能 | 64 |
共テ得点率 82%~86% 偏差値 59~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
現象数理 | 前期(共テ利用) | 84% | |
先端メディアサイエンス | 前期(共テ利用) | 86% | |
ネットワークデザイン | 前期(共テ利用) | 82% | |
現象数理 | 学部別 | 62 | |
現象数理 | 全学部3科目 | 62 | |
現象数理 | 全学部4科目 | 62 | |
現象数理 | 全学英語4技能 | 59 | |
先端メディアサイエンス | 学部別 | 64 | |
先端メディアサイエンス | 全学部3科目 | 64 | |
先端メディアサイエンス | 全学部4科目 | 62 | |
先端メディアサイエンス | 全学英語4技能 | 62 | |
ネットワークデザイン | 学部別 | 62 | |
ネットワークデザイン | 全学部4科目 | 59 | |
ネットワークデザイン | 全学英語4技能 | 59 |
法政大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
法政大学
共テ得点率 78%~88% 偏差値 60~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | B方式(共テ利用) | 87% | |
法律 | C方式(共テ利用) | 79% | |
政治 | B方式(共テ利用) | 82% | |
政治 | C方式(共テ利用) | 79% | |
国際政治 | B方式(共テ利用) | 88% | |
国際政治 | C方式(共テ利用) | 78% | |
法律 | A方式 | 62 | |
法律 | T日程 | 67 | |
法律 | 英語外部利用 | 64 | |
政治 | A方式 | 62 | |
政治 | T日程 | 62 | |
政治 | 英語外部利用 | 60 | |
国際政治 | A方式 | 62 | |
国際政治 | T日程 | 62 | |
国際政治 | 英語外部利用 | 60 |
共テ得点率 80%~93% 偏差値 61~68
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
哲 | B方式(共テ利用) | 84% | |
哲 | C方式(共テ利用) | 81% | |
日本文 | B方式(共テ利用) | 86% | |
日本文 | C方式(共テ利用) | 80% | |
英文 | B方式(共テ利用) | 88% | |
英文 | C方式(共テ利用) | 80% | |
史 | B方式(共テ利用) | 87% | |
史 | C方式(共テ利用) | 81% | |
地理 | B方式(共テ利用) | 87% | |
地理 | C方式(共テ利用) | 80% | |
心理 | B方式(共テ利用) | 93% | |
心理 | C方式(共テ利用) | 83% | |
哲 | A方式 | 62 | |
哲 | T日程 | 66 | |
日本文 | A方式 | 65 | |
日本文 | T日程 | 68 | |
英文 | A方式 | 64 | |
英文 | T日程 | 64 | |
英文 | 英語外部利用 | 62 | |
史 | A方式 | 62 | |
史 | T日程 | 64 | |
地理 | A方式 | 61 | |
地理 | T日程 | 64 | |
心理 | A方式 | 64 | |
心理 | T日程 | 65 |
共テ得点率 81%~89% 偏差値 59~65
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会政策科学 | B方式(共テ利用) | 87% | |
社会政策科学 | C方式(共テ利用) | 82% | |
社会 | B方式(共テ利用) | 88% | |
社会 | C方式(共テ利用) | 81% | |
メディア社会 | B方式(共テ利用) | 89% | |
メディア社会 | C方式(共テ利用) | 81% | |
社会政策科学 | A方式 | 61 | |
社会政策科学 | T日程 | 59 | |
社会 | A方式 | 59 | |
社会 | T日程 | 65 | |
メディア社会 | A方式 | 60 | |
メディア社会 | T日程 | 62 |
共テ得点率 79%~86% 偏差値 59~65
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | B方式(共テ利用) | 86% | |
経済 | C方式(共テ利用) | 79% | |
国際経済 | B方式(共テ利用) | 81% | |
国際経済 | C方式(共テ利用) | 75% | |
現代ビジネス | B方式(共テ利用) | 79% | |
現代ビジネス | C方式(共テ利用) | 79% | |
経済 | A方式 | 59 | |
経済 | T日程 | 65 | |
国際経済 | A方式 | 59 | |
国際経済 | T日程 | 59 | |
国際経済 | 英語外部利用 | 59 | |
現代ビジネス | A方式 | 59 | |
現代ビジネス | T日程 | 59 |
共テ得点率 78%~85% 偏差値 59~66
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | B方式(共テ利用) | 85% | |
経営 | C方式(共テ利用) | 80% | |
経営戦略 | B方式(共テ利用) | 82% | |
経営戦略 | C方式(共テ利用) | 78% | |
市場経営 | B方式(共テ利用) | 83% | |
市場経営 | C方式(共テ利用) | 79% | |
経営 | A方式 | 62 | |
経営 | T日程 | 66 | |
経営戦略 | A方式 | 59 | |
経営戦略 | T日程 | 62 | |
市場経営 | A方式 | 59 | |
市場経営 | T日程 | 64 |
共テ得点率 90% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際文化 | B方式(共テ利用) | 90% | |
国際文化 | A方式 | 64 | |
国際文化 | T日程 | 67 |
共テ得点率 86%~90% 偏差値 60~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間環境 | B方式(共テ利用) | 90% | |
人間環境 | C方式(共テ利用) | 86% | |
人間環境 | A方式 | 60 | |
人間環境 | T日程 | 67 | |
人間環境 | 英語外部利用 | 67 |
共テ得点率 80%~86% 偏差値 57~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
福祉コミュニティ | B方式(共テ利用) | 84% | |
福祉コミュニティ | C方式(共テ利用) | 80% | |
臨床心理 | B方式(共テ利用) | 86% | |
臨床心理 | C方式(共テ利用) | 80% | |
福祉コミュニティ | A方式 | 57 | |
福祉コミュニティ | T日程 | 62 | |
福祉コミュニティ | 英語外部利用 | 64 | |
臨床心理 | A方式 | 59 | |
臨床心理 | T日程 | 62 | |
臨床心理 | 英語外部利用 | 59 |
共テ得点率 80%~85% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
キャリアデザイン | B方式(共テ利用) | 85% | |
キャリアデザイン | C方式(共テ利用) | 80% | |
キャリアデザイン | A方式 | 64 | |
キャリアデザイン | T日程 | 65 | |
キャリアデザイン | 英語外部利用 | 67 |
共テ得点率 84% 偏差値 64~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
グローバル教養 | B方式(共テ利用) | 84% | |
グローバル教養 | A方式 | 67 | |
グローバル教養 | 英語外部利用 | 64 |
共テ得点率 85% 偏差値 57~60
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ健康 | B方式(共テ利用) | 85% | |
スポーツ健康 | A方式 | 57 | |
スポーツ健康 | T日程 | 60 | |
スポーツ健康 | 英語外部利用 | 60 |
共テ得点率 79%~83% 偏差値 59~65
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
コンピュータ科学 | B方式(共テ利用) | 83% | |
コンピュータ科学 | C方式(共テ利用) | 80% | |
ディジタルメディア | B方式(共テ利用) | 79% | |
ディジタルメディア | C方式(共テ利用) | 79% | |
コンピュータ科学 | A方式 | 59 | |
コンピュータ科学 | T日程 | 65 | |
コンピュータ科学 | 英語外部利用 | 59 | |
ディジタルメディア | A方式 | 59 | |
ディジタルメディア | T日程 | 61 | |
ディジタルメディア | 英語外部利用 | 60 |
共テ得点率 79%~88% 偏差値 59~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
建築 | B方式(共テ利用) | 82% | |
建築 | C方式(共テ利用) | 80% | |
都市環境デザイン工 | B方式(共テ利用) | 81% | |
都市環境デザイン工 | C方式(共テ利用) | 79% | |
システムデザイン | B方式(共テ利用) | 88% | |
システムデザイン | C方式(共テ利用) | 80% | |
建築 | A方式 | 61 | |
建築 | T日程 | 60 | |
建築 | 英語外部利用 | 60 | |
都市環境デザイン工 | A方式 | 57 | |
都市環境デザイン工 | T日程 | 59 | |
都市環境デザイン工 | 英語外部利用 | 59 | |
システムデザイン | A方式 | 62 | |
システムデザイン | T日程 | 62 | |
システムデザイン | 英語外部利用 | 64 |
共テ得点率 77%~80% 偏差値 55~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
生命機能 | B方式(共テ利用) | 80% | |
生命機能 | C方式(共テ利用) | 78% | |
環境応用化学 | B方式(共テ利用) | 78% | |
環境応用化学 | C方式(共テ利用) | 77% | |
応用植物科学 | B方式(共テ利用) | 77% | |
応用植物科学 | C方式(共テ利用) | 77% | |
生命機能 | A方式 | 60 | |
生命機能 | T日程 | 64 | |
生命機能 | 英語外部利用 | 60 | |
環境応用化学 | A方式 | 55 | |
環境応用化学 | T日程 | 60 | |
環境応用化学 | 英語外部利用 | 60 | |
応用植物科学 | A方式 | 57 | |
応用植物科学 | T日程 | 57 | |
応用植物科学 | 英語外部利用 | 57 |
東洋大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
東洋大学
共テ得点率 68%~87% 偏差値 49~59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
哲 | 前期3教科(共テ利用) | 83% | |
哲 | 前期3教科外国(共テ利用) | 87% | |
哲 | 前期4教科(共テ利用) | 75% | |
哲 | 前期5教科(共テ利用) | 73% | |
東洋思想文化 | 前期3教科(共テ利用) | 79% | |
東洋思想文化 | 前期3教科英語(共テ利用) | 80% | |
東洋思想文化 | 前期3教科漢文(共テ利用) | 81% | |
東洋思想文化 | 前期4教科(共テ利用) | 71% | |
東洋思想文化 | 前期5教科(共テ利用) | 71% | |
日本文学文化 | 前期3教科(共テ利用) | 81% | |
日本文学文化 | 前期3教科国語(共テ利用) | 82% | |
日本文学文化 | 前期4教科(共テ利用) | 74% | |
日本文学文化 | 前期5教科(共テ利用) | 71% | |
英米文 | 前期3教科(共テ利用) | 77% | |
英米文 | 前期3教科英語(共テ利用) | 83% | |
史 | 前期3教科(共テ利用) | 82% | |
史 | 前期3教科歴史(共テ利用) | 85% | |
史 | 前期4教科(共テ利用) | 78% | |
史 | 前期4教科歴史(共テ利用) | 81% | |
史 | 前期5教科(共テ利用) | 74% | |
教育-人間発達 | 前期3教科(共テ利用) | 76% | |
教育-人間発達 | 前期3教科英語(共テ利用) | 79% | |
教育-人間発達 | 前期4教科(共テ利用) | 75% | |
教育-人間発達 | 前期5教科(共テ利用) | 72% | |
教育-初等教育 | 前期3教科(共テ利用) | 79% | |
教育-初等教育 | 前期3教科英語(共テ利用) | 81% | |
教育-初等教育 | 前期4教科(共テ利用) | 75% | |
教育-初等教育 | 前期5教科(共テ利用) | 70% | |
国際文化コミュニケーション | 前期3教科(共テ利用) | 80% | |
国際文化コミュニケーション | 前期3教科外国(共テ利用) | 84% | |
国際文化コミュニケーション | 前期4教科(共テ利用) | 77% | |
国際文化コミュニケーション | 前期4教科外国(共テ利用) | 80% | |
哲 | 前期3教科(1) | 59 | |
哲 | 前期3教科(2) | 59 | |
哲 | 前期3教科英語 | 59 | |
哲 | 前期4教科 | 57 | |
東洋思想文化 | 前期3教科(1) | 57 | |
東洋思想文化 | 前期3教科(2) | 57 | |
東洋思想文化 | 前期3教科(3) | 57 | |
東洋思想文化 | 前期3教科英語 | 57 | |
東洋思想文化 | 前期4教科 | 57 | |
日本文学文化 | 前期3教科(3) | 59 | |
日本文学文化 | 前期3教科(1) | 59 | |
日本文学文化 | 前期3教科(2) | 59 | |
日本文学文化 | 前期3国語(1) | 59 | |
日本文学文化 | 前期3国語(2) | 59 | |
日本文学文化 | 前期4教科 | 54 | |
英米文 | 前期3教科(2) | 57 | |
英米文 | 前期3教科(1) | 57 | |
英米文 | 前期3英語(1) | 59 | |
英米文 | 前期3英語(2) | 59 | |
史 | 前期3教科(2) | 59 | |
史 | 前期3教科(3) | 59 | |
史 | 前期3教科(1) | 59 | |
史 | 前期4教科(1) | 57 | |
史 | 前期4教科(2) | 57 | |
教育-人間発達 | 前期3教科(2) | 59 | |
教育-人間発達 | 前期3教科(1) | 59 | |
教育-人間発達 | 前期3教科英語 | 59 | |
教育-人間発達 | 前期4教科 | 52 | |
教育-初等教育 | 前期3教科(1) | 59 | |
教育-初等教育 | 前期3教科(2) | 59 | |
教育-初等教育 | 前期4教科 | 57 | |
国際文化コミュニケーション | 前期3教科(1) | 59 | |
国際文化コミュニケーション | 前期3教科(2) | 59 | |
国際文化コミュニケーション | 前期3教科(3) | 59 | |
国際文化コミュニケーション | 前期3英語(1) | 59 | |
国際文化コミュニケーション | 前期3英語(2) | 59 | |
国際文化コミュニケーション | 前期4教科 | 57 | |
文(第2部)|東洋思想文化 | 前期ベスト2(共テ利用) | 68% | |
文(第2部)|日本文学文化 | 前期ベスト2(共テ利用) | 72% | |
文(第2部)|教育 | 前期ベスト2(共テ利用) | 74% | |
文(第2部)|東洋思想文化 | 前期ベスト2(1) | 52 | |
文(第2部)|東洋思想文化 | 前期ベスト2(2) | 52 | |
文(第2部)|日本文学文化 | 前期ベスト2(1) | 54 | |
文(第2部)|日本文学文化 | 前期ベスト2(2) | 54 | |
文(第2部)|日本文学文化 | 前期ベスト2(3) | 54 | |
文(第2部)|教育 | 前期ベスト2(1) | 49 | |
文(第2部)|教育 | 前期ベスト2(2) | 49 |
共テ得点率 69%~79% 偏差値 52~62
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | 前期3教科(共テ利用) | 79% | |
経済 | 前期3教科数学(共テ利用) | 78% | |
経済 | 前期4科目(共テ利用) | 72% | |
経済 | 前期5科目(共テ利用) | 71% | |
国際経済 | 前期3教科(共テ利用) | 74% | |
国際経済 | 前期3教科英語(共テ利用) | 78% | |
国際経済 | 前期4教科(共テ利用) | 73% | |
国際経済 | 前期4教科英語(共テ利用) | 74% | |
国際経済 | 前期5教科(共テ利用) | 72% | |
総合政策 | 前期(英国他)(共テ利用) | 75% | |
総合政策 | 前期(英数理)(共テ利用) | 72% | |
総合政策 | 前期4科目(共テ利用) | 72% | |
総合政策 | 前期5科目(共テ利用) | 72% | |
経済 | 前期3英国数(1) | 59 | |
経済 | 前期3英国数(2) | 59 | |
経済 | 前期3英国数(3) | 59 | |
経済 | 前3英国地公(1) | 59 | |
経済 | 前3英国地公(2) | 59 | |
経済 | 前3英国地公(3) | 59 | |
経済 | 前期3最高(1) | 62 | |
経済 | 前期3最高(2) | 62 | |
経済 | 前期3最高(3) | 62 | |
経済 | 前期4教科(1) | 54 | |
経済 | 前期4教科(2) | 54 | |
経済 | 前期4教科(3) | 54 | |
国際経済 | 前期3教科(1) | 57 | |
国際経済 | 前期3教科(2) | 57 | |
国際経済 | 前期3教科(3) | 57 | |
国際経済 | 前期3教科英(1) | 57 | |
国際経済 | 前期3教科英(2) | 57 | |
国際経済 | 前期4教科 | 54 | |
総合政策 | 前期3教科(2) | 57 | |
総合政策 | 前期3教科(1) | 57 | |
総合政策 | 前期3教科(3) | 57 | |
総合政策 | 前期3教科英語 | 57 | |
総合政策 | 前期3教科数学 | 57 | |
総合政策 | 前期4教科 | 52 | |
経済(第2部)|経済 | 前期ベスト2(共テ利用) | 69% | |
経済(第2部)|経済 | 前期3教科 | 52 | |
経済(第2部)|経済 | 前期ベスト2(1) | 52 | |
経済(第2部)|経済 | 前期ベスト2(2) | 52 |
共テ得点率 69%~80% 偏差値 47~59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | 前期3教科(共テ利用) | 79% | |
経営 | 前期3教科英語(共テ利用) | 79% | |
経営 | 前期3教科最高(共テ利用) | 80% | |
経営 | 前期4教科(共テ利用) | 76% | |
経営 | 前期5教科(共テ利用) | 72% | |
マーケティング | 前期3教科(共テ利用) | 79% | |
マーケティング | 前期3教科英語(共テ利用) | 80% | |
マーケティング | 前期3教科最高(共テ利用) | 80% | |
マーケティング | 前期4教科(共テ利用) | 74% | |
会計ファイナンス | 前期3教科(共テ利用) | 76% | |
会計ファイナンス | 前期3教科数学(共テ利用) | 78% | |
会計ファイナンス | 前期4教科(共テ利用) | 71% | |
経営 | 前期3教科(1) | 59 | |
経営 | 前期3教科(2) | 59 | |
経営 | 前期3教科(3) | 59 | |
経営 | 前期3教科(4) | 59 | |
経営 | 前期3教科国語 | 59 | |
経営 | 前期3教科数学 | 59 | |
経営 | 前期4教科 | 54 | |
マーケティング | 前期3教科(1) | 59 | |
マーケティング | 前期3教科(2) | 59 | |
マーケティング | 前期3教科(3) | 59 | |
マーケティング | 前期3教科(4) | 59 | |
マーケティング | 前期3教科英語 | 59 | |
マーケティング | 前期3教科数学 | 59 | |
マーケティング | 前3教科最高(1) | 59 | |
マーケティング | 前3教科最高(2) | 59 | |
会計ファイナンス | 前期3教科(1) | 54 | |
会計ファイナンス | 前期3教科(2) | 54 | |
会計ファイナンス | 前期3教科(3) | 54 | |
会計ファイナンス | 前期3英語(1) | 57 | |
会計ファイナンス | 前期3英語(2) | 57 | |
会計ファイナンス | 前期3数学(1) | 54 | |
会計ファイナンス | 前期3数学(2) | 54 | |
経営(第2部)|経営 | 前期ベスト2(共テ利用) | 69% | |
経営(第2部)|経営 | 前期ベスト2(1) | 47 | |
経営(第2部)|経営 | 前期ベスト2(2) | 47 |
共テ得点率 69%~82% 偏差値 52~57
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | 前期3教科(共テ利用) | 81% | |
法律 | 前期3教科英語(共テ利用) | 82% | |
法律 | 前期3教科国語(共テ利用) | 80% | |
法律 | 前期4教科(共テ利用) | 75% | |
法律 | 前期4教科英語(共テ利用) | 77% | |
法律 | 前期4教科国語(共テ利用) | 77% | |
法律 | 前期5教科(共テ利用) | 70% | |
企業法 | 前期3教科(共テ利用) | 77% | |
企業法 | 前期3教科英語(共テ利用) | 78% | |
企業法 | 前期3教科国語(共テ利用) | 74% | |
企業法 | 前期4教科(共テ利用) | 73% | |
企業法 | 前期4教科英語(共テ利用) | 72% | |
企業法 | 前期4教科国語(共テ利用) | 70% | |
企業法 | 前期5教科(共テ利用) | 69% | |
法律 | 前期3教科(1) | 57 | |
法律 | 前期3教科(2) | 57 | |
法律 | 前期3教科(3) | 57 | |
法律 | 前期3教科英語 | 57 | |
法律 | 前期3教科国語 | 57 | |
法律 | 前期4教科 | 54 | |
企業法 | 前期3教科(1) | 57 | |
企業法 | 前期3教科(2) | 57 | |
企業法 | 前期3教科(3) | 57 | |
企業法 | 前期3教科英語 | 57 | |
企業法 | 前期3教科国語 | 57 | |
企業法 | 前期4教科 | 52 | |
法(第2部)|法律 | 前期3教科(共テ利用) | 70% | |
法(第2部)|法律 | 前期3教科(1) | 52 | |
法(第2部)|法律 | 前期3教科(2) | 52 |
共テ得点率 63%~81% 偏差値 52~59
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会 | 前期3教科(共テ利用) | 81% | |
