南愛名中とはどのような大学群なのでしょうか?なかなか聞くことが多くない大学群かと思いますが、愛知県内では知らない人はいない有名大学の大学群となっています。レベルも高く、愛知県で就職を考える学生にはおすすめの大学群です。
この記事では南愛名中の基本情報、特徴を紹介していきます。
南愛名中とは?
南愛名中とはどの大学群?
南愛名中とはどの大学群を指すのでしょうか。愛知県内という内容は先述しましたが、こちらの大学になります。
イニシャル | 大学名 |
---|---|
南 | 南山大学 |
愛 | 愛知大学 |
名 | 名城大学 |
中 | 中京大学 |
以上の4つの大学の頭文字をとって南愛名中と呼ばれています。愛知県の私立大学による大学群であり、偏差値は決して低くない大学となっております。
受験を考えている方はしっかりと準備をして臨みたいですね。
南愛名中の序列
南愛名中の序列は以下の通りとなるでしょう。
順位 | 大学名 | 平均偏差値 |
---|---|---|
1位 | 南山大学 | 58 |
2位 | 中京大学 | 57 |
3位 | 名城大学 | 55 |
4位 | 愛知大学 | 53 |
偏差値で序列をつけた場合はこのようになるでしょう。
ただ、それぞれの大学にある強み、特色があるため、その強み、特色で志望先を決めた方が良いでしょう。
南愛名中の各大学学部ごとの偏差値
南山大学の偏差値
南山大学
共テ得点率 75%~80% 偏差値 50.0~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人文|キリスト教 | 前期3教科型(共テ利用) | 75% | |
人文|キリスト教 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 77% | 52.5 |
人文|人類文化 | 前期3教科型(共テ利用) | 78% | |
人文|人類文化 | 前期5教科型(共テ利用) | 77% | |
人文|人類文化 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 77% | 52.5 |
人文|心理人間 | 前期3教科型(共テ利用) | 80% | |
人文|心理人間 | 前期5教科型(共テ利用) | 79% | |
人文|心理人間 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 76% | 55.0 |
人文|日本文化 | 前期3教科型(共テ利用) | 78% | |
人文|日本文化 | 前期5教科型(共テ利用) | 77% | |
人文|日本文化 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 77% | 55.0 |
人文|キリスト教 | 50.0 | ||
人文|キリスト教 | 全学統一個別型 | 52.5 | |
人文|人類文化 | 52.5 | ||
人文|人類文化 | 全学統一個別型 | 55.0 | |
人文|心理人間 | 55.0 | ||
人文|心理人間 | 全学統一個別型 | 55.0 | |
人文|日本文化 | 55.0 | ||
人文|日本文化 | 全学統一個別型 | 55.0 |
共テ得点率 72%~84% 偏差値 47.5~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
外国語|英米 | 前期3教科型(共テ利用) | 84% | |
外国語|英米 | 前期5教科型(共テ利用) | 81% | |
外国語|英米 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 81% | 57.5 |
外国語|スペイン・ラテンアメリカ | 前期3教科型(共テ利用) | 72% | |
外国語|スペイン・ラテンアメリカ | 前期5教科型(共テ利用) | 73% | |
外国語|スペイン・ラテンアメリカ | 全学統一テ併用(共テ利用) | 75% | 52.5 |
外国語|フランス | 前期3教科型(共テ利用) | 76% | |
外国語|フランス | 前期5教科型(共テ利用) | 75% | |
外国語|フランス | 全学統一テ併用(共テ利用) | 74% | 52.5 |
外国語|ドイツ | 前期3教科型(共テ利用) | 75% | |
外国語|ドイツ | 前期5教科型(共テ利用) | 72% | |
外国語|ドイツ | 全学統一テ併用(共テ利用) | 75% | 52.5 |
外国語|アジア | 前期3教科型(共テ利用) | 75% | |
外国語|アジア | 前期5教科型(共テ利用) | 74% | |
外国語|アジア | 全学統一テ併用(共テ利用) | 74% | 52.5 |
外国語|英米 | 57.5 | ||
外国語|英米 | 全学統一個別型 | 57.5 | |
外国語|スペイン・ラテンアメリカ | 50.0 | ||
外国語|スペイン・ラテンアメリカ | 全学統一個別型 | 50.0 | |
外国語|フランス | 50.0 | ||
外国語|フランス | 全学統一個別型 | 50.0 | |
外国語|ドイツ | 47.5 | ||
外国語|ドイツ | 全学統一個別型 | 52.5 | |
外国語|アジア | 50.0 | ||
外国語|アジア | 全学統一個別型 | 52.5 |
共テ得点率 76%~79% 偏差値 52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 前期3教科型(共テ利用) | 79% | |
経済|経済 | 前期5教科型(共テ利用) | 78% | |
経済|経済 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 76% | 52.5 |
経済|経済 | A方式 | 52.5 | |
経済|経済 | B方式 | 52.5 | |
経済|経済 | 全学統一個別型 | 52.5 |
共テ得点率 77%~78% 偏差値 52.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | 前期3教科型(共テ利用) | 78% | |
経営|経営 | 前期5教科型(共テ利用) | 77% | |
経営|経営 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 77% | 55.0 |
経営|経営 | A方式 | 55.0 | |
経営|経営 | B方式 | 52.5 | |
経営|経営 | 全学統一個別型 | 52.5 |
共テ得点率 74%~78% 偏差値 50.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 前期3教科型(共テ利用) | 78% | |
法|法律 | 前期5教科型(共テ利用) | 76% | |
法|法律 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 74% | 52.5 |
法|法律 | 52.5 | ||
法|法律 | 全学統一個別型 | 50.0 |
共テ得点率 77%~80% 偏差値 55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合政策|総合政策 | 前期3教科型(共テ利用) | 80% | |
総合政策|総合政策 | 前期5教科型(共テ利用) | 77% | |
総合政策|総合政策 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 78% | 55.0 |
総合政策|総合政策 | 55.0 | ||
総合政策|総合政策 | 全学統一個別型 | 55.0 |
共テ得点率 58%~70% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|ソフトウェア工 | 前期3教科型(共テ利用) | 70% | |
理工|ソフトウェア工 | 前期5教科型(共テ利用) | 68% | |
理工|ソフトウェア工 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 62% | 50.0 |
理工|データサイエンス | 前期3教科型(共テ利用) | 67% | |
理工|データサイエンス | 前期5教科型(共テ利用) | 65% | |
理工|データサイエンス | 全学統一テ併用(共テ利用) | 65% | 47.5 |
理工|電子情報工 | 前期3教科型(共テ利用) | 67% | |
理工|電子情報工 | 前期5教科型(共テ利用) | 66% | |
理工|電子情報工 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 58% | 47.5 |
理工|機械システム工 | 前期3教科型(共テ利用) | 66% | |
理工|機械システム工 | 前期5教科型(共テ利用) | 65% | |
理工|機械システム工 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 61% | 47.5 |
理工|ソフトウェア工 | 50.0 | ||
理工|ソフトウェア工 | 全学統一個別型 | 47.5 | |
理工|データサイエンス | 50.0 | ||
理工|データサイエンス | 全学統一個別型 | 45.0 | |
理工|電子情報工 | 50.0 | ||
理工|電子情報工 | 全学統一個別型 | 45.0 | |
理工|機械システム工 | 50.0 | ||
理工|機械システム工 | 全学統一個別型 | 45.0 |
共テ得点率 76% 偏差値 55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際教養|国際教養 | 前期5教科型(共テ利用) | 76% | |
国際教養|国際教養 | 全学統一テ併用(共テ利用) | 76% | 55.0 |
国際教養|国際教養 | 55.0 | ||
国際教養|国際教養 | 全学統一個別型 | 55.0 |
愛知大学の偏差値
愛知大学
共テ得点率 70%~74% 偏差値 47.5~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | 前期3教科(共テ利用) | 71% | |
法|法 | 前期5教科(共テ利用) | 70% | |
法|法 | 共通テスト+(共テ利用) | 74% | 50.0 |
法|法 | 前期 | 50.0 | |
法|法 | M方式 | 50.0 | |
法|法 | 数学重視型入試 | 47.5 |
共テ得点率 70%~72% 偏差値 47.5~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 前期3教科(共テ利用) | 72% | |
経済|経済 | 前期5教科(共テ利用) | 70% | |
経済|経済 | 共通テスト+(共テ利用) | 72% | 50.0 |
経済|経済 | 前期 | 50.0 | |
経済|経済 | M方式 | 47.5 | |
経済|経済 | 数学重視型入試 | 47.5 |
共テ得点率 68%~77% 偏差値 47.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | 前期3教科(共テ利用) | 73% | |
経営|経営 | 前期5教科(共テ利用) | 71% | |
経営|経営 | 共通テスト+(共テ利用) | 77% | 55.0 |
経営|会計ファイナンス | 前期3教科(共テ利用) | 69% | |
経営|会計ファイナンス | 前期5教科(共テ利用) | 68% | |
経営|会計ファイナンス | 共通テスト+(共テ利用) | 70% | 50.0 |
経営|経営 | 前期 | 50.0 | |
経営|経営 | M方式 | 50.0 | |
経営|経営 | 数学重視型入試 | 50.0 | |
経営|会計ファイナンス | 前期 | 47.5 | |
経営|会計ファイナンス | M方式 | 47.5 | |
経営|会計ファイナンス | 数学重視型入試 | 47.5 |
共テ得点率 65%~68% 偏差値 47.5~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
現代中国|現代中国 | 前期3教科(共テ利用) | 67% | |
現代中国|現代中国 | 前期5教科(共テ利用) | 65% | |
現代中国|現代中国 | 共通テスト+(共テ利用) | 68% | 50.0 |
現代中国|現代中国 | 前期 | 47.5 | |
現代中国|現代中国 | M方式 | 47.5 |
共テ得点率 69%~74% 偏差値 47.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際コミュニケーション|英語 | 前期3教科(共テ利用) | 74% | |
国際コミュニケーション|英語 | 前期5教科(共テ利用) | 72% | |
国際コミュニケーション|英語 | 共通テスト+(共テ利用) | 72% | 50.0 |
国際コミュニケーション|国際教養 | 前期3教科(共テ利用) | 70% | |
国際コミュニケーション|国際教養 | 前期5教科(共テ利用) | 69% | |
国際コミュニケーション|国際教養 | 共通テスト+(共テ利用) | 70% | 50.0 |
国際コミュニケーション|英語 | 前期 | 52.5 | |
国際コミュニケーション|英語 | M方式 | 50.0 | |
国際コミュニケーション|国際教養 | 前期 | 50.0 | |
国際コミュニケーション|国際教養 | M方式 | 47.5 |
共テ得点率 64%~74% 偏差値 45.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|歴史地理 | 前期3教科(共テ利用) | 72% | |
文|歴史地理 | 前期5教科(共テ利用) | 70% | |
文|歴史地理 | 共通テスト+(共テ利用) | 73% | 52.5 |
文|日本語日本文 | 前期3教科(共テ利用) | 73% | |
文|日本語日本文 | 前期5教科(共テ利用) | 71% | |
文|日本語日本文 | 共通テスト+(共テ利用) | 74% | 50.0 |
文|人社-現代文化 | 前期3教科(共テ利用) | 67% | |
文|人社-現代文化 | 前期5教科(共テ利用) | 65% | |
文|人社-現代文化 | 共通テスト+(共テ利用) | 72% | 50.0 |
文|人社-社会学 | 前期3教科(共テ利用) | 67% | |
文|人社-社会学 | 前期5教科(共テ利用) | 67% | |
文|人社-社会学 | 共通テスト+(共テ利用) | 67% | 50.0 |
文|人社-欧米言語文化 | 前期3教科(共テ利用) | 65% | |
文|人社-欧米言語文化 | 前期5教科(共テ利用) | 64% | |
文|人社-欧米言語文化 | 共通テスト+(共テ利用) | 67% | 47.5 |
文|心理 | 前期3教科(共テ利用) | 70% | |
文|心理 | 前期5教科(共テ利用) | 73% | |
文|心理 | 共通テスト+(共テ利用) | 71% | 50.0 |
文|歴史地理 | 前期 | 52.5 | |
文|歴史地理 | M方式 | 50.0 | |
文|日本語日本文 | 前期 | 50.0 | |
文|日本語日本文 | M方式 | 50.0 | |
文|人社-現代文化 | 前期 | 47.5 | |
文|人社-現代文化 | M方式 | 45.0 | |
文|人社-社会学 | 前期 | 47.5 | |
文|人社-社会学 | M方式 | 45.0 | |
文|人社-欧米言語文化 | 前期 | 47.5 | |
文|人社-欧米言語文化 | M方式 | 45.0 | |
文|心理 | 前期 | 50.0 | |
文|心理 | M方式 | 47.5 | |
文|心理 | 数学重視型入試 | 50.0 |
共テ得点率 63%~71% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
地域政策|公共政策 | 前期3教科(共テ利用) | 71% | |
地域政策|公共政策 | 前期5教科(共テ利用) | 65% | |
地域政策|公共政策 | 共通テスト+(共テ利用) | 71% | 50.0 |
地域政策|経済産業 | 前期3教科(共テ利用) | 64% | |
地域政策|経済産業 | 前期5教科(共テ利用) | 63% | |
地域政策|経済産業 | 共通テスト+(共テ利用) | 65% | 47.5 |
地域政策|まちづくり・文化 | 前期3教科(共テ利用) | 69% | |
地域政策|まちづくり・文化 | 前期5教科(共テ利用) | 68% | |
地域政策|まちづくり・文化 | 共通テスト+(共テ利用) | 69% | 50.0 |
地域政策|健康・スポーツ | 前期3教科(共テ利用) | 65% | |
地域政策|健康・スポーツ | 前期5教科(共テ利用) | 65% | |
地域政策|健康・スポーツ | 共通テスト+(共テ利用) | 66% | 50.0 |
地域政策|食農環境 | 前期3教科(共テ利用) | 65% | |
地域政策|食農環境 | 前期5教科(共テ利用) | 64% | |
地域政策|食農環境 | 共通テスト+(共テ利用) | 71% | 50.0 |
地域政策|公共政策 | 前期 | 47.5 | |
地域政策|公共政策 | M方式 | 47.5 | |
地域政策|経済産業 | 前期 | 45.0 | |
地域政策|経済産業 | M方式 | 45.0 | |
地域政策|まちづくり・文化 | 前期 | 50.0 | |
地域政策|まちづくり・文化 | M方式 | 47.5 | |
地域政策|健康・スポーツ | 前期 | 45.0 | |
地域政策|健康・スポーツ | M方式 | 47.5 | |
地域政策|食農環境 | 前期 | 47.5 | |
地域政策|食農環境 | M方式 | 47.5 | |
地域政策|食農環境 | 数学重視型入試 | 47.5 |
名城大学の偏差値
名城大学
共テ得点率 63%~72% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | C方式3科目(共テ利用) | 72% | |
法|法 | F方式共テ+(共テ利用) | 63% | 50.0 |
法|法 | A方式 | 47.5 | |
法|法 | B方式 | 45.0 |
共テ得点率 68%~76% 偏差値 47.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | C方式3科目(共テ利用) | 76% | |
経営|経営 | C方式5科目(共テ利用) | 75% | |
経営|経営 | F方式共テ+(共テ利用) | 68% | 55.0 |
経営|国際経営 | C方式3科目(共テ利用) | 73% | |
経営|国際経営 | C方式5科目(共テ利用) | 71% | |
経営|国際経営 | F方式共テ+(共テ利用) | 68% | 52.5 |
経営|経営 | A方式 | 52.5 | |
経営|経営 | B方式 | 50.0 | |
経営|国際経営 | A方式 | 50.0 | |
経営|国際経営 | B方式 | 47.5 |
共テ得点率 63%~71% 偏差値 45.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | C方式3科目(共テ利用) | 71% | |
経済|経済 | C方式5科目(共テ利用) | 70% | |
経済|経済 | F方式共テ+(共テ利用) | 68% | 52.5 |
経済|産業社会 | C方式3科目(共テ利用) | 66% | |
経済|産業社会 | C方式5科目(共テ利用) | 63% | |
経済|産業社会 | F方式共テ+(共テ利用) | 65% | 50.0 |
経済|経済 | A方式 | 50.0 | |
経済|経済 | B方式 | 47.5 | |
経済|産業社会 | A方式 | 47.5 | |
経済|産業社会 | B方式 | 45.0 |
共テ得点率 63%~70% 偏差値 50.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
外国語|国際英語 | C方式3科目(共テ利用) | 70% | |
外国語|国際英語 | C方式5科目(共テ利用) | 69% | |
外国語|国際英語 | F方式共テ+(共テ利用) | 63% | 50.0 |
外国語|国際英語 | A方式 | 50.0 | |
外国語|国際英語 | B方式 | 52.5 |
共テ得点率 64%~69% 偏差値 47.5~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間|人間 | C方式3科目(共テ利用) | 69% | |
人間|人間 | C方式5科目(共テ利用) | 69% | |
人間|人間 | F方式共テ+(共テ利用) | 64% | 50.0 |
人間|人間 | A方式 | 47.5 | |
人間|人間 | B方式 | 50.0 |
共テ得点率 67%~70% 偏差値 47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
都市情報|都市情報 | C方式3科目(共テ利用) | 69% | |
都市情報|都市情報 | C方式5科目(共テ利用) | 67% | |
都市情報|都市情報 | F方式共テ+(共テ利用) | 70% | 47.5 |
都市情報|都市情報 | A方式 | 47.5 | |
都市情報|都市情報 | B方式 | 47.5 |
共テ得点率 69%~78% 偏差値 52.5~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報工|情報工 | C方式4科目(共テ利用) | 78% | |
情報工|情報工 | C方式6科目(共テ利用) | 69% | |
情報工|情報工 | F方式共テ+(共テ利用) | 75% | 57.5 |
情報工|情報工 | A方式 | 55.0 | |
情報工|情報工 | B方式 | 52.5 |
共テ得点率 61%~77% 偏差値 47.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|数学 | C方式4科目(共テ利用) | 76% | |
理工|数学 | C方式6科目(共テ利用) | 63% | |
理工|数学 | F方式共テ+(共テ利用) | 73% | 55.0 |
理工|電気電子工 | C方式4科目(共テ利用) | 71% | |
理工|電気電子工 | C方式6科目(共テ利用) | 63% | |
理工|電気電子工 | F方式共テ+(共テ利用) | 74% | 55.0 |
理工|材料機能工 | C方式4科目(共テ利用) | 70% | |
理工|材料機能工 | C方式6科目(共テ利用) | 61% | |
理工|材料機能工 | F方式共テ+(共テ利用) | 67% | 52.5 |
理工|応用化学 | C方式4科目(共テ利用) | 73% | |
理工|応用化学 | C方式6科目(共テ利用) | 65% | |
理工|応用化学 | F方式共テ+(共テ利用) | 71% | 55.0 |
理工|機械工 | C方式4科目(共テ利用) | 77% | |
理工|機械工 | C方式6科目(共テ利用) | 70% | |
理工|機械工 | F方式共テ+(共テ利用) | 74% | 55.0 |
理工|交通機械工 | C方式4科目(共テ利用) | 70% | |
理工|交通機械工 | C方式6科目(共テ利用) | 62% | |
理工|交通機械工 | F方式共テ+(共テ利用) | 67% | 52.5 |
理工|メカトロニクス工 | C方式4科目(共テ利用) | 70% | |
理工|メカトロニクス工 | C方式6科目(共テ利用) | 62% | |
理工|メカトロニクス工 | F方式共テ+(共テ利用) | 67% | 52.5 |
理工|社会基盤デザイン工 | C方式4科目(共テ利用) | 71% | |
理工|社会基盤デザイン工 | C方式6科目(共テ利用) | 61% | |
理工|社会基盤デザイン工 | F方式共テ+(共テ利用) | 66% | 52.5 |
理工|環境創造工 | C方式4科目(共テ利用) | 70% | |
理工|環境創造工 | C方式6科目(共テ利用) | 62% | |
理工|環境創造工 | F方式共テ+(共テ利用) | 67% | 52.5 |
理工|建築 | C方式4科目(共テ利用) | 75% | |
理工|建築 | C方式6科目(共テ利用) | 65% | |
理工|建築 | F方式共テ+(共テ利用) | 73% | 55.0 |
理工|数学 | A方式 | 50.0 | |
理工|数学 | B方式 | 50.0 | |
理工|電気電子工 | A方式 | 52.5 | |
理工|電気電子工 | B方式 | 52.5 | |
理工|材料機能工 | A方式 | 47.5 | |
理工|材料機能工 | B方式 | 47.5 | |
理工|応用化学 | A方式 | 52.5 | |
理工|応用化学 | B方式 | 52.5 | |
理工|機械工 | A方式 | 50.0 | |
理工|機械工 | B方式 | 52.5 | |
理工|交通機械工 | A方式 | 47.5 | |
理工|交通機械工 | B方式 | 47.5 | |
理工|メカトロニクス工 | A方式 | 50.0 | |
理工|メカトロニクス工 | B方式 | 50.0 | |
理工|社会基盤デザイン工 | A方式 | 47.5 | |
理工|社会基盤デザイン工 | B方式 | 50.0 | |
理工|環境創造工 | A方式 | 50.0 | |
理工|環境創造工 | B方式 | 50.0 | |
理工|建築 | A方式 | 50.0 | |
理工|建築 | B方式 | 52.5 |
共テ得点率 67%~74% 偏差値 47.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農|生物資源 | C方式4科目(共テ利用) | 68% | |
農|生物資源 | F方式共テ+(共テ利用) | 67% | 50.0 |
農|応用生物化学 | C方式4科目(共テ利用) | 74% | |
農|応用生物化学 | F方式共テ+(共テ利用) | 71% | 52.5 |
農|生物環境科学 | C方式4科目(共テ利用) | 68% | |
農|生物環境科学 | F方式共テ+(共テ利用) | 67% | 50.0 |
農|生物資源 | A方式 | 47.5 | |
農|生物資源 | B方式 | 50.0 | |
農|応用生物化学 | A方式 | 52.5 | |
農|応用生物化学 | B方式 | 55.0 | |
農|生物環境科学 | A方式 | 47.5 | |
農|生物環境科学 | B方式 | 50.0 |
共テ得点率 66%~77% 偏差値 47.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
薬|薬 | C方式5科目(共テ利用) | 77% | |
薬|薬 | F方式共テ+(共テ利用) | 66% | 47.5 |
薬|薬 | A方式 | 52.5 | |
薬|薬 | B方式 | 50.0 |
中京大学の偏差値
中京大学
共テ得点率 67%~74% 偏差値 52.5~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際|言語-複言語・複文化学 | 3科目型(共テ利用) | 71% | |
国際|言語-複言語・複文化学 | 2科目型(共テ利用) | 74% | |
国際|言語-複言語・複文化学 | 4科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|言語-複言語・複文化学 | 5科目型(共テ利用) | 69% | |
国際|言語-複言語・複文化学 | 共テ+英語(共テ利用) | 74% | 52.5 |
国際|言語-英米学 | 3科目型(共テ利用) | 71% | |
国際|言語-英米学 | 2科目型(共テ利用) | 72% | |
国際|言語-英米学 | 4科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|言語-英米学 | 5科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|言語-英米学 | 共テ+英語(共テ利用) | 74% | 52.5 |
国際|国際-国際人間学 | 3科目型(共テ利用) | 69% | |
国際|国際-国際人間学 | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|国際-国際人間学 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
国際|国際-国際人間学 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
国際|国際-国際人間学 | 共テ+英語(共テ利用) | 70% | 52.5 |
国際|国際-国際政治学 | 3科目型(共テ利用) | 69% | |
国際|国際-国際政治学 | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|国際-国際政治学 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
国際|国際-国際政治学 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
国際|国際-国際政治学 | 共テ+英語(共テ利用) | 71% | 52.5 |
国際|国際-国際経済学 | 3科目型(共テ利用) | 69% | |
国際|国際-国際経済学 | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
国際|国際-国際経済学 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
国際|国際-国際経済学 | 5科目型(共テ利用) | 67% | |
国際|国際-国際経済学 | 共テ+英語(共テ利用) | 71% | 55.0 |
国際|言語-複言語・複文化学 | 前期A3教科型 | 55.0 | |
国際|言語-複言語・複文化学 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
国際|言語-複言語・複文化学 | 前期M3教科型 | 55.0 | |
国際|言語-複言語・複文化学 | 前期M2教科型 | 55.0 | |
国際|言語-英米学 | 前期A3教科型 | 55.0 | |
国際|言語-英米学 | 前期A2教科型 | 57.5 | |
国際|言語-英米学 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
国際|言語-英米学 | 前期M2教科型 | 55.0 | |
国際|国際-国際人間学 | 前期A3教科型 | 52.5 | |
国際|国際-国際人間学 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
国際|国際-国際人間学 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
国際|国際-国際人間学 | 前期M2教科型 | 52.5 | |
国際|国際-国際政治学 | 前期A3教科型 | 52.5 | |
国際|国際-国際政治学 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
国際|国際-国際政治学 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
国際|国際-国際政治学 | 前期M2教科型 | 55.0 | |
国際|国際-国際経済学 | 前期A3教科型 | 52.5 | |
国際|国際-国際経済学 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
国際|国際-国際経済学 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
国際|国際-国際経済学 | 前期M2教科型 | 52.5 |
共テ得点率 66%~78% 偏差値 55.0~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|歴史文化 | 3科目型(共テ利用) | 74% | |
文|歴史文化 | 2科目型(共テ利用) | 78% | |
文|歴史文化 | 4科目型(共テ利用) | 72% | |
文|歴史文化 | 5科目型(共テ利用) | 68% | |
文|歴史文化 | 共テ+国語(共テ利用) | 74% | 55.0 |
文|日本文 | 3科目型(共テ利用) | 70% | |
文|日本文 | 2科目型(共テ利用) | 74% | |
文|日本文 | 4科目型(共テ利用) | 68% | |
文|日本文 | 5科目型(共テ利用) | 68% | |
文|日本文 | 共テ+国語(共テ利用) | 72% | 55.0 |
文|言語表現 | 3科目型(共テ利用) | 72% | |
文|言語表現 | 2科目型(共テ利用) | 74% | |
文|言語表現 | 4科目型(共テ利用) | 67% | |
文|言語表現 | 5科目型(共テ利用) | 66% | |
文|言語表現 | 共テ+国語(共テ利用) | 73% | 55.0 |
文|歴史文化 | 前期A3教科型 | 57.5 | |
文|歴史文化 | 前期A2教科型 | 57.5 | |
文|歴史文化 | 前期M3教科型 | 55.0 | |
文|歴史文化 | 前期M2教科型 | 57.5 | |
文|日本文 | 前期A3教科型 | 55.0 | |
文|日本文 | 前期A2教科型 | 57.5 | |
文|日本文 | 前期M3教科型 | 55.0 | |
文|日本文 | 前期M2教科型 | 55.0 | |
文|言語表現 | 前期A3教科型 | 55.0 | |
文|言語表現 | 前期A2教科型 | 57.5 | |
文|言語表現 | 前期M3教科型 | 55.0 | |
文|言語表現 | 前期M2教科型 | 57.5 |
共テ得点率 73%~80% 偏差値 55.0~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
心理|心理 | 3科目型(共テ利用) | 78% | |
心理|心理 | 2科目型(共テ利用) | 80% | |
心理|心理 | 4科目型(共テ利用) | 74% | |
心理|心理 | 5科目型(共テ利用) | 73% | |
心理|心理 | 共テ+英語(共テ利用) | 78% | 57.5 |
心理|心理 | 共テ+国語(共テ利用) | 78% | 60.0 |
心理|心理 | 共テ+数学(共テ利用) | 78% | 57.5 |
心理|心理 | 前期A3教科型 | 55.0 | |
心理|心理 | 前期A2教科型 | 57.5 | |
心理|心理 | 前期M3教科型 | 55.0 | |
心理|心理 | 前期M2教科型 | 57.5 |
共テ得点率 64%~70% 偏差値 52.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 3科目型(共テ利用) | 68% | |
法|法律 | 2科目型(共テ利用) | 70% | |
法|法律 | 4科目型(共テ利用) | 66% | |
法|法律 | 5科目型(共テ利用) | 64% | |
法|法律 | 共テ+英語(共テ利用) | 70% | 52.5 |
法|法律 | 共テ+国語(共テ利用) | 70% | 52.5 |
法|法律 | 共テ+数学(共テ利用) | 70% | 52.5 |
法|法律 | 前期A3教科型 | 52.5 | |
法|法律 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
法|法律 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
法|法律 | 前期M2教科型 | 52.5 |
