関関成成明という大学群をみなさんご存知でしょうか。この大学群はあまり聞き覚えがない人も多いかもしれませんね。
ただ、それぞれの大学は聞いたことはある方も多いのではないでしょうか。関西の有名私立大学、関東の有名私立大学を組み合わせた大学群となっております。
どの大学群となるのでしょうか。そこで、この記事では関関成成明の基本情報・特徴を紹介していきます。
関関成成明とは?
関関成成明はどの大学群?
関関成成明とはどの大学の大学群となっているのでしょうか。こちらの大学の総称となっております。
イニシャル | 大学名 |
関 | 関西大学 |
関 | 関西学院大学 |
成 | 成蹊大学 |
成 | 成城大学 |
明 | 明治学院大学 |
それぞれの大学の頭文字を組み合わせて、この大学群となっています。
関西圏の難関私大の大学群である関関同立の関西大学と関西学院大学、一方成成明学獨國武と呼ばれる関東の有力私大の大学群である成蹊大学、成城大学、明治学院大学という似た偏差値の大学を合わせた大学群となっております。
関関成成明の難易度
関関成成明の難易度はどれくらいになるのでしょうか。
このような難易度となるでしょう。
このようになるでしょう。MARCHとは僅かに偏差値で差がありますが、ほぼ変わらないでしょう。関西大学、関西学院大学は関西私大の雄と呼ばれるだけあり、平均偏差値が高く大幅な差はないと言えます。
日東駒専よりは明らかに難易度が上がるため、関関成成明がやはり難関私大の大学群であることには変わりありません。
受験時にはしっかりと受験勉強をした上で万全の準備をして受験に挑むようにしてくださいね。
関関成成明の大学序列
この大学群の大学序列はどのようになるのでしょうか。
順位 | 大学名 | 平均偏差値 |
1位 | 関西学院大学 | 60 |
2位 | 関西大学 | 59 |
3位 | 成蹊大学 | 58 |
4位 | 成城大学 | 58 |
5位 | 明治学院大学 | 57 |
以上のようになるでしょう。
関関同立の関西大、関西学院大が偏差値では僅かにリードしていると言えます。しかし、成蹊大、成城大、明治学院大も偏差値は非常に高く、ほぼ変わらないと言える結果になるでしょう。
どの大学も偏差値が高い難関大学であることには変わらず、非常にレベルが高いことには変わりありません。
関関成成明の各大学学部ごとの偏差値
関西大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
関西大学
共テ得点率 77%~86% 偏差値 57~59
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法学政治 | 前期3科目(共テ利用) | 86% | |
法|法学政治 | 前期4科目(共テ利用) | 79% | |
法|法学政治 | 前期6科目(共テ利用) | 77% | |
法|法学政治 | 併用2科目小論(共テ利用) | 77% | |
法|法学政治 | 併用2科目英語(共テ利用) | 79% | 59 |
法|法学政治 | 全学3教科 | 57 | |
法|法学政治 | 全学英語外部 | 59 | |
法|法学政治 | 全学3教科同一 | 57 |
文学部 共テ得点率 80%~87% 偏差値 57~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|総合人文 | 前期2科目(共テ利用) | 85% | |
文|総合人文 | 前期3科目(共テ利用) | 84% | |
文|総合人文 | 前期4科目(共テ利用) | 80% | |
文|総合人文 | 前期6科目(共テ利用) | 78% | |
文|総合人文 | 併(1)2/4(共テ利用) | 81% | 57.5 |
文|総合人文 | 併(2)2/5-7(共テ利用) | 83% | 57.5 |
文|総合人文 | 全学3教科 | 57.5 | |
文|総合人文 | 全学英語外部 | 60.0 | |
文|総合人文 | 全学3教科同一 | 57.5 | |
文|総合-初等教育学 | 全学3教科 | 55.0 |
共テ得点率 78%~85% 偏差値 59~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
経済|経済 | 前期4科目(共テ利用) | 79% | |
経済|経済 | 前期6科目(共テ利用) | 78% | |
経済|経済 | 併用2科目(共テ利用) | 83% | 62 |
経済|経済 | 全学3教科 | 59 | |
経済|経済 | 全学英語外部 | 59 | |
経済|経済 | 全学3教科同一 | 59 |
共テ得点率 84%~86% 偏差値 59~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商|商 | 前期(共テ利用) | 86% | |
商|商 | 併用2科目(共テ利用) | 84% | 62 |
商|商 | 全学3教科 | 59 |
共テ得点率 81%~89% 偏差値 57~59
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会|社会学 | 前期(共テ利用) | 83% | |
社会|社会学 | 併用1科目(共テ利用) | 87% | 59 |
社会|社会学 | 併用2科目(共テ利用) | 86% | 59 |
社会|心理学 | 前期(共テ利用) | 84% | |
社会|心理学 | 併用1科目(共テ利用) | 89% | 59 |
社会|心理学 | 併用2科目(共テ利用) | 87% | 59 |
社会|メディア | 前期(共テ利用) | 83% | |
社会|メディア | 併用1科目(共テ利用) | 88% | 59 |
社会|メディア | 併用2科目(共テ利用) | 86% | 59 |
社会|社会システムデザイン | 前期(共テ利用) | 81% | |
社会|社会システムデザイン | 併用1科目(共テ利用) | 86% | 59 |
社会|社会システムデザイン | 併用2科目(共テ利用) | 85% | 57 |
社会|社会学 | 全学3教科 | 59 | |
社会|社会学 | 全学3教科同一 | 59 | |
社会|心理学 | 全学3教科 | 59 | |
社会|心理学 | 全学3教科同一 | 59 | |
社会|メディア | 全学3教科 | 59 | |
社会|メディア | 全学3教科同一 | 59 | |
社会|社会システムデザイン | 全学3教科 | 59 | |
社会|社会システムデザイン | 全学3教科同一 | 59 |
共テ得点率 75%~83% 偏差値 57~59
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政策創造|政策 | 前期3科目(共テ利用) | 83% | |
政策創造|政策 | 前期4科目(共テ利用) | 77% | |
政策創造|政策 | 前期6科目(共テ利用) | 76% | |
政策創造|政策 | 併用2科目(共テ利用) | 80% | 57 |
政策創造|国際アジア | 前期3科目(共テ利用) | 81% | |
政策創造|国際アジア | 前期4科目(共テ利用) | 76% | |
政策創造|国際アジア | 前期6科目(共テ利用) | 75% | |
政策創造|国際アジア | 併用2科目(共テ利用) | 80% | 57 |
政策創造|政策 | 全学3教科 | 57 | |
政策創造|政策 | 全学英語外部 | 59 | |
政策創造|政策 | 全学3教科同一 | 57 | |
政策創造|国際アジア | 全学3教科 | 57 | |
政策創造|国際アジア | 全学英語外部 | 59 | |
政策創造|国際アジア | 全学3教科同一 | 57 |
共テ得点率 87%~88% 偏差値 62~67
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
外国語|外国語 | 前期(共テ利用) | 87% | |
外国語|外国語 | 併用3科目(共テ利用) | 88% | 67 |
外国語|外国語 | 全学3教科 | 62 | |
外国語|外国語 | 全学2教科 | 64 |
共テ得点率 77%~86% 偏差値 54~57
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間健康|人間健康 | 前期3科目(共テ利用) | 81% | |
人間健康|人間健康 | 前期4科目(共テ利用) | 77% | |
人間健康|人間健康 | 併用1科目(共テ利用) | 86% | 57 |
人間健康|人間健康 | 併用2科目国語(共テ利用) | 84% | 57 |
人間健康|人間健康 | 併用2科目英語(共テ利用) | 85% | 57 |
人間健康|人間健康 | 全学3教科 | 54 | |
人間健康|人間健康 | 全学英語外部 | 57 | |
人間健康|人間健康 | 全学3教科同一 | 54 |
共テ得点率 80%~87% 偏差値 57~59
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合情報|総合情報 | 前期総合型(共テ利用) | 80% | |
総合情報|総合情報 | 前期文系型(共テ利用) | 81% | |
総合情報|総合情報 | 前期理系型(共テ利用) | 81% | |
総合情報|総合情報 | 併用2科目英語(共テ利用) | 87% | 59 |
総合情報|総合情報 | 併用2科目英数(共テ利用) | 85% | 59 |
総合情報|総合情報 | 全学3教科 | 57 | |
総合情報|総合情報 | 全学2教科 | 59 | |
総合情報|総合情報 | 全学2教科英数 | 59 | |
総合情報|総合情報 | 学部独自英数 | 59 |
共テ得点率 72%~77% 偏差値 54~57
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会安全|安全マネジメント | 前期3科目(共テ利用) | 77% | |
社会安全|安全マネジメント | 前期6科目(共テ利用) | 74% | |
社会安全|安全マネジメント | 併用3科目(共テ利用) | 72% | 57 |
社会安全|安全マネジメント | 全学3教科 | 54 | |
社会安全|安全マネジメント | 全学英語外部 | 57 | |
社会安全|安全マネジメント | 全学2教科英数 | 57 | |
社会安全|安全マネジメント | 全学数学重視 | 57 |
共テ得点率 76%~83% 偏差値 52~59
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
システム理工|数学 | 前期(共テ利用) | 83% | |
システム理工|数学 | 併用語学力重視(共テ利用) | 81% | 57 |
システム理工|数学 | 併用総合力重視(共テ利用) | 83% | 54 |
システム理工|数学 | 併用数・理重視(共テ利用) | 78% | 57 |
システム理工|物理・応用物理 | 前期(共テ利用) | 78% | |
システム理工|物理・応用物理 | 併用語学力重視(共テ利用) | 79% | 54 |
システム理工|物理・応用物理 | 併用総合力重視(共テ利用) | 81% | 54 |
システム理工|物理・応用物理 | 併用数・理重視(共テ利用) | 76% | 54 |
システム理工|機械工 | 前期(共テ利用) | 80% | |
システム理工|機械工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 79% | 57 |
システム理工|機械工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 81% | 57 |
システム理工|機械工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 77% | 59 |
システム理工|電気電子情報工 | 前期(共テ利用) | 81% | |
システム理工|電気電子情報工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 80% | 59 |
システム理工|電気電子情報工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 82% | 57 |
システム理工|電気電子情報工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 76% | 59 |
システム理工|数学 | 全学理1科目 | 54 | |
システム理工|数学 | 全学理2科目 | 52 | |
システム理工|数学 | 全学理科設問 | 54 | |
システム理工|数学 | 全学理科重視 | 52 | |
システム理工|物理・応用物理 | 全学理1科目 | 54 | |
システム理工|物理・応用物理 | 全学理2科目 | 52 | |
システム理工|物理・応用物理 | 全学理科設問 | 54 | |
システム理工|物理・応用物理 | 全学理科重視 | 52 | |
システム理工|機械工 | 全学理1科目 | 54 | |
システム理工|機械工 | 全学理2科目 | 54 | |
システム理工|機械工 | 全学理科設問 | 57 | |
システム理工|機械工 | 全学理科重視 | 54 | |
システム理工|電気電子情報工 | 全学理1科目 | 57 | |
システム理工|電気電子情報工 | 全学理2科目 | 54 | |
システム理工|電気電子情報工 | 全学理科設問 | 57 | |
システム理工|電気電子情報工 | 全学理科重視 | 57 |
共テ得点率 77%~85% 偏差値 54~59
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
環境都市工|建築 | 前期(共テ利用) | 84% | |
環境都市工|建築 | 併用語学力重視(共テ利用) | 83% | 59 |
環境都市工|建築 | 併用総合力重視(共テ利用) | 85% | 57 |
環境都市工|建築 | 併用数・理重視(共テ利用) | 82% | 59 |
環境都市工|都市システム工 | 前期(共テ利用) | 81% | |
環境都市工|都市システム工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 79% | 59 |
環境都市工|都市システム工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 81% | 54 |
環境都市工|都市システム工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 78% | 57 |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 前期(共テ利用) | 78% | |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 77% | 54 |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 79% | 54 |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 77% | 57 |
環境都市工|建築 | 全学理1科目 | 59 | |
環境都市工|建築 | 全学理2科目 | 57 | |
環境都市工|建築 | 全学理科設問 | 59 | |
環境都市工|建築 | 全学理科重視 | 59 | |
環境都市工|都市システム工 | 全学理1科目 | 54 | |
環境都市工|都市システム工 | 全学理2科目 | 54 | |
環境都市工|都市システム工 | 全学理科設問 | 57 | |
環境都市工|都市システム工 | 全学理科重視 | 54 | |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 全学理1科目 | 54 | |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 全学理2科目 | 54 | |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 全学理科設問 | 54 | |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 全学理科重視 | 54 |
共テ得点率 76%~79% 偏差値 54~59
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
化学生命工|化学・物質工 | 前期(共テ利用) | 78% | |
化学生命工|化学・物質工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 76% | 59 |
化学生命工|化学・物質工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 78% | 54 |
化学生命工|化学・物質工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 76% | 54 |
化学生命工|生命・生物工 | 前期(共テ利用) | 78% | |
化学生命工|生命・生物工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 77% | 57 |
化学生命工|生命・生物工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 79% | 54 |
化学生命工|生命・生物工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 77% | 57 |
化学生命工|化学・物質工 | 全学理1科目 | 54 | |
化学生命工|化学・物質工 | 全学理2科目 | 54 | |
化学生命工|化学・物質工 | 全学理科設問 | 54 | |
化学生命工|化学・物質工 | 全学理科重視 | 54 | |
化学生命工|生命・生物工 | 全学理1科目 | 54 | |
化学生命工|生命・生物工 | 全学理2科目 | 54 | |
化学生命工|生命・生物工 | 全学理科設問 | 54 | |
化学生命工|生命・生物工 | 全学理科重視 | 54 |
関西学院大学の偏差値を各学部・学科別に紹介します!
関西学院大学
神学部 共テ得点率 76%~82% 偏差値 57~59
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
神 | 1月7科目(共テ利用) | 76% | |
神 | 1月5科目(共テ利用) | 79% | |
神 | 1月3科目(共テ利用) | 82% | |
神 | 英語検定活用型(共テ利用) | 80% | |
神 | 併用型・英語(共テ利用) | 77% | 59 |
神 | 全学部日程 | 57 | |
神 | 学部個別日程 | 57 |
文学部 共テ得点率 76%~87% 偏差値 57~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|文化-哲学倫理学 | 1月7科目(共テ利用) | 77% | |
文|文化-哲学倫理学 | 1月5科目(共テ利用) | 82% | |
文|文化-哲学倫理学 | 1月3科目(共テ利用) | 86% | |
文|文化-哲学倫理学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 82% | |
文|文化-哲学倫理学 | 併用型・英語(共テ利用) | 78% | 57 |
文|文化-美学芸術学 | 1月7科目(共テ利用) | 77% | |
文|文化-美学芸術学 | 1月5科目(共テ利用) | 82% | |
文|文化-美学芸術学 | 1月3科目(共テ利用) | 85% | |
文|文化-美学芸術学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 83% | |
文|文化-美学芸術学 | 併用型・英語(共テ利用) | 77% | 62 |
文|文化-地理学地域文化学 | 1月7科目(共テ利用) | 78% | |
文|文化-地理学地域文化学 | 1月5科目(共テ利用) | 80% | |
文|文化-地理学地域文化学 | 1月3科目(共テ利用) | 83% | |
文|文化-地理学地域文化学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 77% | |
文|文化-地理学地域文化学 | 併用型・英語(共テ利用) | 77% | 59 |
文|文化-日本史学 | 1月7科目(共テ利用) | 80% | |
文|文化-日本史学 | 1月5科目(共テ利用) | 83% | |
文|文化-日本史学 | 1月3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文化-日本史学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 83% | |
文|文化-日本史学 | 併用型・英語(共テ利用) | 79% | 57 |
文|文化-アジア史学 | 1月7科目(共テ利用) | 79% | |
文|文化-アジア史学 | 1月5科目(共テ利用) | 83% | |
文|文化-アジア史学 | 1月3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文化-アジア史学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 83% | |
文|文化-アジア史学 | 併用型・英語(共テ利用) | 78% | 57 |
文|文化-西洋史学 | 1月7科目(共テ利用) | 82% | |
文|文化-西洋史学 | 1月5科目(共テ利用) | 83% | |
文|文化-西洋史学 | 1月3科目(共テ利用) | 86% | |
文|文化-西洋史学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 83% | |
文|文化-西洋史学 | 併用型・英語(共テ利用) | 79% | 57 |
文|総合心理科学 | 1月7科目(共テ利用) | 81% | |
文|総合心理科学 | 1月5科目(共テ利用) | 82% | |
文|総合心理科学 | 1月3科目(共テ利用) | 87% | |
文|総合心理科学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 83% | |
文|総合心理科学 | 併用型・英語(共テ利用) | 80% | 59 |
文|文学-日本文学日本語学 | 1月7科目(共テ利用) | 80% | |
文|文学-日本文学日本語学 | 1月5科目(共テ利用) | 82% | |
文|文学-日本文学日本語学 | 1月3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文学-日本文学日本語学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 84% | |
文|文学-日本文学日本語学 | 併用型・英語(共テ利用) | 81% | 59 |
文|文学-英米文学英語学 | 1月7科目(共テ利用) | 82% | |
文|文学-英米文学英語学 | 1月5科目(共テ利用) | 83% | |
文|文学-英米文学英語学 | 1月3科目(共テ利用) | 86% | |
文|文学-英米文学英語学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 84% | |
文|文学-英米文学英語学 | 併用型・英語(共テ利用) | 79% | 59 |
文|文学-フランス文学フランス語学 | 1月7科目(共テ利用) | 77% | |
文|文学-フランス文学フランス語学 | 1月5科目(共テ利用) | 83% | |
文|文学-フランス文学フランス語学 | 1月3科目(共テ利用) | 86% | |
文|文学-フランス文学フランス語学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 83% | |
文|文学-フランス文学フランス語学 | 併用型・英語(共テ利用) | 76% | 59 |
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 1月7科目(共テ利用) | 79% | |
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 1月5科目(共テ利用) | 82% | |
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 1月3科目(共テ利用) | 84% | |
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 81% | |
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 併用型・英語(共テ利用) | 77% | 59 |
文|文化-哲学倫理学 | 全学部日程 | 59 | |
文|文化-哲学倫理学 | 学部個別日程 | 59 | |
文|文化-美学芸術学 | 全学部日程 | 62 | |
文|文化-美学芸術学 | 学部個別日程 | 59 | |
文|文化-地理学地域文化学 | 全学部日程 | 62 | |
文|文化-地理学地域文化学 | 学部個別日程 | 59 | |
文|文化-日本史学 | 全学部日程 | 59 | |
文|文化-日本史学 | 学部個別日程 | 59 | |
文|文化-アジア史学 | 全学部日程 | 59 | |
文|文化-アジア史学 | 学部個別日程 | 59 | |
文|文化-西洋史学 | 全学部日程 | 62 | |
文|文化-西洋史学 | 学部個別日程 | 62 | |
文|総合心理科学 | 全学部日程 | 59 | |
文|総合心理科学 | 学部個別日程 | 59 | |
文|文学-日本文学日本語学 | 全学部日程 | 59 | |
文|文学-日本文学日本語学 | 学部個別日程 | 62 | |
文|文学-英米文学英語学 | 全学部日程 | 59 | |
文|文学-英米文学英語学 | 学部個別日程 | 59 | |
文|文学-フランス文学フランス語学 | 全学部日程 | 57 | |
文|文学-フランス文学フランス語学 | 学部個別日程 | 57 | |
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 全学部日程 | 59 | |
文|文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 学部個別日程 | 57 |
共テ得点率 78%~84% 偏差値 59~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会|社会 | 1月7科目(共テ利用) | 78% | |
社会|社会 | 1月5科目(共テ利用) | 82% | |
社会|社会 | 1月3科目(共テ利用) | 84% | |
社会|社会 | 英語検定活用型(共テ利用) | 83% | |
社会|社会 | 併用型・英語(共テ利用) | 83% | 59 |
社会|社会 | 併用型・数学(共テ利用) | 84% | 62 |
社会|社会 | 全学部日程 | 59 | |
社会|社会 | 学部個別日程 | 59 | |
社会|社会 | 英数日程 | 62 |
共テ得点率 77%~86% 偏差値 59~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 1月7科目(共テ利用) | 77% | |
法|法律 | 1月5科目(共テ利用) | 85% | |
法|法律 | 1月3科目(共テ利用) | 86% | |
法|法律 | 英語検定活用型(共テ利用) | 82% | |
法|法律 | 併用型・英語(共テ利用) | 82% | 59 |
法|法律 | 併用型・数学(共テ利用) | 82% | 62 |
法|政治 | 1月7科目(共テ利用) | 80% | |
法|政治 | 1月5科目(共テ利用) | 84% | |
法|政治 | 1月3科目(共テ利用) | 86% | |
法|政治 | 英語検定活用型(共テ利用) | 83% | |
法|政治 | 併用型・英語(共テ利用) | 82% | 59 |
法|政治 | 併用型・数学(共テ利用) | 82% | 62 |
法|法律 | 全学部日程 | 59 | |
法|法律 | 学部個別日程 | 59 | |
法|法律 | 英数日程 | 59 | |
法|政治 | 全学部日程 | 59 | |
法|政治 | 学部個別日程 | 59 | |
法|政治 | 英数日程 | 59 |
共テ得点率 80%~87% 偏差値 59~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | 1月7科目(共テ利用) | 80% | |
経済 | 1月5科目(共テ利用) | 85% | |
経済 | 1月3科目(共テ利用) | 87% | |
経済 | 英語検定活用型(共テ利用) | 84% | |
経済 | 併用型・英語(共テ利用) | 82% | 59 |
経済 | 併用型・数学(共テ利用) | 84% | 62 |
経済 | 全学部日程文系 | 62 | |
経済 | 全学部日程理系 | 62 | |
経済 | 学部個別文系 | 62 | |
経済 | 英数日程 | 62 |
共テ得点率 80%~87% 偏差値 59~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商 | 1月7科目(共テ利用) | 80% | |
商 | 1月5科目(共テ利用) | 84% | |
商 | 1月3科目(共テ利用) | 87% | |
商 | 英語検定活用型(共テ利用) | 84% | |
商 | 併用型・英語(共テ利用) | 82% | 59 |
商 | 併用型・数学(共テ利用) | 83% | 62 |
商 | 全学部日程 | 62 | |
商 | 学部個別日程 | 62 | |
商 | 英数日程 | 62 |
共テ得点率 75%~85% 偏差値 57~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間福祉|社会福祉 | 1月7科目(共テ利用) | 75% | |
人間福祉|社会福祉 | 1月5科目(共テ利用) | 82% | |
人間福祉|社会福祉 | 1月3科目(共テ利用) | 84% | |
人間福祉|社会福祉 | 英語検定活用型(共テ利用) | 82% | |
人間福祉|社会福祉 | 併用型・英語(共テ利用) | 78% | 57 |
人間福祉|社会起業 | 1月7科目(共テ利用) | 79% | |
人間福祉|社会起業 | 1月5科目(共テ利用) | 83% | |
人間福祉|社会起業 | 1月3科目(共テ利用) | 85% | |
人間福祉|社会起業 | 英語検定活用型(共テ利用) | 83% | |
人間福祉|社会起業 | 併用型・英語(共テ利用) | 79% | 59 |
人間福祉|人間科学 | 1月7科目(共テ利用) | 81% | |
人間福祉|人間科学 | 1月5科目(共テ利用) | 82% | |
人間福祉|人間科学 | 1月3科目(共テ利用) | 84% | |
人間福祉|人間科学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 81% | |
人間福祉|人間科学 | 併用型・英語(共テ利用) | 78% | 57 |
人間福祉|社会福祉 | 全学部日程 | 57 | |
人間福祉|社会福祉 | 学部個別日程 | 59 | |
人間福祉|社会福祉 | 英数日程 | 57 | |
人間福祉|社会起業 | 全学部日程 | 59 | |
人間福祉|社会起業 | 学部個別日程 | 62 | |
人間福祉|社会起業 | 英数日程 | 59 | |
人間福祉|人間科学 | 全学部日程 | 59 | |
人間福祉|人間科学 | 学部個別日程 | 62 | |
人間福祉|人間科学 | 英数日程 | 59 |
共テ得点率 84%~97% 偏差値 62~69
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際|国際 | 1月7科目(共テ利用) | 84% | |
国際|国際 | 1月5科目(共テ利用) | 88% | |
国際|国際 | 1月3科目(共テ利用) | 92% | |
国際|国際 | 英語検定活用型(共テ利用) | 88% | |
国際|国際 | 併用型・英語(共テ利用) | 87% | 67 |
国際|国際 | 併用型・英重視(共テ利用) | 97% | 69 |
国際|国際 | 全学部3科目 | 64 | |
国際|国際 | 全学部1科目 | 69 | |
国際|国際 | 学部個別日程 | 64 | |
国際|国際 | 英数日程 | 62 |
教育学部 共テ得点率 76%~86% 偏差値 57~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|幼児教育学 | 1月7科目(共テ利用) | 78% | |
教育|幼児教育学 | 1月5科目(共テ利用) | 80% | |
教育|幼児教育学 | 1月3科目(共テ利用) | 84% | |
教育|幼児教育学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 82% | |
教育|幼児教育学 | 併用型・英語(共テ利用) | 78% | 57 |
教育|初等教育学 | 1月7科目(共テ利用) | 76% | |
教育|初等教育学 | 1月5科目(共テ利用) | 81% | |
教育|初等教育学 | 1月3科目(共テ利用) | 86% | |
教育|初等教育学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 82% | |
教育|初等教育学 | 併用型・英語(共テ利用) | 78% | 59 |
教育|教育科学 | 1月7科目(共テ利用) | 78% | |
教育|教育科学 | 1月5科目(共テ利用) | 81% | |
教育|教育科学 | 1月3科目(共テ利用) | 85% | |
教育|教育科学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 82% | |
教育|教育科学 | 併用型・英語(共テ利用) | 78% | 62 |
教育|幼児教育学 | 全学部日程文系 | 59 | |
教育|幼児教育学 | 全学部日程理系 | 57 | |
教育|幼児教育学 | 学部個別文系 | 59 | |
教育|初等教育学 | 全学部日程文系 | 59 | |
教育|初等教育学 | 全学部日程理系 | 57 | |
教育|初等教育学 | 学部個別文系 | 59 | |
教育|教育科学 | 全学部日程文系 | 59 | |
教育|教育科学 | 全学部日程理系 | 59 | |
教育|教育科学 | 学部個別文系 | 59 |
共テ得点率 79%~84% 偏差値 57~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合政策 | 1月7科目(共テ利用) | 79% | |
総合政策 | 1月5科目(共テ利用) | 82% | |
総合政策 | 1月3科目英国(共テ利用) | 84% | |
総合政策 | 1月3科目英数(共テ利用) | 83% | |
総合政策 | 英語検定活用型(共テ利用) | 82% | |
総合政策 | 併用型・英語(共テ利用) | 79% | 57 |
総合政策 | 併用型・数学(共テ利用) | 79% | 57 |
総合政策 | 全学部日程文系 | 59 | |
総合政策 | 全学部日程理系 | 59 | |
総合政策 | 学部個別文系 | 59 | |
総合政策 | 英数日程 | 62 |
共テ得点率 72%~82% 偏差値 49~57
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数理科学 | 1月7科目(共テ利用) | 75% | |
理|数理科学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 77% | |
理|数理科学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 81% | |
理|数理科学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 73% | |
理|数理科学 | 併用型・数学(共テ利用) | 72% | 57 |
理|物理・宇宙 | 1月7科目(共テ利用) | 78% | |
理|物理・宇宙 | 1月5科目理2(共テ利用) | 79% | |
理|物理・宇宙 | 1月5科目理1(共テ利用) | 82% | |
理|物理・宇宙 | 英語検定活用型(共テ利用) | 75% | |
理|物理・宇宙 | 併用型・数学(共テ利用) | 74% | 54 |
理|化学 | 1月7科目(共テ利用) | 75% | |
理|化学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 76% | |
理|化学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 79% | |
理|化学 | 英語検定活用型(共テ利用) | 74% | |
理|化学 | 併用型・数学(共テ利用) | 72% | 49 |
理|数理科学 | 全学部総合 | 54 | |
理|数理科学 | 全学部数理重視 | 54 | |
理|数理科学 | 英数日程 | 54 | |
理|物理・宇宙 | 全学部総合 | 54 | |
理|物理・宇宙 | 全学部数理重視 | 54 | |
理|物理・宇宙 | 英数日程 | 54 | |
理|化学 | 全学部総合 | 54 | |
