みなさんは同学立法中という大学群をご存知でしょうか。この大学群自体は知らないという方はもしかしたら多いかもしれません。
ただ、大学自体は聞いたことがある!という方も非常に多い大学群となるのではないでしょうか。
関東圏、関西圏の有力私立大学の大学群となっております。
今回は同学立法中の基本情報、特徴を紹介していきます。
同学立法中とは?
同学立法中とはどの大学群?
同学立法中とはどの大学群を指すのでしょうか?こちらの大学の総称となっております。
頭文字 | 大学名 |
同 | 同志社大学 |
学 | 学習院大学 |
立 | 立命館大学 |
法 | 法政大学 |
中 | 中央大学 |
こちらの大学を総称した大学群となっております。それぞれの大学の頭文字をとってこの大学群で総称されています。
近年新しくできた大学群であり、関西圏の有力私立大学の大学群である関関同立の同志社大学と立命館大学の2大学、そして関東圏のG-MARCHの学習院大学、法政大学、中央大学の3大学を総称し近年呼ばれるようになってきております。
難関私立大学の大学群であり、非常にレベルの高い大学群であると言えるでしょう。
同学立法中の難易度
同学立法中の難易度はどれくらいになるのでしょうか。これくらいの難易度となるでしょう。
このようになってくるでしょう。難関大学群であるため、難易度も非常に高くなっております。ISMARTよりはやや易しいと言えますが、有力私大の大学群である関関成成明よりも難しいと言えます。高学歴と見られる大学群であり、難易度も高いものとなるでしょう。
順位 | 大学名 | 平均偏差値 |
1位 | 立教大学 | 62 |
2位 | 同志社大学 | 61 |
3位 | 中央大学 | 60 |
4位 | 法政大学 | 59 |
5位 | 立命館大学 | 58 |
いずれの大学も偏差値が高いことがわかります。この大学群に入るということは上位10パーセント程度の高学歴と言えるでしょう。
関西圏の有力私立大学群である関関同立の同志社大学、立命館大学と関東圏で難関私立大学群とされるGMARCHの立教大学、中央大学、法政大学を組み合わせた大学群となっております。
偏差値がより近い大学群として、同学立法中、関関成成明というように関関同立(関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学)を関東圏の大学と混ぜて大学群を構成することも増えてきております。
各大学学部ごとの偏差値
同志社大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
同志社大学
共テ得点率 89% 偏差値 62
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
神 | 共テ利用 | 89% | |
神 | 学部個別日程 | 62 | |
神 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 83%~90% 偏差値 62
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
英文 | A方式(共テ利用) | 90% | |
英文 | B方式(共テ利用) | 85% | |
哲 | 共テ利用 | 83% | |
美学芸術 | 共テ利用 | 88% | |
文化史 | 共テ利用 | 87% | |
国文 | 共テ利用 | 88% | |
英文 | 学部個別日程 | 62 | |
英文 | 全学部日程文系 | 62 | |
哲 | 学部個別日程 | 62 | |
哲 | 全学部日程文系 | 62 | |
美学芸術 | 学部個別日程 | 62 | |
美学芸術 | 全学部日程文系 | 62 | |
史 | 学部個別日程 | 62 | |
文化史 | 全学部日程文系 | 62 | |
国文 | 学部個別日程 | 62 | |
国文 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 81%~89% 偏差値 59~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会 | 共テ利用 | 89% | |
社会福祉 | 共テ利用 | 82% | |
メディア | 共テ利用 | 86% | |
産業関係 | 共テ利用 | 82% | |
教育文化 | 共テ利用 | 81% | |
社会 | 学部個別日程 | 64 | |
社会 | 全学部日程文系 | 64 | |
社会福祉 | 学部個別日程 | 59 | |
社会福祉 | 全学部日程文系 | 62 | |
メディア | 学部個別日程 | 62 | |
メディア | 全学部日程文系 | 62 | |
産業関係 | 学部個別日程 | 59 | |
産業関係 | 全学部日程文系 | 62 | |
教育文化 | 学部個別日程 | 62 | |
教育文化 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 85%~86% 偏差値 62
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | 共テ利用 | 85% | |
政治 | 共テ利用 | 86% | |
法律 | 学部個別日程 | 62 | |
法律 | 全学部日程文系 | 62 | |
政治 | 学部個別日程 | 62 | |
政治 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 84% 偏差値 62
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | 共テ利用 | 84% | |
経済 | 学部個別日程 | 62 | |
経済 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 83% 偏差値 64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商学総合 | 共テ利用 | 83% | |
商学総合 | 学部個別日程 | 64 | |
商学総合 | 全学部日程文系 | 64 | |
フレックス複合 | 学部個別日程 | 64 | |
フレックス複合 | 全学部日程文系 | 64 |
共テ得点率 84%~86% 偏差値 62
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政策 | 3科目方式(共テ利用) | 86% | |
政策 | 4科目方式(共テ利用) | 84% | |
政策 | 学部個別日程 | 62 | |
政策 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 82%~84% 偏差値 59~62
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文化情報 | A方式(共テ利用) | 82% | 62 |
文化情報 | B方式(共テ利用) | 84% | |
文化情報 | 学部個別文系型 | 62 | |
文化情報 | 学部個別理系型 | 59 | |
文化情報 | 全学部日程文系 | 62 | |
文化情報 | 全学部日程理系 | 59 |
共テ得点率 88%~93% 偏差値 59~62
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
インテリジェント情報工 | 共テ利用 | 92% | |
情報システムデザイン | 共テ利用 | 90% | |
電気工 | 共テ利用 | 89% | |
電子工 | 共テ利用 | 89% | |
機械システム工 | 共テ利用 | 93% | |
機械理工 | 共テ利用 | 92% | |
機能分子・生命化学 | 共テ利用 | 92% | |
化学システム創成工 | 共テ利用 | 88% | |
環境システム | 共テ利用 | 89% | |
数理システム | 共テ利用 | 88% | |
インテリジェント情報工 | 学部個別日程 | 59 | |
インテリジェント情報工 | 全学部日程理系 | 59 | |
情報システムデザイン | 学部個別日程 | 59 | |
情報システムデザイン | 全学部日程理系 | 59 | |
電気工 | 学部個別日程 | 62 | |
電気工 | 全学部日程理系 | 62 | |
電子工 | 学部個別日程 | 62 | |
電子工 | 全学部日程理系 | 62 | |
機械システム工 | 学部個別日程 | 59 | |
機械システム工 | 全学部日程理系 | 59 | |
機械理工 | 学部個別日程 | 59 | |
機械理工 | 全学部日程理系 | 59 | |
機能分子・生命化学 | 学部個別日程 | 59 | |
機能分子・生命化学 | 全学部日程理系 | 59 | |
化学システム創成工 | 学部個別日程 | 59 | |
化学システム創成工 | 全学部日程理系 | 59 | |
環境システム | 学部個別日程 | 62 | |
環境システム | 全学部日程理系 | 59 | |
数理システム | 学部個別日程 | 62 | |
数理システム | 全学部日程理系 | 62 |
共テ得点率 86%~92% 偏差値 57~59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医工 | 共テ利用 | 89% | |
医情報 | 共テ利用 | 86% | |
医生命システム | 共テ利用 | 92% | |
医工 | 学部個別日程 | 57 | |
医工 | 全学部日程理系 | 59 | |
医情報 | 学部個別日程 | 57 | |
医情報 | 全学部日程理系 | 57 | |
医生命システム | 学部個別日程 | 59 | |
医生命システム | 全学部日程理系 | 59 |
共テ得点率 74%~83% 偏差値 57
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ健康科学 | 3科目方式(共テ利用) | 83% | |
スポーツ健康科学 | 5科目方式(共テ利用) | 78% | |
スポーツ健康科学 | 競技力加点方式(共テ利用) | 74% | |
スポーツ健康科学 | 学部個別文系型 | 57 | |
スポーツ健康科学 | 学部個別理系型 | 57 | |
スポーツ健康科学 | 全学部日程文系 | 57 | |
スポーツ健康科学 | 全学部日程理系 | 57 |
共テ得点率 91% 偏差値 64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
心理 | 共テ利用 | 91% | |
心理 | 学部個別日程 | 64 | |
心理 | 全学部日程文系 | 64 | |
心理 | 全学部日程理系 | 64 |
偏差値 62~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
英語 | 学部個別日程 | 64 |
英語 | 全学部日程文系 | 64 |
中国語 | 学部個別日程 | 62 |
中国語 | 全学部日程文系 | 62 |
共テ得点率 89%~92% 偏差値 62~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ヨーロッパ | 共テ利用 | 92% | |
アジア・太平洋 | 共テ利用 | 89% | |
アメリカ | 共テ利用 | 91% | |
ヨーロッパ | 学部個別日程 | 64 | |
ヨーロッパ | 全学部日程文系 | 64 | |
アジア・太平洋 | 学部個別日程 | 62 | |
アジア・太平洋 | 全学部日程文系 | 64 | |
アメリカ | 学部個別日程 | 62 | |
アメリカ | 全学部日程文系 | 64 |
学習院大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
学習院大学
共テ得点率 89%~92% 偏差値 65
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法 | 共テ利用 | 92% | |
政治 | 共テ利用 | 89% | |
法 | コア | 65 | |
政治 | コア | 65 |
共テ得点率 81%~88% 偏差値 60~64
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | 4科目型(共テ利用) | 88% | |
経済 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
経済 | コア | 64 | |
経済 | プラス | 60 | |
経営 | コア | 64 | |
経営 | プラス | 60 |
共テ得点率 84%~91% 偏差値 60~65
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
哲 | 共テ利用 | 91% | |
史 | 共テ利用 | 88% | |
英語英米文化 | 共テ利用 | 88% | |
ドイツ語圏文化 | 共テ利用 | 88% | |
フランス語圏文化 | 共テ利用 | 86% | |
教育 | 共テ利用 | 84% | |
哲 | コア | 60 | |
史 | コア | 65 | |
日本語日本文 | コア | 60 | |
英語英米文化 | コア | 60 | |
ドイツ語圏文化 | コア | 60 | |
フランス語圏文化 | コア | 60 | |
心理 | コア | 65 | |
心理 | プラス | 60 | |
教育 | コア | 65 | |
教育 | プラス | 60 |
共テ得点率 84% 偏差値 60~62
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
化学 | 共テ利用 | 84% | |
物理 | コア | 60 | |
物理 | プラス | 60 | |
化学 | コア | 60 | |
数学 | コア | 60 | |
数学 | プラス | 62 | |
生命科学 | コア | 60 | |
生命科学 | プラス | 60 |
共テ得点率 88% 偏差値 61
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際社会科学 | 共テ利用 | 88% | |
国際社会科学 | コア | 61 | |
国際社会科学 | プラス | 61 |
立命館大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
立命館大学
共テ得点率 83%~89% 偏差値 59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法 | 7科目型(共テ利用) | 83% | |
法 | 5教科型(共テ利用) | 85% | |
法 | 3教科型(共テ利用) | 89% | |
法 | 併用3教科型(共テ利用) | 89% | 59 |
法 | 全学統一文系 | 59 | |
法 | 学部個別配点 | 59 |
共テ得点率 76%~89% 偏差値 57~59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
現代社会 | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
現代社会 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
現代社会 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
現代社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 88% | 59 |
メディア社会 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
メディア社会 | 5教科型(共テ利用) | 81% | |
メディア社会 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
メディア社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 89% | 59 |
スポーツ社会 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
スポーツ社会 | 5教科型(共テ利用) | 79% | |
スポーツ社会 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
スポーツ社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 88% | 59 |
子ども社会 | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
子ども社会 | 5教科型(共テ利用) | 79% | |
子ども社会 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
子ども社会 | 併用3教科型(共テ利用) | 88% | 57 |
人間福祉 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
人間福祉 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
人間福祉 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
人間福祉 | 併用3教科型(共テ利用) | 86% | 57 |
現代社会 | 全学統一文系 | 59 | |
現代社会 | 学部個別配点 | 59 | |
メディア社会 | 全学統一文系 | 59 | |
メディア社会 | 学部個別配点 | 59 | |
スポーツ社会 | 全学統一文系 | 57 | |
スポーツ社会 | 学部個別配点 | 57 | |
子ども社会 | 全学統一文系 | 59 | |
子ども社会 | 学部個別配点 | 59 | |
人間福祉 | 全学統一文系 | 57 | |
人間福祉 | 学部個別配点 | 57 |
共テ得点率 85%~93% 偏差値 62~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際関係学 | 7科目型(共テ利用) | 85% | |
国際関係学 | 5教科型(共テ利用) | 88% | |
国際関係学 | 3教科型(共テ利用) | 93% | |
国際関係学 | 併用3教科型(共テ利用) | 92% | 62 |
国際関係学 | 全学統一文系 | 62 | |
国際関係学 | 学部個別配点 | 62 | |
国際関係学 | IR方式 | 67 | |
グローバル・スタディーズ | IR方式 | 67 |
共テ得点率 77%~87% 偏差値 57~62
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間研究 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
人間研究 | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
人間研究 | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
人間研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 82% | 59 |
日本文学研究 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
日本文学研究 | 5教科型(共テ利用) | 83% | |
日本文学研究 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
日本文学研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 85% | 59 |
日本史研究 | 7科目型(共テ利用) | 81% | |
日本史研究 | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
日本史研究 | 3教科型(共テ利用) | 86% | |
日本史研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 87% | 62 |
東アジア研究 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
東アジア研究 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
東アジア研究 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
東アジア研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 83% | 62 |
国際文化 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
国際文化 | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
国際文化 | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
国際文化 | 併用3教科型(共テ利用) | 85% | 59 |
地域研究 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
地域研究 | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
地域研究 | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
地域研究 | 併用3教科型(共テ利用) | 85% | 57 |
国際コミュニケーション | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
国際コミュニケーション | 5教科型(共テ利用) | 85% | |
国際コミュニケーション | 3教科型(共テ利用) | 87% | |
国際コミュニケーション | 併用3教科型(共テ利用) | 87% | 59 |
言語コミュニケーション | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
言語コミュニケーション | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
言語コミュニケーション | 3教科型(共テ利用) | 86% | |
言語コミュニケーション | 併用3教科型(共テ利用) | 86% | 57 |
人間研究 | 全学統一文系 | 59 | |
人間研究 | 学部個別配点 | 59 | |
日本文学研究 | 全学統一文系 | 59 | |
日本文学研究 | 学部個別配点 | 59 | |
日本史研究 | 全学統一文系 | 59 | |
日本史研究 | 学部個別配点 | 59 | |
東アジア研究 | 全学統一文系 | 59 | |
東アジア研究 | 学部個別配点 | 59 | |
国際文化 | 全学統一文系 | 59 | |
国際文化 | 学部個別配点 | 59 | |
地域研究 | 全学統一文系 | 59 | |
地域研究 | 学部個別配点 | 59 | |
国際コミュニケーション | 全学統一文系 | 59 | |
国際コミュニケーション | 学部個別配点 | 59 | |
言語コミュニケーション | 全学統一文系 | 59 | |
言語コミュニケーション | 学部個別配点 | 59 |
共テ得点率 84%~88% 偏差値 57~59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
映像 | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
映像 | 3教科型(共テ利用) | 87% | |
映像 | 併用3教科型(共テ利用) | 88% | 57 |
映像 | 全学統一文系 | 59 | |
映像 | 学部個別文系 | 59 | |
映像 | 学部個別理科1 | 57 |
共テ得点率 79%~92% 偏差値 59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際経営 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
国際経営 | 5教科型(共テ利用) | 83% | |
国際経営 | 併用3教科型(共テ利用) | 89% | 59 |
経営 | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
経営 | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
経営 | 3教科型(共テ利用) | 92% | |
経営 | 併用3教科型(共テ利用) | 91% | 59 |
国際経営 | 全学統一文系 | 59 | |
国際経営 | 学部個別配点 | 59 | |
経営 | 全学統一文系 | 59 | |
経営 | 学部個別配点 | 59 |
共テ得点率 76%~87% 偏差値 57~59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政策科学 | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
政策科学 | 5教科型(共テ利用) | 77% | |
政策科学 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
政策科学 | 併用3教科型(共テ利用) | 87% | 57 |
政策科学 | 全学統一文系 | 59 | |
政策科学 | 学部個別配点 | 59 |
共テ得点率 83%~90% 偏差値 57~62
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合心理 | 7科目型(共テ利用) | 83% | |
総合心理 | 5教科型(共テ利用) | 87% | |
総合心理 | 併用3教科型(共テ利用) | 90% | 62 |
総合心理 | 全学統一文系 | 59 | |
総合心理 | 学部個別文系 | 59 | |
総合心理 | 学部個別理科1 | 57 |
共テ得点率 76%~82% 偏差値 59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
経済 | 5教科型(共テ利用) | 79% | |
経済 | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
経済 | 併用5教科型(共テ利用) | 76% | 59 |
国際 | 併用5教科型(共テ利用) | 76% | 59 |
経済 | 全学統一文系 | 59 | |
経済 | 学部個別配点 | 59 | |
国際 | 全学統一文系 | 59 |
共テ得点率 76%~89% 偏差値 57
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ健康科学 | 7科目型(共テ利用) | 76% | |
スポーツ健康科学 | 5教科型(共テ利用) | 79% | |
スポーツ健康科学 | 併用3教科型(共テ利用) | 89% | 57 |
スポーツ健康科学 | 全学統一文系 | 57 | |
スポーツ健康科学 | 学部個別配点 | 57 | |
スポーツ健康科学 | 理系3教科 | 57 |
共テ得点率 77%~84% 偏差値 57~59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
食マネジメント | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
食マネジメント | 5教科型(共テ利用) | 79% | |
食マネジメント | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
食マネジメント | 併用3教科型(共テ利用) | 84% | 57 |
食マネジメント | 全学統一文系 | 57 | |
食マネジメント | 学部個別配点 | 57 | |
食マネジメント | 理系3教科 | 59 |
共テ得点率 77%~84% 偏差値 52~57
学学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
数理-数学 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
数理-数学 | 5教科型(共テ利用) | 78% | |
数理-数学 | 3教科型(共テ利用) | 79% | |
数理-数学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 79% | 54 |
数理-データサイエンス | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
数理-データサイエンス | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
数理-データサイエンス | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
数理-データサイエンス | 併用数学重視型(共テ利用) | 81% | 54 |
物理科学 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
物理科学 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
物理科学 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
物理科学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 81% | 52 |
電気電子工 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
電気電子工 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
電気電子工 | 3教科型(共テ利用) | 81% | |
電気電子工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 81% | 54 |
電子情報工 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
電子情報工 | 5教科型(共テ利用) | 79% | |
電子情報工 | 3教科型(共テ利用) | 80% | |
電子情報工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 81% | 54 |
機械工 | 7科目型(共テ利用) | 79% | |
機械工 | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
機械工 | 3教科型(共テ利用) | 83% | |
機械工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 84% | 54 |
ロボティクス | 7科目型(共テ利用) | 78% | |
ロボティクス | 5教科型(共テ利用) | 80% | |
ロボティクス | 3教科型(共テ利用) | 82% | |
ロボティクス | 併用数学重視型(共テ利用) | 81% | 54 |
環境都市工 | 7科目型(共テ利用) | 77% | |
環境都市工 | 5教科型(共テ利用) | 78% | |
環境都市工 | 3教科型(共テ利用) | 80% | |
環境都市工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 81% | 54 |
建築都市デザイン | 7科目型(共テ利用) | 80% | |
建築都市デザイン | 5教科型(共テ利用) | 83% | |
建築都市デザイン | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
建築都市デザイン | 併用数学重視型(共テ利用) | 84% | 57 |
数理-数学 | 全学統一理系 | 54 | |
数理-数学 | 学部個別理科1 | 54 | |
数理-数学 | 学部個別理科2 | 54 | |
数理-データサイエンス | 全学統一理系 | 54 | |
数理-データサイエンス | 学部個別理科1 | 54 | |
数理-データサイエンス | 学部個別理科2 | 54 | |
物理科学 | 全学統一理系 | 54 | |
物理科学 | 学部個別理科1 | 54 | |
物理科学 | 学部個別理科2 | 54 | |
電気電子工 | 全学統一理系 | 54 | |
電気電子工 | 学部個別理科1 | 54 | |
電気電子工 | 学部個別理科2 | 54 | |
電子情報工 | 全学統一理系 | 54 | |
電子情報工 | 学部個別理科1 | 54 | |
電子情報工 | 学部個別理科2 | 54 | |
機械工 | 全学統一理系 | 54 | |
機械工 | 学部個別理科1 | 54 | |
機械工 | 学部個別理科2 | 54 | |
ロボティクス | 全学統一理系 | 54 | |
ロボティクス | 学部個別理科1 | 54 | |
ロボティクス | 学部個別理科2 | 54 | |
環境都市工 | 全学統一理系 | 54 | |
環境都市工 | 学部個別理科1 | 54 | |
環境都市工 | 学部個別理科2 | 54 | |
建築都市デザイン | 全学統一理系 | 57 | |
建築都市デザイン | 学部個別理科1 | 57 | |
建築都市デザイン | 学部個別理科2 | 57 |
共テ得点率 80%~88% 偏差値 54~57
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報理工 | 7科目型(共テ利用) | 80% | |
情報理工 | 5教科型(共テ利用) | 82% | |
情報理工 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
情報理工 | 併用情報理工型(共テ利用) | 88% | 54 |
情報理工 | 全学統一理系 | 57 | |
情報理工 | 学部個別理科1 | 57 |
共テ得点率 82%~86% 偏差値 54~57
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
応用化学 | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
応用化学 | 5教科型(共テ利用) | 85% | |
応用化学 | 3教科型(共テ利用) | 86% | |
応用化学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 84% | 54 |
生物工 | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
生物工 | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
生物工 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
生物工 | 併用数学重視型(共テ利用) | 83% | 54 |
生命情報 | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
生命情報 | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
生命情報 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
生命情報 | 併用数学重視型(共テ利用) | 83% | 54 |
生命医科学 | 7科目型(共テ利用) | 82% | |
生命医科学 | 5教科型(共テ利用) | 84% | |
生命医科学 | 3教科型(共テ利用) | 86% | |
生命医科学 | 併用数学重視型(共テ利用) | 85% | 57 |
応用化学 | 全学統一理系 | 54 | |
応用化学 | 学部個別理科1 | 54 | |
応用化学 | 学部個別理科2 | 54 | |
生物工 | 全学統一理系 | 54 | |
生物工 | 学部個別理科1 | 54 | |
生物工 | 学部個別理科2 | 54 | |
生命情報 | 全学統一理系 | 54 | |
生命情報 | 学部個別理科1 | 54 | |
生命情報 | 学部個別理科2 | 54 | |
生命医科学 | 全学統一理系 | 57 | |
生命医科学 | 学部個別理科1 | 57 | |
生命医科学 | 学部個別理科2 | 57 |
共テ得点率 83%~90% 偏差値 57~59
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
薬 | 7科目型(共テ利用) | 87% | |
薬 | 3教科型(共テ利用) | 90% | |
創薬科学 | 7科目型(共テ利用) | 83% | |
創薬科学 | 3教科型(共テ利用) | 85% | |
薬 | 全学統一理系 | 59 | |
薬 | 学部個別理科1 | 59 | |
薬 | 学部個別理科2 | 59 | |
薬 | 薬学方式 | 59 | |
創薬科学 | 全学統一理系 | 57 | |
創薬科学 | 学部個別理科1 | 57 | |
創薬科学 | 学部個別理科2 | 57 | |
創薬科学 | 薬学方式 | 57 |
法政大学の偏差値を学部・学科別に紹介します!
法政大学
共テ得点率 78%~88% 偏差値 60~67
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | B方式(共テ利用) | 87% | |
法律 | C方式(共テ利用) | 79% | |
政治 | B方式(共テ利用) | 82% | |
政治 | C方式(共テ利用) | 79% | |
国際政治 | B方式(共テ利用) | 88% | |
国際政治 | C方式(共テ利用) | 78% | |
法律 | A方式 | 62 | |
法律 | T日程 | 67 | |
法律 | 英語外部利用 | 64 | |
政治 | A方式 | 62 | |
政治 | T日程 | 62 | |
政治 | 英語外部利用 | 60 | |
国際政治 | A方式 | 62 | |
国際政治 | T日程 | 62 | |
国際政治 | 英語外部利用 | 60 |
共テ得点率 80%~93% 偏差値 61~68
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
哲 | B方式(共テ利用) | 84% | |
哲 | C方式(共テ利用) | 81% | |
日本文 | B方式(共テ利用) | 86% | |
日本文 | C方式(共テ利用) | 80% | |
英文 | B方式(共テ利用) | 88% | |
英文 | C方式(共テ利用) | 80% | |
史 | B方式(共テ利用) | 87% | |
史 | C方式(共テ利用) | 81% | |
地理 | B方式(共テ利用) | 87% | |
地理 | C方式(共テ利用) | 80% | |
心理 | B方式(共テ利用) | 93% | |
心理 | C方式(共テ利用) | 83% | |
哲 | A方式 | 62 | |
哲 | T日程 | 66 | |
日本文 | A方式 | 65 | |
日本文 | T日程 | 68 | |
英文 | A方式 | 64 | |
英文 | T日程 | 64 | |
英文 | 英語外部利用 | 62 | |
史 | A方式 | 62 | |
史 | T日程 | 64 | |
地理 | A方式 | 61 | |
地理 | T日程 | 64 | |
心理 | A方式 | 64 | |
心理 | T日程 | 65 |
共テ得点率 81%~89% 偏差値 59~65
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会政策科学 | B方式(共テ利用) | 87% | |
社会政策科学 | C方式(共テ利用) | 82% | |
社会 | B方式(共テ利用) | 88% | |
社会 | C方式(共テ利用) | 81% | |
