みなさんは早慶上理という大学群をみなさんはご存知でしょうか。私立の難関大学群であり、最難関大学群として知られています。
偏差値も非常に高い大学群であり、入試が難しいイメージもあり優秀なイメージが強い大学とはなりますが、狙い目の大学、学部・学科はあることでしょう。
いったいどこの大学・学部、学科が狙い目なのでしょうか。今回は早慶上理の狙い目学部・学科をご紹介していきます。
早慶上理とは?
早慶上理とはどの大学群なのでしょうか。こちらの4大学の総称です。
頭文字 | 大学名 |
---|---|
早 | 早稲田大学 |
慶 | 慶應義塾大学 |
上 | 上智大学 |
理 | 東京理科大学 |
こちらの4大学の頭文字で早慶上理と呼ばれています。私立大学の中でも最難関として知られており、東大、京大の次に難関大学であると思っている方ももしかしたら多いかもしれませんね。
難関大学、優秀というイメージで知っている人も多いのでしょうか。
早慶上理の狙い目学部・学科
順位 | 大学 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2018年度偏差値 | 2021年度偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 医学部 | 医学科 | 71.2 | 72.5 | |
2 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 環境情報学科 | 66 | 72.5 | |
3 | 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 66.3 | 72.5 | |
4 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 69.3 | 70 | |
5 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 69 | 70 | |
6 | 早稲田大学 | 商学部 | 67.2 | 70 | ||
7 | 早稲田大学 | 社会科学部 | 社会科学科 | 66.8 | 70 | |
8 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 68.2 | 70 | |
9 | 早稲田大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 66 | 70 | |
10 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 法律学科 | 67.7 | 67.5 | |
11 | 慶應義塾大学 | 法学部 | 政治学科 | 67.7 | 67.5 | |
12 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済学科 | 67.3 | 67.5 | |
13 | 上智大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 66 | 67.5 | |
14 | 上智大学 | 総合人間学部 | 社会学科 | 65 | 67.5 | |
15 | 上智大学 | 法学部 | 法律学科 | 64.3 | 67.5 | |
16 | 上智大学 | 総合人間学部 | 心理学科 | 64.3 | 67.5 | |
17 | 早稲田大学 | 法学部 | 68.2 | 67.5 | ||
18 | 早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 67.5 | 67.5 | |
19 | 早稲田大学 | 文学部 | 文学科 | 67.2 | 67.5 | |
20 | 早稲田大学 | 教育学部 | 教育学科 | 65 | 67.5 | |
21 | 早稲田大学 | 人間科学部 | 人間環境科学科 | 65 | 67.5 | |
22 | 上智大学 | 法学部 | 国際関係法学科 | 64.7 | 67.5 | |
23 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 生命医科学科 | 65.8 | 67.5 | |
24 | 上智大学 | 法学部 | 地球環境法学科 | 64 | 65 | |
25 | 早稲田大学 | 教育学部 | 社会科学科 | 地理歴史専攻 | 65 | 65 |
26 | 早稲田大学 | 人間科学部 | 人間情報科学科 | 64.3 | 65 | |
27 | 慶應義塾大学 | 商学部 | 商学科 | 66.7 | 65 | |
28 | 慶應義塾大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 65 | 65 | |
29 | 上智大学 | 総合グローバル学部 | 総合グローバル学科 | 65.3 | 65 | |
30 | 上智大学 | 文学部 | 史学科 | 64.5 | 65 | |
31 | 上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | 64.3 | 65 | |
32 | 上智大学 | 文学部 | 英文学科 | 64.2 | 65 | |
33 | 上智大学 | 総合人間学部 | 教育学科 | 64 | 65 | |
34 | 上智大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 64 | 65 | |
35 | 上智大学 | 総合人間学部 | 社会福祉学科 | 63.5 | 65 | |
36 | 上智大学 | 経済学部 | 経済学科 | 63.3 | 65 | |
37 | 上智大学 | 外国語学部 | イスパニア語学科 | 63.2 | 65 | |
38 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用化学科 | 64.7 | 65 | |
39 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 物理学科 | 64.7 | 65 | |
40 | 早稲田大学 | 教育学部 | 英語英文学科 | 64.3 | 65 | |
41 | 早稲田大学 | 教育学部 | 国語国文学科 | 63.8 | 65 | |
42 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 電気・情報生命学科 | 63.7 | 65 | |
43 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 情報理工学科 | 63.7 | 65 | |
44 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 情報通信学科 | 63.7 | 65 | |
45 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 建築学科 | 63.3 | 65 | |
46 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 表現工学科 | 63.3 | 65 | |
47 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 数学科 | 63.3 | 65 | |
48 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 応用数理科 | 63.3 | 65 | |
49 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 機械科学・航空学科 | 63.3 | 65 | |
50 | 早稲田大学 | 人間科学部 | 健康福祉科学科 | 63.2 | 65 |
順位 | 大学名 | 学部 | 学科 | 専攻 | 2018年度偏差値 | 2021年度偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用物理学科 | 63.2 | 65 | |
52 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 電子物理システム学科 | 62.5 | 65 | |
53 | 早稲田大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 59.3 | 65 | |
54 | 上智大学 | 文学部 | 国文学科 | 63.8 | 65 | |
55 | 上智大学 | 文学部 | 新聞学科 | 62.5 | 65 | |
56 | 上智大学 | 文学部 | 哲学科 | 62.5 | 65 | |
57 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 化学・生命化学科 | 64.7 | 65 | |
58 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 環境資源工学科 | 63 | 65 | |
59 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 経営システム工学科 | 62.2 | 65 | |
60 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 生命情報学科 | 65 | 65 | |
61 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 65 | 65 | |
62 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 物理情報工学科 | 65 | 65 | |
63 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 化学科 | 65 | 65 | |
64 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 64.7 | 65 | |
65 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 生命情報学科 | 64.7 | 65 | |
66 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 64.7 | 65 | |
67 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 64.7 | 65 | |
68 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 物理学科 | 64.7 | 65 | |
69 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 管理工学科 | 64.7 | 65 | |
70 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | システムデザイン学科 | 64.3 | 65 | |
71 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 情報工学科 | 64.3 | 65 | |
72 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 数理科学科 | 62.8 | 65 | |
73 | 早稲田大学 | 教育学部 | 複合文化学科 | 64.7 | 65 | |
74 | 慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬学科 | 64.3 | 62.5 | |
75 | 上智大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 64.2 | 62.5 | |
76 | 上智大学 | 文学部 | フランス文学科 | 63.2 | 62.5 | |
77 | 上智大学 | 文学部 | ドイツ文学科 | 62.8 | 62.5 | |
78 | 上智大学 | 外国語学部 | ロシア語学科 | 62.5 | 62.5 | |
79 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 総合機械工学科 | 63 | 62.5 | |
80 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | 社会環境工学科 | 62.7 | 62.5 | |
81 | 慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 64.3 | 62.5 | |
82 | 上智大学 | 外国語学部 | ポルトガル語学科 | 62.5 | 62.5 | |
83 | 早稲田大学 | 教育学部 | 理学科 | 63.7 | 62.5 | |
84 | 早稲田大学 | 教育学部 | 数学科 | 61.5 | 62.5 | |
85 | 東京理科大学 | 工学部 | 機械工学科 | 60 | 62.5 | |
86 | 東京理科大学 | 工学部 | 情報工学科 | 59.3 | 62.5 | |
87 | 上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工学科 | 60 | 60 | |
88 | 上智大学 | 理工学部 | 情報理工学科 | 59.7 | 60 | |
89 | 上智大学 | 理工学部 | 機能創造理工学科 | 59.7 | 60 | |
90 | 東京理科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 62.5 | 60 | |
91 | 東京理科大学 | 理学部 | 応用化学科 | 62.2 | 60 | |
92 | 東京理科大学 | 工学部 | 建築学科 | 60.8 | 60 | |
93 | 慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 看護学科 | 59.3 | 60 | |
94 | 東京理科大学 | 理学部 | 化学科 | 60.7 | 60 | |
95 | 東京理科大学 | 理学部 | 物理学科 | 60 | 60 | |
96 | 東京理科大学 | 理学部 | 数学科 | 59.7 | 60 | |
97 | 東京理科大学 | 工学部 | 電気工学科 | 59 | 60 | |
98 | 東京理科大学 | 工学部 | 工業化学科 | 58.8 | 60 | |
99 | 東京理科大学 | 薬学部 | 生命創薬科学科 | 60.2 | 60 | |
100 | 東京理科大学 | 理工学部 | 応用生物科学科 | 59.5 | 60 |
このようになってくるでしょう。
最低でも60以上であり、非常にレベルが高いことがわかります。
その中でも狙い目と言える学部・学科はどこになるのでしょうか。
狙い目の学部・学科
①早稲田大学
早稲田大学
早稲田大学の狙い目学科は2つです。
①スポーツ科学部
特待生なども多くのいる知られています。身体の仕組みなどを専攻していく学部であり、スポーツに関わる内容につき専攻していきます。
キャンパスが所沢市と都心からやや遠いことが大きな理由があり、都心のキャンパスに通いたい学生には敬遠されてしまうことが理由となります。
スポーツに興味がない場合お勧めできませんが、その一方で、スポーツに関わる内容を専攻したい方向けの学部であると言えます。
②教育学部
倍率は5倍程度であり、早稲田大学のでは高くありません。特に英語英文学科はおすすめといえるでしょう。
それでも、偏差値は65程度と非常に高いためどうしても都内の早稲田のキャンパスに通いたいという方には、おすすめの学部になるといえるでしょう。
②慶應義塾大学
慶應義塾大学
慶應義塾大学は偏差値が全学部高いため条件付きになりますが、狙い目は商学部となるでしょう。
商学部
受験方法が理由となり、商学部A方式という方法は数学が得意な方であれば狙い目となるでしょう。
文系学科であるため、数学が苦手な人には敬遠しがちな方法となります。
そのため倍率にして3倍以内であり慶應義塾大学の中では決して高い倍率ではありません。
なお、慶應義塾大学の偏差値は極めて高いため、どの学部でも難しいと言えます。
受験時はしっかり準備をして臨むようにしましょう。
③上智大学
上智大学
倍率から見ると神学部となるでしょう。
神学部
キリスト教について専攻する内容であり、聖職者を志望する方向けの学部となります。
倍率が4倍程度で、偏差値も57.5なのでその他の65程度の偏差値と比べて倍率、偏差値が高くないことが大きな理由です。
さらに、2次試験で小論文、面接となるため、2次対策も特別な対策を取らなければならず、倍率が高くない理由と言えるでしょう。
ビジネスに直接直結しないとはいえ、上智大学卒業となるためブランドイメージもあり、狙い目と言えるでしょう。
④東京理科大学
東京理科大学
共通テストでの最低点を見ると理工学部が狙い目でしょう。
理工学部
他の学部と比べて、合格最低点が低いことが理由となります。他の学部が800点満点で630点程度必要になるのに対し、理工学部は600点以下でも合格となるため、狙い目と言えるでしょう。
点数で狙い目となりますが、東京理科大学の研究内容は日本有数の研究ができる大学であり理工学部にいくことで日本でもかなり有数の研究ができるでしょう。
狙い目学部・学科に該当する理由とは?
①偏差値が高すぎない
今回偏差値でご紹介した学部は偏差値が60程度と他の学部に比べてやや偏差値が低くなっております。
60以下の学部であったりするため、65程度の学部と比べて偏差値が少し易しくなります。
それに比べた場合、入りやすい学部と言えます。
なお、レベルが高いことには変わりありませんので受験時は万全の準備をして挑みましょう。
②倍率は高すぎない
倍率が7倍など高いことが多いですが、4倍〜5倍と他の学部に比べて入りやすいこと狙い目の理由となります。
ビジネスに直結しない学部であるなど、理由は様々ですが〇〇大学卒という肩書きの欲しい方には狙い目となる理由となるでしょう。
例えば、上智大学神学部は神職者向けの学部ではありますが、金融業、大手通信業などに就職する人もいます。就職の際にも上智大学卒業見込ということで有利に働くケースも多くありますので狙い目であると言えるでしょう。
③合格最低点が他の学部より高くない
合格最低点が高すぎないことにより、合格の可能性が広がるケースです。
東京理科大学理工学部のように、600点以下でも合格可能となるケースが多くあります。
難関大学だからといって諦めてしまうのではなく、合格最低点をみて学部選択をしていくのも一つの手となるでしょう。
早慶上智の就職事情
各大学ともに名だたる企業への就職をする方が多いことが特徴です。
楽天、大手保険会社などの大手企業はもちろん、国家公務員上級職など、幹部候補として就職する学生数も数多くおります。
さらに、伝統のある大学であることから卒業生とのつながりも深く、パイプを活かした就職も可能になります。
特に首都圏であればそのパイプがより強いため、国公立大学の卒業者よりも有利に活動することができるでしょう。
まとめ
今回は早慶上理についてまとめていきました。
難関大学であるが故に、偏差値も高くなかなか狙い目が多くないことがわかります。
ただ、偏差値、倍率、合格最低点から狙い目となる学部もあることが今回でわかりました。
狙い目の学部であったとしても難関大学卒であることに変わりはありません。
受験自体は非常に難しいことに変わりはありませんが、ぜひ受験を考えている学生は検討してみてくださいね。