よく知られた大学群に、「MARCH」と「関関同立」があります。
早稲田大学、慶應義塾大学の私立大学2トップに、上智大学、国際基督教大学(ICU)、東京理科大学を加えた5大学をトップ5とすると、そこに続く位置づけの私立大学が「MARCH」と「関関同立」です。
この「MARCH」は関東圏はモチロン全国的にも有名であり、「関関同立」は関西圏で特別な存在感を発揮しています。
では、この有名で似た存在である二つの大学群を比較してみましょう。これにより、あなたの目標とする学校が見つかるかも知れません。
MARCHはどんな大学群?
まず、「MARCH」の5大学を見ていきましょう。
<明治大学>
明治大学は、「MARCH」の中で最も知名度が高く、例年、高校生が行きたい大学の上位に入っています。また、難易度も「早慶上智+国際基督教大学」に次いで高く、就職も大手企業に多数が採用されるなど、頭ひとつ抜き出てきたイメージで見られてきています。
明治大学の全学部の平均が大体60前後の偏差値であることを基準に考えると、日本の大学受験を志す人たちの中の上位15%以内に入る難関私立大学に分類されることになります。
昔からバンカラ風と呼ばれる男臭い伝統を残しつつも、女子学生の数も増えてアカ抜けた都会の明るい大学の印象も併せ持つ人気の高い大学になっています。勉学と楽しい学生生活を両立する学生が多数います。
<明治大学の学部・学科別の偏差値と共通テスト得点率>
共テ得点率 82%~88% 偏差値 62~64
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
法|法律 | 前期4科目(共テ利用) | 85% | |
法|法律 | 前期5科目(共テ利用) | 82% | |
法|法律 | 学部別 | 62 | |
法|法律 | 全学部統一 | 64 |
共テ得点率 85%~87% 偏差値 64~68
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商|商 | 前期4科目(共テ利用) | 87% | |
商|商 | 前期5科目(共テ利用) | 85% | |
商|商 | 前期6科目(共テ利用) | 85% | |
商|商 | 学部別 | 64 | |
商|商 | 学部英語4技能 | 64 | |
商|商 | 全学部統一 | 68 |
共テ得点率 83%~91% 偏差値 64~68
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政治経済|政治 | 前期3科目(共テ利用) | 90% | |
政治経済|政治 | 前期7科目(共テ利用) | 84% | |
政治経済|経済 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
政治経済|経済 | 前期7科目(共テ利用) | 83% | |
政治経済|地域行政 | 前期7科目(共テ利用) | 83% | |
政治経済|政治 | 学部別 | 64 | |
政治経済|政治 | 全学部統一 | 68 | |
政治経済|経済 | 学部別 | 64 | |
政治経済|経済 | 全学部統一 | 64 | |
政治経済|地域行政 | 学部別 | 64 | |
政治経済|地域行政 | 全学部統一 | 64 |
共テ得点率 84%~91% 偏差値 60~68
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|文-日本文学 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
文|文-日本文学 | 前期5科目(共テ利用) | 85% | |
文|文-英米文学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-英米文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-ドイツ文学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-ドイツ文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-フランス文学 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
文|文-フランス文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-演劇学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-演劇学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|文-文芸メディア | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-文芸メディア | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|史学-日本史学 | 前期3科目(共テ利用) | 86% | |
文|史学-日本史学 | 前期5科目(共テ利用) | 85% | |
文|史学-アジア史 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|史学-アジア史 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|史学-西洋史学 | 前期3科目(共テ利用) | 93% | |
文|史学-西洋史学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|史学-考古学 | 前期3科目(共テ利用) | 84% | |
文|史学-考古学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|史学-地理学 | 前期3科目(共テ利用) | 84% | |
文|史学-地理学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|心理-臨床心理学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|心理-臨床心理学 | 前期5科目(共テ利用) | 85% | |
文|心理-現代社会学 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
文|心理-現代社会学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|心理-哲学 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
文|心理-哲学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-日本文学 | 学部別 | 64 | |
文|文-日本文学 | 全学部統一 | 64 | |
文|文-英米文学 | 学部別 | 63 | |
文|文-英米文学 | 全学部統一 | 64 | |
文|文-ドイツ文学 | 学部別 | 62 | |
文|文-ドイツ文学 | 全学部統一 | 64 | |
文|文-フランス文学 | 学部別 | 62 | |
文|文-フランス文学 | 全学部統一 | 60 | |
文|文-演劇学 | 学部別 | 60 | |
文|文-演劇学 | 全学部統一 | 62 | |
文|文-文芸メディア | 学部別 | 64 | |
文|文-文芸メディア | 全学部統一 | 64 | |
文|史学-日本史学 | 学部別 | 63 | |
文|史学-日本史学 | 全学部統一 | 64 | |
文|史学-アジア史 | 学部別 | 61 | |
文|史学-アジア史 | 全学部統一 | 62 | |
文|史学-西洋史学 | 学部別 | 66 | |
文|史学-西洋史学 | 全学部統一 | 62 | |
文|史学-考古学 | 学部別 | 60 | |
文|史学-考古学 | 全学部統一 | 60 | |
文|史学-地理学 | 学部別 | 61 | |
文|史学-地理学 | 全学部統一 | 64 | |
文|心理-臨床心理学 | 学部別 | 64 | |
文|心理-臨床心理学 | 全学部統一 | 68 | |
文|心理-現代社会学 | 学部別 | 64 | |
文|心理-現代社会学 | 全学部統一 | 65 | |
文|心理-哲学 | 学部別 | 64 | |
文|心理-哲学 | 全学部統一 | 64 |
共テ得点率 87%~89% 偏差値 64~68
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
経営 | 前期4科目(共テ利用) | 87% | |
経営 | 学部別3科目 | 64 | |
経営 | 学部英語4技能 | 64 | |
経営 | 全学部3科目 | 68 | |
経営 | 全学英語4技能 | 67 |
共テ得点率 85%~89% 偏差値 64~68
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 前期6科目(共テ利用) | 85% | |
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 学部別 | 64 | |
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 全学部統一 | 68 |
共テ得点率 83%~89% 偏差値 64
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際日本|国際日本 | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
国際日本|国際日本 | 前期5科目(共テ利用) | 83% | |
国際日本|国際日本 | 学部別3科目 | 64 | |
国際日本|国際日本 | 学部英語4技能 | 64 | |
国際日本|国際日本 | 全学部3科目 | 64 | |
国際日本|国際日本 | 全学英語4技能 | 64 |
共テ得点率 80%~87% 偏差値 57.5~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|電気-電気電子工学 | 前期3教科(共テ利用) | 80% | |
理工|電気-電気電子工学 | 前期4教科(共テ利用) | 80% | |
理工|電気-生命理工学 | 前期3教科(共テ利用) | 81% | |
理工|電気-生命理工学 | 前期4教科(共テ利用) | 83% | |
理工|機械工 | 前期3教科(共テ利用) | 83% | |
理工|機械工 | 前期4教科(共テ利用) | 84% | |
理工|機械情報工 | 前期3教科(共テ利用) | 85% | |
理工|建築 | 前期4教科(共テ利用) | 83% | |
理工|応用化学 | 前期4教科(共テ利用) | 83% | |
理工|情報科学 | 前期3教科(共テ利用) | 87% | |
理工|情報科学 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
理工|数学 | 前期4教科(共テ利用) | 80% | |
理工|物理 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
理工|電気-電気電子工学 | 学部別 | 58 | |
理工|電気-電気電子工学 | 全学部統一 | 58 | |
理工|電気-生命理工学 | 学部別 | 58 | |
理工|電気-生命理工学 | 全学部統一 | 62 | |
理工|機械工 | 学部別 | 58 | |
理工|機械工 | 全学部統一 | 62 | |
理工|機械情報工 | 学部別 | 62 | |
理工|機械情報工 | 全学部統一 | 62 | |
理工|建築 | 学部別 | 62 | |
理工|建築 | 全学部統一 | 62 | |
理工|応用化学 | 学部別 | 62 | |
理工|応用化学 | 全学部統一 | 62 | |
理工|情報科学 | 学部別 | 62 | |
理工|情報科学 | 全学部統一 | 65 | |
理工|数学 | 学部別 | 58 | |
理工|数学 | 全学部統一 | 62 | |
理工|物理 | 学部別 | 58 | |
理工|物理 | 全学部統一 | 62 |
共テ得点率 80%~86% 偏差値 58~65
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農|農 | 前期(共テ利用) | 81% | |
農|農芸化学 | 前期(共テ利用) | 83% | |
農|生命科学 | 前期(共テ利用) | 86% | |
農|食料環境政策 | 前期(共テ利用) | 80% | |
農|農 | 学部別 | 59 | |
農|農 | 全学部3科目 | 62 | |
農|農 | 全学英語4技能 | 62 | |
農|農芸化学 | 学部別 | 58 | |
農|農芸化学 | 全学部3科目 | 62 | |
農|農芸化学 | 全学英語4技能 | 62 | |
農|生命科学 | 学部別 | 62 | |
農|生命科学 | 全学部3科目 | 65 | |
農|生命科学 | 全学英語4技能 | 62 | |
農|食料環境政策 | 学部別 | 62 | |
農|食料環境政策 | 全学部3科目 | 65 | |
農|食料環境政策 | 全学英語4技能 | 65 |
共テ得点率 83%~88% 偏差値 57~64
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合数理|現象数理 | 前期(共テ利用) | 85% | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 前期(共テ利用) | 88% | |
総合数理|ネットワークデザイン | 前期(共テ利用) | 83% | |
総合数理|現象数理 | 学部別 | 62 | |
総合数理|現象数理 | 全学部3科目 | 62 | |
総合数理|現象数理 | 全学部4科目 | 62 | |
総合数理|現象数理 | 全学英語4技能 | 60 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 学部別 | 64 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 全学部3科目 | 65 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 全学部4科目 | 62 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 全学英語4技能 | 62 | |
総合数理|ネットワークデザイン | 学部別 | 62 | |
総合数理|ネットワークデザイン | 全学部4科目 | 57 | |
総合数理|ネットワークデザイン | 全学英語4技能 | 59 |
明治大学
<青山学院大学>
青山学院大学の大きな特徴として挙げられるのが「自由」な校風です。生徒一人ひとりが目的を持って自由に学問に専念することができるような工夫がされています。
各学部の専門の科目と「全学共通科目」という一般教養の科目を受講するのですが、必修科目と選択科目で構成されているので、自分の好きなような時間割を組みやすくなっています。
このような主体的で自由に取り組める校風に惹かれて入学する生徒も多く、何の勉強をしたいか目的を持った学生が青山学院大学を志望校として受験し、入学しているケースが多いように見受けられます。
また、最もオシャレな都会派の大学で、初等部から中等部、高等部、大学まで一貫したブランドイメージがあるのも強みで、関西圏の関西学院大学と似ているのでよく比較されます。
<青山学院大学の学部・学科別の偏差値と共通テスト得点率>
共テ得点率 84%~88% 偏差値 58
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
コミュニティ人間科学|コミュニティ人間科学 | 共テ利用 | 88% | |
コミュニティ人間科学|コミュニティ人間科学 | 個別学部日程(共テ利用) | 84% | |
コミュニティ人間科学|コミュニティ人間科学 | 全学部日程 | 58 |
共テ得点率 83%~91% 偏差値 65
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育人間科学|教育 | 共テ利用 | 88% | |
教育人間科学|教育 | 個別学部日程(共テ利用) | 83% | |
教育人間科学|心理 | 共テ利用 | 91% | |
教育人間科学|心理 | 個別学部日程(共テ利用) | 85% | |
教育人間科学|教育 | 全学部日程 | 65 | |
教育人間科学|心理 | 全学部日程 | 65 |
共テ得点率 88% 偏差値 65~68
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 共テ利用 | 88% | |
経済|現代経済デザイン | 共テ利用 | 88% | |
経済|経済 | 個別学部A方式 | 65 | |
経済|経済 | 個別学部B方式 | 65 | |
経済|経済 | 全学部日程 | 68 | |
経済|現代経済デザイン | 個別学部A方式 | 65 | |
経済|現代経済デザイン | 個別学部B方式 | 65 | |
経済|現代経済デザイン | 全学部日程 | 65 |
共テ得点率 78%~88% 偏差値 62~65
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | 共テ利用 | 88% | |
法|法 | 個別学部A方式(共テ利用) | 80% | 62 |
法|法 | 個別学部B方式(共テ利用) | 83% | 65 |
法|ヒューマンライツ | 共テ利用 | 84% | |
法|ヒューマンライツ | 個別学部A方式(共テ利用) | 78% | 62 |
法|ヒューマンライツ | 個別学部B方式(共テ利用) | 81% | 65 |
法|法 | 全学部日程 | 65 | |
法|ヒューマンライツ | 全学部日程 | 62 |
共テ得点率 76%~85% 偏差値 60.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | 共テ利用 | 85% | |
経営|経営 | 個別学部A方式(共テ利用) | 79% | 65 |
経営|経営 | 個別学部B方式(共テ利用) | 77% | 63 |
経営|マーケティング | 共テ利用 | 85% | |
経営|マーケティング | 個別学部A方式(共テ利用) | 79% | 63 |
経営|マーケティング | 個別学部B方式(共テ利用) | 76% | 63 |
経営|経営 | 全学部日程 | 65 | |
経営|マーケティング | 全学部日程 | 65 |
共テ得点率 83%~91% 偏差値 65~66
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際政治経済|国際政治 | 3教科型(共テ利用) | 91% | |
国際政治経済|国際政治 | 4教科型(共テ利用) | 84% | |
国際政治経済|国際政治 | 個別学部A方式(共テ利用) | 84% | 65 |
国際政治経済|国際政治 | 個別学部B方式(共テ利用) | 84% | 66 |
国際政治経済|国際経済 | 3教科型(共テ利用) | 88% | |
国際政治経済|国際経済 | 4教科型(共テ利用) | 84% | |
国際政治経済|国際経済 | 個別学部日程(共テ利用) | 83% | 65 |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 共テ利用 | 89% | |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 個別学部A方式(共テ利用) | 84% | 65 |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 個別学部B方式(共テ利用) | 85% | 65 |
国際政治経済|国際政治 | 全学部日程 | 65 | |
国際政治経済|国際経済 | 全学部日程 | 65 | |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 全学部日程 | 65 |
共テ得点率 86%~90% 偏差値 67~68
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合文化政策|総合文化政策 | 共テ利用 | 90% | |
総合文化政策|総合文化政策 | 個別学部A方式(共テ利用) | 86% | 67 |
総合文化政策|総合文化政策 | 個別学部B方式(共テ利用) | 87% | |
総合文化政策|総合文化政策 | 全学部日程 | 68 |
共テ得点率 76%~89% 偏差値 55~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|物理科学 | 共テ利用 | 78% | |
理工|物理科学 | 個別学部B方式(共テ利用) | 77% | 58 |
理工|数理サイエンス | 共テ利用 | 80% | |
理工|数理サイエンス | 個別学部B方式(共テ利用) | 76% | 58 |
理工|化学・生命科学 | 共テ利用 | 89% | |
理工|化学・生命科学 | 個別学部B方式(共テ利用) | 80% | 60 |
理工|電気電子工 | 共テ利用 | 83% | |
理工|電気電子工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 78% | 61 |
理工|機械創造工 | 共テ利用 | 84% | |
理工|機械創造工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 80% | 55 |
理工|経営システム工 | 共テ利用 | 84% | |
理工|経営システム工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 79% | 60 |
理工|情報テクノロジー | 共テ利用 | 84% | |
理工|情報テクノロジー | 個別学部B方式(共テ利用) | 82% | 60 |
理工|物理科学 | 個別学部A方式 | 55 | |
理工|物理科学 | 全学部日程 | 55 | |
理工|数理サイエンス | 個別学部A方式 | 55 | |
理工|数理サイエンス | 全学部日程 | 55 | |
理工|化学・生命科学 | 個別学部A方式 | 57 | |
理工|化学・生命科学 | 全学部日程 | 59 | |
理工|電気電子工 | 個別学部A方式 | 56 | |
理工|電気電子工 | 全学部日程 | 56 | |
理工|機械創造工 | 個別学部A方式 | 56 | |
理工|機械創造工 | 全学部日程 | 59 | |
理工|経営システム工 | 個別学部A方式 | 56 | |
理工|経営システム工 | 全学部日程 | 60 | |
理工|情報テクノロジー | 個別学部A方式 | 59 | |
理工|情報テクノロジー | 全学部日程 | 62 |
共テ得点率 78%~88% 偏差値 60~68
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会情報|社会情報 | 共テ利用 | 88% | |
社会情報|社会情報 | 個別学部A方式(共テ利用) | 83% | 68 |
社会情報|社会情報 | 個別学部B方式(共テ利用) | 82% | 63 |
社会情報|社会情報 | 個別学部C方式(共テ利用) | 78% | 63 |
社会情報|社会情報 | 個別学部D方式(共テ利用) | 85% | |
社会情報|社会情報 | 全学部A方式 | 63 | |
社会情報|社会情報 | 全学部B方式 | 60 |
共テ得点率 82%~86% 偏差値 63
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
地球社会共生|地球社会共生 | 共テ利用 | 86% | |
地球社会共生|地球社会共生 | 個別学部日程(共テ利用) | 82% | |
地球社会共生|地球社会共生 | 全学部日程 | 63 |
青山学院大学
<立教大学>
立教大学は学力が安定して高く、英語に力を入れて国際的な視野を身につけられる学校として注目されています。元々がキリスト教の聖公会の流れを汲むミッションスクールで、明治時代に日本が国際化するために必要な英語力を養ってきました。
このため、立教大学の受験科目は2科目または3科目で、基本的には文系科目の中での選択になりますが、英語が非常に重要です。
入試の際には、英語の資格・試験を取得していることを前提としている学部・学科や、大きな配点として換算されることも多いので、ぜひ、資格・検定は取得してから挑んで欲しいところです。
かつては学部の数が少なく都会の有名大学の中では比較的小規模でしたが、現在は大規模な大学になってきました。
<立教大学の学部・学科別の偏差値と共通テスト得点率>
共テ得点率 77%~91% 偏差値 62~65
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|キリスト教 | 3科目型(共テ利用) | 85% | |
文|キリスト教 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
文|文-英米文学 | 3科目型(共テ利用) | 88% | |
文|文-英米文学 | 6科目型(共テ利用) | 80% | |
文|文-ドイツ文学 | 3科目型(共テ利用) | 85% | |
文|文-ドイツ文学 | 4科目型(共テ利用) | 83% | |
文|文-ドイツ文学 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
文|文-フランス文学 | 3科目型(共テ利用) | 85% | |
文|文-フランス文学 | 6科目型(共テ利用) | 77% | |
文|文-日本文学 | 3科目型(共テ利用) | 82% | |
文|文-日本文学 | 6科目型(共テ利用) | 82% | |
文|文-文芸・思想 | 3科目型(共テ利用) | 91% | |
文|文-文芸・思想 | 6科目型(共テ利用) | 83% | |
文|史 | 3科目型(共テ利用) | 85% | |
文|史 | 6科目型(共テ利用) | 82% | |
文|教育 | 3科目型(共テ利用) | 86% | |
文|教育 | 6科目型(共テ利用) | 84% | |
文|キリスト教 | 62 | ||
文|キリスト教 | 文学部日程 | 62 | |
文|文-英米文学 | 62 | ||
文|文-英米文学 | 文学部日程 | 62 | |
文|文-ドイツ文学 | 62 | ||
文|文-ドイツ文学 | 文学部日程 | 62 | |
文|文-フランス文学 | 62 | ||
文|文-フランス文学 | 文学部日程 | 62 | |
文|文-日本文学 | 65 | ||
文|文-日本文学 | 文学部日程 | 65 | |
文|文-文芸・思想 | 65 | ||
文|文-文芸・思想 | 文学部日程 | 65 | |
文|史 | 65 | ||
文|史 | 文学部日程 | 65 | |
文|教育 | 63 | ||
文|教育 | 文学部日程 | 62 |
共テ得点率 88%~93% 偏差値 67
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
異文化コミュニケーション|異文化コミュニケーション | 3科目型(共テ利用) | 93% | |
異文化コミュニケーション|異文化コミュニケーション | 6科目型(共テ利用) | 88% | |
異文化コミュニケーション|異文化コミュニケーション | 67 |
共テ得点率 81%~87% 偏差値 60.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 3科目型(共テ利用) | 86% | |
経済|経済 | 6科目型(共テ利用) | 83% | |
経済|経済政策 | 3科目型(共テ利用) | 84% | |
経済|経済政策 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
経済|会計ファイナンス | 3科目型(共テ利用) | 87% | |
経済|会計ファイナンス | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
経済|経済 | 65 | ||
経済|経済政策 | 63 | ||
経済|会計ファイナンス | 63 |
共テ得点率 86%~92% 偏差値 65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | 3科目型(共テ利用) | 92% | |
経営|経営 | 6科目型(共テ利用) | 88% | |
経営|国際経営 | 3科目型(共テ利用) | 92% | |
経営|国際経営 | 6科目型(共テ利用) | 86% | |
経営|経営 | 68 | ||
経営|国際経営 | 68 |
共テ得点率 80%~89% 偏差値 65~68
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会|社会 | 3科目型(共テ利用) | 87% | |
社会|社会 | 6科目型(共テ利用) | 85% | |
社会|現代文化 | 3科目型(共テ利用) | 89% | |
社会|現代文化 | 6科目型(共テ利用) | 82% | |
社会|メディア社会 | 3科目型(共テ利用) | 88% | |
社会|メディア社会 | 6科目型(共テ利用) | 80% | |
社会|社会 | 68 | ||
社会|現代文化 | 65 | ||
社会|メディア社会 | 65 |
共テ得点率 81%~87% 偏差値 60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | 3科目型(共テ利用) | 87% | |
法|法 | 6科目型(共テ利用) | 82% | |
法|国際ビジネス法 | 3科目型(共テ利用) | 85% | |
法|国際ビジネス法 | 6科目型(共テ利用) | 83% | |
法|政治 | 3科目型(共テ利用) | 87% | |
法|政治 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
法|法 | 63 | ||
法|国際ビジネス法 | 63 | ||
法|政治 | 63 |
共テ得点率 81%~89% 偏差値 62〜63
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
観光|観光 | 3科目型(共テ利用) | 89% | |
観光|観光 | 6科目型(共テ利用) | 83% | |
観光|交流文化 | 3科目型(共テ利用) | 87% | |
観光|交流文化 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
観光|観光 | 62 | ||
観光|交流文化 | 63 |
共テ得点率 79%~87% 偏差値 60
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
コミュニティ福祉|コミュニティ政策 | 3科目型(共テ利用) | 87% | |
コミュニティ福祉|コミュニティ政策 | 6科目型(共テ利用) | 79% | |
コミュニティ福祉|福祉 | 3科目型(共テ利用) | 86% | |
コミュニティ福祉|福祉 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
コミュニティ福祉|スポーツウエルネス | 3科目型(共テ利用) | 86% | |
コミュニティ福祉|スポーツウエルネス | 6科目型(共テ利用) | 78% | |
コミュニティ福祉|コミュニティ政策 | 60 | ||
コミュニティ福祉|福祉 | 60 | ||
コミュニティ福祉|スポーツウエルネス | 60 |
共テ得点率 80%~91% 偏差値 63~68
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
現代心理|心理 | 3科目型(共テ利用) | 91% | |
現代心理|心理 | 6科目型(共テ利用) | 85% | |
現代心理|映像身体 | 3科目型(共テ利用) | 87% | |
現代心理|映像身体 | 6科目型(共テ利用) | 80% | |
現代心理|心理 | 68 | ||
現代心理|映像身体 | 63 |
共テ得点率 79%~84% 偏差値 60
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数学 | 4科目型(共テ利用) | 81% | |
理|数学 | 6科目型(共テ利用) | 79% | |
理|物理 | 4科目型(共テ利用) | 83% | |
理|物理 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
理|化学 | 4科目型(共テ利用) | 82% | |
理|化学 | 6科目型(共テ利用) | 83% | |
理|生命理学 | 4科目型(共テ利用) | 86% | |
理|生命理学 | 6科目型(共テ利用) | 82% | |
理|数学 | 60 | ||
理|物理 | 60 | ||
理|化学 | 60 | ||
理|生命理学 | 60 |
立教大学
<中央大学>
中央大学は、法学部が看板学部で、こと法学部に関しては別格の扱いをされています。早稲田大学の法学部や慶應義塾大学の法学部と並び称されるほどの難易度を誇ります。
近年までは多くの大学が都心から少し離れた所にキャンパスを分散させていましたが、最近は都心回帰の現象が見られます。この中央大学も看板の法学部を都内文京区の茗荷谷にキャンパスを移転し、人気復活を狙っています。
学生はおとなしい雰囲気の地方出身者が比較的多く、堅実な学生生活を送っているイメージがあります。スポーツも強く、MARCHの中では法政大学と並んで比較的難易度が低いため、受験では狙われやすい大学と言えます。
中央大学は、中堅〜上位クラスの大学を目指す受験生のチャレンジ校という位置づけにあります。
<中央大学の学部・学科別の偏差値と共通テスト得点率>
共テ得点率 80%~87% 偏差値 59~64
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 単独5教科型(共テ利用) | 85% | |
法|法律 | 単独3教科型(共テ利用) | 87% | |
法|法律 | 学部別併用(共テ利用) | 81% | 63 |
法|国際企業関係法 | 単独5教科型(共テ利用) | 78% | |
法|国際企業関係法 | 単独3教科型(共テ利用) | 83% | |
法|国際企業関係法 | 学部別併用(共テ利用) | 80% | 60 |
法|政治 | 単独5教科型(共テ利用) | 82% | |
法|政治 | 単独3教科型(共テ利用) | 83% | |
法|政治 | 学部別併用(共テ利用) | 80% | 60 |
法|法律 | 学部別一般3 | 63 | |
法|法律 | 学部別一般4 | 60 | |
法|法律 | 6学部共通3 | 64 | |
法|法律 | 6学部共通4 | 63 | |
法|国際企業関係法 | 学部別一般3 | 60 | |
法|国際企業関係法 | 学部別一般4 | 59 | |
法|国際企業関係法 | 6学部共通3 | 63 | |
法|国際企業関係法 | 6学部共通4 | 60 | |
法|政治 | 学部別一般3 | 60 | |
法|政治 | 学部別一般4 | 61 | |
法|政治 | 6学部共通3 | 63 | |
法|政治 | 6学部共通4 | 62 |
共テ得点率 76%~86% 偏差値 60~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 単独3教科型(共テ利用) | 86% | |
経済|経済 | 単独4教科型(共テ利用) | 80% | |
経済|経済 | 学部別併用(共テ利用) | 79% | 62 |
経済|経済情報システム | 単独3教科型(共テ利用) | 81% | |
経済|経済情報システム | 単独4教科型(共テ利用) | 84% | |
経済|経済情報システム | 学部別併用(共テ利用) | 78% | 60 |
経済|国際経済 | 単独3教科型(共テ利用) | 83% | |
経済|国際経済 | 単独4教科型(共テ利用) | 80% | |
経済|国際経済 | 学部別併用(共テ利用) | 79% | 62 |
経済|公共・環境経済 | 単独3教科型(共テ利用) | 83% | |
経済|公共・環境経済 | 単独4教科型(共テ利用) | 82% | |
経済|公共・環境経済 | 学部別併用(共テ利用) | 76% | 60 |
経済|経済 | 学部別一般 | 62 | |
経済|経済 | 6学部共通 | 62 | |
経済|経済 | 学部別英語外部 | 62 | |
