「MARCH」「関関同立」は、国内の私立大学でも難関校、上位校として多くの受験生が目標にしています。
また、「早慶上智」のトップ校を狙う受験生も、譲れない最低ラインとして「MARCH」「関関同立」を見ています。
では、その「MARCH」「関関同立」の学部ごとの難易度をランキング形式で見ていきましょう。
今回は、「理系」の学部に絞って紹介します。
明治大学
理系学部の「MARCH」「関関同立」ランキング
文系学部も含めた全体の学力を見た場合は、「MARCH」「関関同立」は日本の私立大学の中では難関校、上位校です。
しかし、理系学部に絞った場合、やや文系学部よりも評価が下がります。それでも「MARCH」「関関同立」の理系学部は上位校と言えます。
私立の理系の大学では東京理科大学が有名で、学力水準が非常に高く、この東京理科大学には「MARCH」「関関同立」も敵いません。
それでは「MARCH」「関関同立」の学部ごとのランキングを見ていきましょう。
偏差値 | 大学名・学部名 |
---|---|
60 | 明治大学・総合理数学部 |
60 | 明治大学・農学部 |
59 | 同志社大学・理工学部 |
59 | 関西学院大学・理工学部 |
59 | 法政大学・デザイン工学部 |
58 | 中央大学・理工学部 |
58 | 同志社大学・生命医科学部 |
58 | 立教大学・理学部 |
58 | 明治大学・理工学部 |
58 | 青山学院大学・理工学部 |
58 | 法政大学・情報科学部 |
58 | 法政大学・理工学部 |
57 | 法政大学・生命科学部 |
57 | 立命館大学・薬学部 |
56 | 関西学院大学・工学部 |
56 | 関西大学・環境都市工学部 |
56 | 関西大学・化学生命工学部 |
55 | 関西学院大学・生命環境学部 |
55 | 立命館大学・情報理工学部 |
55 | 関西大学・システム理工学部 |
55 | 関西学院大学・建築学部 |
54 | 立命館大学・理工学部 |
54 | 立命館大学・生命科学部 |
54 | 関西学院大学・理学部 |
53 | 立命館大学・食マネジメント学部 |
以上のような難易度になっています。
全体的にはMARCHの大学群がやや上位ですが、関関同立も僅差で続いています。偏差値は53〜60まで連続して集中しています。
特に、明治大学の農学部は日本の私立大学ではトップで、早慶上智に入る学力がある人でも農学部で学びたいと思ったら明治大学の農学部に行くことになります。
理系学部を志望している人で上記の水準に達しない場合は、他の中堅クラスから上位校にあたる大学の範囲でまた探すことになります。
なお、立命館大学の食マネジメント学部は理系と文系の両方に股がりますが、今回は一覧の中に入れました。
青山学院大学
「MARCH」理系学部の特徴
今度は、学部よりも細かい視点で学科について見ていきましょう。
まずはMARCHの各学部から、さらに学科ごとに分けて紹介します。
共テ得点率 80%~87% 偏差値 57.5~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|電気-電気電子工学 | 前期3教科(共テ利用) | 80% | |
理工|電気-電気電子工学 | 前期4教科(共テ利用) | 80% | |
理工|電気-生命理工学 | 前期3教科(共テ利用) | 81% | |
理工|電気-生命理工学 | 前期4教科(共テ利用) | 83% | |
理工|機械工 | 前期3教科(共テ利用) | 83% | |
理工|機械工 | 前期4教科(共テ利用) | 84% | |
理工|機械情報工 | 前期3教科(共テ利用) | 85% | |
理工|建築 | 前期4教科(共テ利用) | 83% | |
理工|応用化学 | 前期4教科(共テ利用) | 83% | |
理工|情報科学 | 前期3教科(共テ利用) | 87% | |
理工|情報科学 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
理工|数学 | 前期4教科(共テ利用) | 80% | |
理工|物理 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
理工|電気-電気電子工学 | 学部別 | 58 | |
理工|電気-電気電子工学 | 全学部統一 | 58 | |
理工|電気-生命理工学 | 学部別 | 58 | |
理工|電気-生命理工学 | 全学部統一 | 62 | |
理工|機械工 | 学部別 | 58 | |
理工|機械工 | 全学部統一 | 62 | |
理工|機械情報工 | 学部別 | 62 | |
理工|機械情報工 | 全学部統一 | 62 | |
理工|建築 | 学部別 | 62 | |
理工|建築 | 全学部統一 | 62 | |
理工|応用化学 | 学部別 | 62 | |
理工|応用化学 | 全学部統一 | 62 | |
理工|情報科学 | 学部別 | 62 | |
理工|情報科学 | 全学部統一 | 65 | |
理工|数学 | 学部別 | 58 | |
理工|数学 | 全学部統一 | 62 | |
理工|物理 | 学部別 | 58 | |
理工|物理 | 全学部統一 | 62 |
共テ得点率 80%~86% 偏差値 58~65
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農|農 | 前期(共テ利用) | 81% | |
農|農芸化学 | 前期(共テ利用) | 83% | |
農|生命科学 | 前期(共テ利用) | 86% | |
農|食料環境政策 | 前期(共テ利用) | 80% | |
農|農 | 学部別 | 59 | |
農|農 | 全学部3科目 | 62 | |
農|農 | 全学英語4技能 | 62 | |
農|農芸化学 | 学部別 | 58 | |
農|農芸化学 | 全学部3科目 | 62 | |
農|農芸化学 | 全学英語4技能 | 62 | |
農|生命科学 | 学部別 | 62 | |
農|生命科学 | 全学部3科目 | 65 | |
農|生命科学 | 全学英語4技能 | 62 | |
農|食料環境政策 | 学部別 | 62 | |
農|食料環境政策 | 全学部3科目 | 65 | |
農|食料環境政策 | 全学英語4技能 | 65 |
共テ得点率 83%~88% 偏差値 57~64
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合数理|現象数理 | 前期(共テ利用) | 85% | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 前期(共テ利用) | 88% | |
総合数理|ネットワークデザイン | 前期(共テ利用) | 83% | |
総合数理|現象数理 | 学部別 | 62 | |
総合数理|現象数理 | 全学部3科目 | 62 | |
総合数理|現象数理 | 全学部4科目 | 62 | |
総合数理|現象数理 | 全学英語4技能 | 60 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 学部別 | 64 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 全学部3科目 | 65 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 全学部4科目 | 62 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 全学英語4技能 | 62 | |
総合数理|ネットワークデザイン | 学部別 | 62 | |
総合数理|ネットワークデザイン | 全学部4科目 | 57 | |
総合数理|ネットワークデザイン | 全学英語4技能 | 59 |
共テ得点率 76%~89% 偏差値 55~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|物理科学 | 共テ利用 | 78% | |
理工|物理科学 | 個別学部B方式(共テ利用) | 77% | 58 |
理工|数理サイエンス | 共テ利用 | 80% | |
理工|数理サイエンス | 個別学部B方式(共テ利用) | 76% | 58 |
理工|化学・生命科学 | 共テ利用 | 89% | |
理工|化学・生命科学 | 個別学部B方式(共テ利用) | 80% | 60 |
理工|電気電子工 | 共テ利用 | 83% | |
理工|電気電子工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 78% | 61 |
理工|機械創造工 | 共テ利用 | 84% | |
理工|機械創造工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 80% | 55 |
理工|経営システム工 | 共テ利用 | 84% | |
理工|経営システム工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 79% | 60 |
理工|情報テクノロジー | 共テ利用 | 84% | |
理工|情報テクノロジー | 個別学部B方式(共テ利用) | 82% | 60 |
理工|物理科学 | 個別学部A方式 | 55 | |
理工|物理科学 | 全学部日程 | 55 | |
理工|数理サイエンス | 個別学部A方式 | 55 | |
理工|数理サイエンス | 全学部日程 | 55 | |
理工|化学・生命科学 | 個別学部A方式 | 57 | |
理工|化学・生命科学 | 全学部日程 | 59 | |
理工|電気電子工 | 個別学部A方式 | 56 | |
理工|電気電子工 | 全学部日程 | 56 | |
理工|機械創造工 | 個別学部A方式 | 56 | |
理工|機械創造工 | 全学部日程 | 59 | |
理工|経営システム工 | 個別学部A方式 | 56 | |
理工|経営システム工 | 全学部日程 | 60 | |
理工|情報テクノロジー | 個別学部A方式 | 59 | |
理工|情報テクノロジー | 全学部日程 | 62 |
共テ得点率 79%~84% 偏差値 60
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数学 | 4科目型(共テ利用) | 81% | |
理|数学 | 6科目型(共テ利用) | 79% | |
理|物理 | 4科目型(共テ利用) | 83% | |
理|物理 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
理|化学 | 4科目型(共テ利用) | 82% | |
理|化学 | 6科目型(共テ利用) | 83% | |
理|生命理学 | 4科目型(共テ利用) | 86% | |
理|生命理学 | 6科目型(共テ利用) | 82% | |
理|数学 | 60 | ||
理|物理 | 60 | ||
理|化学 | 60 | ||
理|生命理学 | 60 |
共テ得点率 75%~85% 偏差値 58~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|数学 | 学部別併用(共テ利用) | 75% | 61 |
理工|物理 | 単独(共テ利用) | 82% | |
理工|物理 | 学部別併用(共テ利用) | 79% | 60 |
理工|都市環境 | 単独(共テ利用) | 83% | |
理工|都市環境 | 学部別併用(共テ利用) | 83% | 62 |
理工|精密機械工 | 単独(共テ利用) | 81% | |
理工|精密機械工 | 学部別併用(共テ利用) | 81% | 59 |
理工|電気電子情報通信工 | 単独(共テ利用) | 80% | |
理工|電気電子情報通信工 | 学部別併用(共テ利用) | 80% | 58 |
理工|応用化学 | 単独(共テ利用) | 82% | |
理工|応用化学 | 学部別併用(共テ利用) | 80% | 58 |
理工|ビジネスデータサイエンス | 単独(共テ利用) | 82% | |
理工|ビジネスデータサイエンス | 学部別併用(共テ利用) | 81% | 58 |
理工|情報工 | 単独(共テ利用) | 85% | |
理工|情報工 | 学部別併用(共テ利用) | 84% | 62 |
理工|生命科学 | 単独(共テ利用) | 80% | |
理工|生命科学 | 学部別併用(共テ利用) | 80% | 58 |
理工|人間総合理工 | 単独(共テ利用) | 80% | |
理工|人間総合理工 | 学部別併用(共テ利用) | 80% | 58 |
理工|数学 | 学部別一般 | 58 | |
理工|物理 | 学部別一般 | 58 | |
理工|都市環境 | 学部別一般 | 59 | |
理工|精密機械工 | 学部別一般 | 58 | |
理工|電気電子情報通信工 | 学部別一般 | 58 | |
理工|応用化学 | 学部別一般 | 58 | |
理工|ビジネスデータサイエンス | 学部別一般 | 58 | |
理工|情報工 | 学部別一般 | 62 | |
理工|生命科学 | 学部別一般 | 58 | |
理工|人間総合理工 | 学部別一般 | 58 |
共テ得点率 77%~81% 偏差値 57~63
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報科学|コンピュータ科学 | B方式(共テ利用) | 81% | |
情報科学|コンピュータ科学 | C方式(共テ利用) | 78% | |
情報科学|ディジタルメディア | B方式(共テ利用) | 77% | |
情報科学|ディジタルメディア | C方式(共テ利用) | 77% | |
情報科学|コンピュータ科学 | A方式 | 57 | |
情報科学|コンピュータ科学 | T日程 | 63 | |
情報科学|コンピュータ科学 | 英語外部利用 | 57 | |
情報科学|ディジタルメディア | A方式 | 57 | |
情報科学|ディジタルメディア | T日程 | 59 | |
情報科学|ディジタルメディア | 英語外部利用 | 58 |
共テ得点率 77%~86% 偏差値 57~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
デザイン工|建築 | B方式(共テ利用) | 80% | |
デザイン工|建築 | C方式(共テ利用) | 78% | |
デザイン工|都市環境デザイン工 | B方式(共テ利用) | 79% | |
デザイン工|都市環境デザイン工 | C方式(共テ利用) | 77% | |
デザイン工|システムデザイン | B方式(共テ利用) | 86% | |
デザイン工|システムデザイン | C方式(共テ利用) | 78% | |
デザイン工|建築 | A方式 | 59 | |
デザイン工|建築 | T日程 | 58 | |
デザイン工|建築 | 英語外部利用 | 58 | |
デザイン工|都市環境デザイン工 | A方式 | 55 | |
デザイン工|都市環境デザイン工 | T日程 | 57 | |
デザイン工|都市環境デザイン工 | 英語外部利用 | 57 | |
デザイン工|システムデザイン | A方式 | 60 | |
デザイン工|システムデザイン | T日程 | 60 | |
デザイン工|システムデザイン | 英語外部利用 | 62 |
共テ得点率 75%~79% 偏差値 53~58
理工|機械-機械工学 | B方式(共テ利用) | 76% | |
理工|機械-機械工学 | C方式(共テ利用) | 76% | |
理工|機械-航空操縦学 | 共テ利用 | 75% | |
理工|電気電子工 | B方式(共テ利用) | 75% | |
理工|電気電子工 | C方式(共テ利用) | 73% | |
理工|応用情報工 | B方式(共テ利用) | 78% | |
理工|応用情報工 | C方式(共テ利用) | 75% | |
理工|経営システム工 | B方式(共テ利用) | 77% | |
理工|経営システム工 | C方式(共テ利用) | 79% | |
理工|創生科学 | B方式(共テ利用) | 75% | |
理工|創生科学 | C方式(共テ利用) | 75% | |
理工|機械-機械工学 | A方式 | 55 | |
理工|機械-機械工学 | T日程 | 57 | |
理工|機械-機械工学 | 英語外部利用 | 57 | |
理工|電気電子工 | A方式 | 55 | |
理工|電気電子工 | T日程 | 58 | |
理工|電気電子工 | 英語外部利用 | 55 | |
理工|応用情報工 | A方式 | 55 | |
理工|応用情報工 | T日程 | 57 | |
理工|応用情報工 | 英語外部利用 | 57 | |
理工|経営システム工 | A方式 | 58 | |
理工|経営システム工 | T日程 | 5 | |
理工|経営システム工 | 英語外部利用 | 57 | |
理工|創生科学 | A方式 | 53 | |
理工|創生科学 | T日程 | 55 | |
理工|創生科学 | 英語外部利用 | 55 |
共テ得点率 75%~78% 偏差値 53~62
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
生命科学|生命機能 | B方式(共テ利用) | 78% | |
生命科学|生命機能 | C方式(共テ利用) | 76% | |
生命科学|環境応用化学 | B方式(共テ利用) | 76% | |
生命科学|環境応用化学 | C方式(共テ利用) | 75% | |
生命科学|応用植物科学 | B方式(共テ利用) | 75% | |
生命科学|応用植物科学 | C方式(共テ利用) | 75% | |
生命科学|生命機能 | A方式 | 58 | |
生命科学|生命機能 | T日程 | 62 | |
生命科学|生命機能 | 英語外部利用 | 58 | |
生命科学|環境応用化学 | A方式 | 53 | |
生命科学|環境応用化学 | T日程 | 58 | |
生命科学|環境応用化学 | 英語外部利用 | 58 | |
生命科学|応用植物科学 | A方式 | 55 | |
生命科学|応用植物科学 | T日程 | 55 | |
生命科学|応用植物科学 | 英語外部利用 | 55 |
<明治大学>
明治大学は、理系学部と言えば農学部が有名です。ここに、近年は総合数理学部が台頭してきました。
両学部とも平均して偏差値が60に到達し、特に総合数理学部の先端メディアサイエンス学科は3科目受験で偏差値65が必要です。他にも理工学部の情報科学科が難関です。
近年は、高校生が選ぶ「行きたい大学」で首位争いを続けるくらい人気が高まり、知名度では早稲田大学や慶應義塾大学に並ぶ存在になってきました。
全体にMARCHの中でも頭ひとつ抜き出ようとしています。
<青山学院大学>
青山学院大学の理系学部には理工学部があります。
情報テクノロジー学科と電気電子工学科の難易度が高く、同じ理工学部の中でも学科によって偏差値が5以上も離れています。他の大学にも言えますが、学部だけではなく学科それぞれの難易度の差もよく見ておきましょう。
青山学院大学は文系学部の難易度が高く、学部に関係なく受講する一般教養課程の授業のレベルも相応に高いことも忘れないでおきましょう。
<立教大学>
立教大学の理系学部には、理学部があります。
生命理学科は共通テストを4科目または6科目で受験できますが、4科目型は得点率86%という難関です。6科目型でも81%の得点率が必要です。
立教大学は語学に強く、また女子の学生の割合が大学全体で54%もいます。男子学生よりも女子学生が多い数少ない大学です。理学部でも女子学生が30%に達しています。
全体的に明治大学に次いでレベルの高い大学です。
<中央大学>
中央大学の理系学部には、理工学部があります。
都市環境学科と情報工学科の二つの学科は難易度が高く、今後も中央大学の中では合格するのが難しい学科として注目されていく可能性が十分にあります。
キャンパスは都心に幾つかの学部が分散していますが、どのキャンパスも互いに近い立地であるのが特徴です。看板学部の法学部も茗荷谷へ2023年から移転して都心に帰ってきます。その中で、理工学部は後楽園キャンパスです。
文系学部の学生と交流しやすく、就職活動の情報交換をできるメリットがあります。
<法政大学>
法政大学は、元は工学部だけでしたが、情報科学部が開設され、その後に工学部が理工学部とデザイン工学部とに分かれ、さらに生命科学部も新設されました。
近年は、情報科学部のコンピューター科学科、デザイン工学部のシステムデザイン学科、生命科学部の生命機能学科が特に人気を集めてきています。
同じ学部内でも学科によって偏差値が10くらい離れているのでよく調べて受験しましょう。
大学全体として、MARCHを目指す受験生には法政大学が最後の砦で、ここに入れなければMARCH以下の大学に行くことになります。
以上がMARCHの理系学部の特徴です。
立教大学
「関関同立」理系学部の特徴
続いて、関関同立の理系学部について、各大学の特徴を見ていきましょう。
共テ得点率73%~85% 偏差値50.0~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
システム理工|数学 | 前期(共テ利用) | 81% | |
システム理工|数学 | 併用語学力重視(共テ利用) | 82% | 55.0 |
システム理工|数学 | 併用総合力重視(共テ利用) | 81% | 52.5 |
システム理工|数学 | 併用数・理重視(共テ利用) | 73% | 55.0 |
システム理工|物理・応用物理 | 前期(共テ利用) | 81% | |
システム理工|物理・応用物理 | 併用語学力重視(共テ利用) | 85% | 52.5 |
システム理工|物理・応用物理 | 併用総合力重視(共テ利用) | 84% | 52.5 |
システム理工|物理・応用物理 | 併用数・理重視(共テ利用) | 76% | 52.5 |
システム理工|機械工 | 前期(共テ利用) | 80% | |
システム理工|機械工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 78% | 55.0 |
システム理工|機械工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 80% | 52.5 |
システム理工|機械工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 78% | 55.0 |
システム理工|電気電子情報工 | 前期(共テ利用) | 85% | |
システム理工|電気電子情報工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 77% | 55.0 |
システム理工|電気電子情報工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 79% | 55.0 |
システム理工|電気電子情報工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 80% | 57.5 |
システム理工|数学 | 全学理1科目 | 52.5 | |
システム理工|数学 | 全学理2科目 | 52.5 | |
システム理工|数学 | 全学理科設問 | 52.5 | |
システム理工|数学 | 全学理数重視 | 55.0 | |
システム理工|物理・応用物理 | 全学理1科目 | 52.5 | |
システム理工|物理・応用物理 | 全学理2科目 | 52.5 | |
システム理工|物理・応用物理 | 全学理科設問 | 52.5 | |
システム理工|物理・応用物理 | 全学理数重視 | 55.0 | |
システム理工|機械工 | 全学理1科目 | 50.0 | |
システム理工|機械工 | 全学理2科目 | 52.5 | |
システム理工|機械工 | 全学理科設問 | 52.5 | |
システム理工|機械工 | 全学理数重視 | 55.0 | |
システム理工|電気電子情報工 | 全学理1科目 | 55.0 | |
システム理工|電気電子情報工 | 全学理2科目 | 55.0 | |
システム理工|電気電子情報工 | 全学理科設問 | 55.0 | |
システム理工|電気電子情報工 | 全学理数重視 | 55.0 |
共テ得点率72%~83% 偏差値52.5~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
環境都市工|建築 | 前期(共テ利用) | 83% | |
環境都市工|建築 | 併用語学力重視(共テ利用) | 78% | 57.5 |
環境都市工|建築 | 併用総合力重視(共テ利用) | 79% | 55.0 |
環境都市工|建築 | 併用数・理重視(共テ利用) | 83% | 57.5 |
環境都市工|都市システム工 | 前期(共テ利用) | 78% | |
環境都市工|都市システム工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 74% | 55.0 |
環境都市工|都市システム工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 72% | 52.5 |
環境都市工|都市システム工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 73% | 55.0 |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 前期(共テ利用) | 76% | |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 73% | 52.5 |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 75% | 52.5 |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 73% | 52.5 |
環境都市工|建築 | 全学理1科目 | 55.0 | |
環境都市工|建築 | 全学理2科目 | 55.0 | |
環境都市工|建築 | 全学理科設問 | 55.0 | |
環境都市工|建築 | 全学理数重視 | 57.5 | |
環境都市工|都市システム工 | 全学理1科目 | 52.5 | |
環境都市工|都市システム工 | 全学理2科目 | 52.5 | |
環境都市工|都市システム工 | 全学理科設問 | 52.5 | |
環境都市工|都市システム工 | 全学理数重視 | 55.0 | |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 全学理1科目 | 52.5 | |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 全学理2科目 | 52.5 | |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 全学理科設問 | 55.0 | |
環境都市工|エネルギー環境・化学工 | 全学理数重視 | 55.0 |
共テ得点率68%~75% 偏差値50.0~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
化学生命工|化学・物質工 | 前期(共テ利用) | 74% | |
化学生命工|化学・物質工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 68% | 52.5 |
化学生命工|化学・物質工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 71% | 52.5 |
化学生命工|化学・物質工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 73% | 52.5 |
化学生命工|生命・生物工 | 前期(共テ利用) | 75% | |
化学生命工|生命・生物工 | 併用語学力重視(共テ利用) | 70% | 55.0 |
化学生命工|生命・生物工 | 併用総合力重視(共テ利用) | 72% | 52.5 |
化学生命工|生命・生物工 | 併用数・理重視(共テ利用) | 69% | 55.0 |
化学生命工|化学・物質工 | 全学理1科目 | 50.0 | |
化学生命工|化学・物質工 | 全学理2科目 | 52.5 | |
化学生命工|化学・物質工 | 全学理科設問 | 50.0 | |
化学生命工|化学・物質工 | 全学理数重視 | 55.0 | |
化学生命工|生命・生物工 | 全学理1科目 | 52.5 | |
化学生命工|生命・生物工 | 全学理2科目 | 52.5 | |
化学生命工|生命・生物工 | 全学理科設問 | 52.5 | |
化学生命工|生命・生物工 | 全学理数重視 | 55.0 |
共テ得点率70%~80% 偏差値50.0~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数理科学 | 1月7科目(共テ利用) | 75% | |
理|数理科学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 75% | |
理|数理科学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 75% | |
理|数理科学 | 1月5科目英検(共テ利用) | 72% | |
理|数理科学 | 併用型・数学(共テ利用) | 80% | 55.0 |
理|物理・宇宙 | 1月7科目(共テ利用) | 76% | |
理|物理・宇宙 | 1月5科目理2(共テ利用) | 76% | |
理|物理・宇宙 | 1月5科目理1(共テ利用) | 75% | |
理|物理・宇宙 | 1月5科目英検(共テ利用) | 73% | |
理|物理・宇宙 | 併用型・数学(共テ利用) | 80% | 55.0 |
理|化学 | 1月7科目(共テ利用) | 73% | |
理|化学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 72% | |
理|化学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 78% | |
理|化学 | 1月5科目英検(共テ利用) | 70% | |
理|化学 | 併用型・数学(共テ利用) | 77% | 50.0 |
理|数理科学 | 全学部総合 | 52.5 | |
理|数理科学 | 全学部数理重視 | 52.5 | |
理|数理科学 | 英語・数学型 | 52.5 | |
理|物理・宇宙 | 全学部総合 | 55.0 | |
理|物理・宇宙 | 全学部数理重視 | 52.5 | |
理|物理・宇宙 | 英語・数学型 | 52.5 | |
理|化学 | 全学部総合 | 50.0 | |
理|化学 | 全学部数理重視 | 50.0 | |
理|化学 | 英語・数学型 | 50.0 |
共テ得点率69%~87% 偏差値47.5~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|物質工学 | 1月7科目(共テ利用) | 73% | |
工|物質工学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 73% | |
工|物質工学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 72% | |
工|物質工学 | 1月5科目英検(共テ利用) | 69% | |
工|物質工学 | 併用型・数学(共テ利用) | 74% | 47.5 |
工|電気電子応用工学 | 1月7科目(共テ利用) | 75% | |
工|電気電子応用工学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 76% | |
工|電気電子応用工学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 77% | |
工|電気電子応用工学 | 1月5科目英検(共テ利用) | 71% | |
工|電気電子応用工学 | 併用型・数学(共テ利用) | 77% | 52.5 |
工|情報工学 | 1月7科目(共テ利用) | 78% | |
工|情報工学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 78% | |
工|情報工学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 82% | |
工|情報工学 | 1月5科目英検(共テ利用) | 74% | |
工|情報工学 | 併用型・数学(共テ利用) | 87% | 60.0 |
工|知能・機械工学 | 1月7科目(共テ利用) | 77% | |
工|知能・機械工学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 75% | |
工|知能・機械工学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 76% | |
工|知能・機械工学 | 1月5科目英検(共テ利用) | 73% | |
工|知能・機械工学 | 併用型・数学(共テ利用) | 79% | 55.0 |
工|物質工学 | 全学部総合 | 50.0 | |
工|物質工学 | 全学部数理重視 | 50.0 | |
工|物質工学 | 英語・数学型 | 52.5 | |
工|電気電子応用工学 | 全学部総合 | 50.0 | |
工|電気電子応用工学 | 全学部数理重視 | 50.0 | |
工|電気電子応用工学 | 英語・数学型 | 52.5 | |
工|情報工学 | 全学部総合 | 55.0 | |
工|情報工学 | 全学部数理重視 | 55.0 | |
工|情報工学 | 英語・数学型 | 57.5 | |
工|知能・機械工学 | 全学部総合 | 52.5 | |
工|知能・機械工学 | 全学部数理重視 | 52.5 | |
工|知能・機械工学 | 英語・数学型 | 55.0 |
共テ得点率69%~86% 偏差値47.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
生命環境|生物科学 | 1月7科目(共テ利用) | 75% | |
生命環境|生物科学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 76% | |
生命環境|生物科学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 75% | |
生命環境|生物科学 | 1月5科目英検(共テ利用) | 73% | |
生命環境|生物科学 | 併用型・数学(共テ利用) | 86% | 50.0 |
生命環境|生命-生命医科学 | 1月7科目(共テ利用) | 77% | |
生命環境|生命-生命医科学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 80% | |
生命環境|生命-生命医科学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 77% | |
生命環境|生命-生命医科学 | 1月5科目英検(共テ利用) | 75% | |
生命環境|生命-生命医科学 | 併用型・数学(共テ利用) | 80% | 52.5 |
生命環境|生命-発生再生医科学 | 1月7科目(共テ利用) | 75% | |
生命環境|生命-発生再生医科学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 78% | |
生命環境|生命-発生再生医科学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 79% | |
生命環境|生命-発生再生医科学 | 1月5科目英検(共テ利用) | 73% | |
生命環境|生命-発生再生医科学 | 併用型・数学(共テ利用) | 71% | 52.5 |
生命環境|生命-医工学 | 1月7科目(共テ利用) | 75% | |
生命環境|生命-医工学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 77% | |
生命環境|生命-医工学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 79% | |
生命環境|生命-医工学 | 1月5科目英検(共テ利用) | 73% | |
生命環境|生命-医工学 | 併用型・数学(共テ利用) | 71% | 50.0 |
生命環境|環境応用化学 | 1月7科目(共テ利用) | 72% | |
生命環境|環境応用化学 | 1月5科目理2(共テ利用) | 72% | |
生命環境|環境応用化学 | 1月5科目理1(共テ利用) | 71% | |
生命環境|環境応用化学 | 1月5科目英検(共テ利用) | 69% | |
生命環境|環境応用化学 | 併用型・数学(共テ利用) | 75% | 47.5 |
生命環境|生物科学 | 全学部総合 | 52.5 | |
生命環境|生物科学 | 全学部数理重視 | 52.5 | |
生命環境|生物科学 | 英語・数学型 | 52.5 | |
生命環境|生命-生命医科学 | 全学部総合 | 52.5 | |
生命環境|生命-生命医科学 | 全学部数理重視 | 52.5 | |
生命環境|生命-生命医科学 | 英語・数学型 | 52.5 | |
生命環境|生命-発生再生医科学 | 全学部総合 | 52.5 | |
生命環境|生命-発生再生医科学 | 全学部数理重視 | 52.5 | |
生命環境|生命-発生再生医科学 | 英語・数学型 | 52.5 | |
生命環境|生命-医工学 | 全学部総合 | 50.0 | |
生命環境|生命-医工学 | 全学部数理重視 | 50.0 | |
生命環境|生命-医工学 | 英語・数学型 | 52.5 | |
生命環境|環境応用化学 | 全学部総合 | 50.0 | |
生命環境|環境応用化学 | 全学部数理重視 | 50.0 | |
生命環境|環境応用化学 | 英語・数学型 | 52.5 |
共テ得点率72%~78% 偏差値50.0~52.5
