今回は、「MARCH」「関関同立」の「文系」の学部ごとの難易度をランキング形式で見ていきます。
「MARCH」「関関同立」は、「早慶上智」のトップ校に続く大学群で、多くの受験生が目標にしています。
古くから、私立大学では文系の学部が多数ありました。
- 欧米の学問知識を学ぶ基礎として語学が必要だった
- 明治時代から法律、政治、経済など国家の仕組み作りを急いでいた
- 理系の分野を研究するのは予算の潤沢な国立大学が主導していた
以上のような点から、私立大学では文系の学部を中心に展開され、そのため学部の数や学生の数もかなり多めになっています。
文系の学部は、
- 人文科学の系統
- 社会科学の系統
の2系統に大別されます。
語学、歴史、文化、哲学、コミュニケーションなどが人文科学の系統に属し、経済、政治、社会、経営、福祉などは社会科学の系統に属します。
なお、観光や国際関係は両方に股がります。また、心理学の類は文系と理系の双方に関わりがあるため、一概には分類できません。
これらのことを知り、各大学のランキングを参照にして、受験する大学と学部、学科を探していきましょう。
関西大学
文系学部の「MARCH」「関関同立」ランキング
「MARCH」「関関同立」は文系なら大体どの学部でも難関校、上位校に数えられます。
私立の文系の大学では、「早慶上智」以外なら語学に特化した国際基督教大学が高水準で、「MARCH」「関関同立」よりハイレベルな教育を受けられると言われています。しかし、「早慶上智」に国際基督教大学を加えた4校の他にMARCH、
私立の文系の大学では、「早慶上智」以外なら語学に特化した国際基督教大学が高水準で、「MARCH」「関関同立」よりハイレベルな教育を受けられると言われています。しかし、早慶上智に国際基督教大学を加えた4校の他にMARCH、関関同立を上回る文系の大学は見当たりません。
それでは「MARCH」「関関同立」の文系の学部ごとのランキングを見ていきましょう。
偏差値 | 大学名・学部名 |
---|---|
66 | 立教大学・異文化コミュニケーション学部 |
65 | 法政大学・グローバル教養学部 |
65 | 明治大学・情報コミュニケーション学部 |
65 | 明治大学・商学部 |
65 | 青山学院大学・国際政経学部 |
65 | 青山学院大学・総合文化政策学部 |
65 | 立教大学・経営学部 |
65 | 立教大学・現代心理学部 |
65 | 青山学院大学・経済学部 |
65 | 立教大学・社会学部 |
64 | 明治大学・政治経済学部 |
64 | 明治大学・経営学部 |
64 | 立教大学・経済学部 |
64 | 関西学院大学・国際学部 |
64 | 青山学院大学・社会情報学部 |
64 | 青山学院大学・経営学部 |
64 | 中央大学・法学部 |
64 | 明治大学・国際日本 |
64 | 関西大学・外国語学部 |
63 | 立教大学・文学部 |
63 | 中央大学・国際経営学部 |
63 | 法政大学・キャリアデザイン学部 |
63 | 中央大学・国際情報学部 |
63 | 青山学院大学・地球社会共生学部 |
63 | 法政大学・文学部 |
63 | 法政大学・人間環境学部 |
63 | 青山学院大学・教育人間科学部 |
63 | 立教大学・法学部 |
63 | 青山学院大学・法学部 |
63 | 明治大学・法学部 |
62 | 明治大学・文学部 |
62 | 法政大学・法学部 |
62 | 同志社大学・グローバルコミュニケーション学部(英語) |
62 | 立教大学・観光学部 |
62 | 同志社大学・心理学部 |
61 | 同志社大学・法学部 |
61 | 法政大学・国際文化学部 |
61 | 中央大学・総合政策学部 |
61 | 中央大学・文学部 |
61 | 中央大学・経済学部 |
61 | 同志社大学・商学部 |
60 | 同志社大学・政策学部 |
60 | 同志社大学・文学部 |
60 | 立教大学・コミュニティ福祉学部 |
60 | 同志社大学・グローバル地域文化学部 |
60 | 立命館大学・国際関係学部 |
59 | 同志社大学・経済学部 |
59 | 中央大学・商学部 |
59 | 同志社大学・グローバルコミュニケーション学部(中国語) |
59 | 法政大学・現代福祉学部 |
59 | 法政大学・経営学部 |
58 | 同志社大学・文化情報学部 |
58 | 法政大学・社会学部 |
58 | 法政大学・経済学部 |
58 | 立命館大学・総合心理学部 |
58 | 関西大学・文学部 |
58 | 関西大学・経済学部 |
57 | 同志社大学・社会学部 |
57 | 青山学院大学・コミュニティ人間学部 |
57 | 関西大学・社会学部 |
57 | 立命館大学・文学部 |
56 | 立命館大学・法学部 |
56 | 関西学院大学・法学部 |
56 | 関西学院大学・社会学部 |
56 | 関西大学・総合情報学部 |
56 | 同志社大学・神学部 |
55 | 関西学院大学・商学部 |
55 | 関西大学・法学部 |
55 | 関西大学・商学部 |
55 | 関西大学・政策創造学部 |
55 | 立命館大学・産業社会学部 |
55 | 立命館大学・経営学部 |
55 | 立命館大学・政策学部 |
54 | 立命館大学・映像学部 |
54 | 立命館大学・経済学部 |
54 | 関西学院大学・教育学部 |
53 | 関西学院大学・文学部 |
53 | 関西学院大学・経済学部 |
53 | 関西学院大学・人間福祉学部 |
51 | 関西学院大学・総合政策学部 |
50 | 関西学院大学・神学部 |
以上のような難易度になっています。
全体的にはMARCHの大学群がやや上位ですが、関関同立も僅差で続いています。偏差値は50〜66の範囲内で集中しています。
ただし、この偏差値は毎年変化します。特に、国際関係やコミュニケーションに関わる学部が近年かなりの人気を集めています。人気が集まると、当然に倍率が上がり、偏差値もそれに伴い上昇する可能性があります。
来年度以降も難易度は上がるものと見込んで、合格するためにより高い学力を身につけましょう。
この結果、MARCHや関関同立で最上位の学部になると、早慶上智の下位の学部を上回るくらいのレベルになります。
この点から、自分が本当に学んでみたい学部をよく考え、単に大学名のブランド価値だけに引きづられないで志望校を決定するのが大切です。
なお、今回の文系の学部には、スポーツ系の学部や災害に備える危機管理の学部、食と健康に携わる学部は記載していません。
青山学院大学
「MARCH」文系学部の特徴
今度は、学部よりも細かい視点で学科について見ていきましょう。
まずはMARCHの各学部から、さらに学科ごとに分けて紹介します。
共テ得点率77%~80% 偏差値60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 前期3科目(共テ利用) | 80% | |
法|法律 | 前期4科目(共テ利用) | 80% | |
法|法律 | 前期5科目(共テ利用) | 77% | |
法|法律 | 学部別 | 60.0 | |
法|法律 | 全学部統一 | 60.0 |
共テ得点率84% 偏差値60.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商|商 | 前期4科目(共テ利用) | 84% | |
商|商 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
商|商 | 前期6科目(共テ利用) | 84% | |
商|商 | 学部別 | 60.0 | |
商|商 | 学部英語4技能 | 62.5 | |
商|商 | 全学部統一 | 62.5 |
共テ得点率75%~88% 偏差値60.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政治経済|政治 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
政治経済|政治 | 前期7科目(共テ利用) | 81% | |
政治経済|経済 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
政治経済|経済 | 前期7科目(共テ利用) | 78% | |
政治経済|地域行政 | 前期7科目(共テ利用) | 75% | |
政治経済|政治 | 学部別 | 60.0 | |
政治経済|政治 | 全学部統一 | 62.5 | |
政治経済|経済 | 学部別 | 60.0 | |
政治経済|経済 | 全学部統一 | 62.5 | |
政治経済|地域行政 | 学部別 | 62.5 | |
政治経済|地域行政 | 全学部統一 | 62.5 |
共テ得点率68%~89% 偏差値60.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|文-日本文学 | 前期3科目(共テ利用) | 83% | |
文|文-日本文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-英米文学 | 前期3科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-英米文学 | 前期5科目(共テ利用) | 82% | |
文|文-ドイツ文学 | 前期3科目(共テ利用) | 78% | |
文|文-ドイツ文学 | 前期5科目(共テ利用) | 68% | |
文|文-フランス文学 | 前期3科目(共テ利用) | 81% | |
文|文-フランス文学 | 前期5科目(共テ利用) | 79% | |
文|文-演劇学 | 前期3科目(共テ利用) | 82% | |
文|文-演劇学 | 前期5科目(共テ利用) | 89% | |
文|文-文芸メディア | 前期3科目(共テ利用) | 83% | |
文|文-文芸メディア | 前期5科目(共テ利用) | 88% | |
文|史学-日本史学 | 前期3科目(共テ利用) | 84% | |
文|史学-日本史学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|史学-アジア史 | 前期3科目(共テ利用) | 80% | |
文|史学-アジア史 | 前期5科目(共テ利用) | 87% | |
文|史学-西洋史学 | 前期3科目(共テ利用) | 82% | |
文|史学-西洋史学 | 前期5科目(共テ利用) | 81% | |
文|史学-考古学 | 前期3科目(共テ利用) | 74% | |
文|史学-考古学 | 前期5科目(共テ利用) | 81% | |
文|史学-地理学 | 前期3科目(共テ利用) | 80% | |
文|史学-地理学 | 前期5科目(共テ利用) | 87% | |
文|心理-臨床心理学 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
文|心理-臨床心理学 | 前期5科目(共テ利用) | 80% | |
文|心理-現代社会学 | 前期3科目(共テ利用) | 84% | |
文|心理-現代社会学 | 前期5科目(共テ利用) | 83% | |
文|心理-哲学 | 前期3科目(共テ利用) | 82% | |
文|心理-哲学 | 前期5科目(共テ利用) | 81% | |
文|文-日本文学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-日本文学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|文-英米文学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-英米文学 | 全学部統一 | 60.0 | |
文|文-ドイツ文学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-ドイツ文学 | 全学部統一 | 60.0 | |
文|文-フランス文学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-フランス文学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|文-演劇学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-演劇学 | 全学部統一 | 60.0 | |
文|文-文芸メディア | 学部別 | 60.0 | |
文|文-文芸メディア | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-日本史学 | 学部別 | 62.5 | |
文|史学-日本史学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-アジア史 | 学部別 | 60.0 | |
文|史学-アジア史 | 全学部統一 | 60.0 | |
文|史学-西洋史学 | 学部別 | 60.0 | |
文|史学-西洋史学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-考古学 | 学部別 | 60.0 | |
文|史学-考古学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-地理学 | 学部別 | 62.5 | |
文|史学-地理学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|心理-臨床心理学 | 学部別 | 62.5 | |
文|心理-臨床心理学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|心理-現代社会学 | 学部別 | 62.5 | |
文|心理-現代社会学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|心理-哲学 | 学部別 | 60.0 | |
文|心理-哲学 | 全学部統一 | 62.5 |
共テ得点率81%~82% 偏差値60.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | 前期3科目(共テ利用) | 82% | |
経営 | 前期4科目(共テ利用) | 81% | |
経営 | 学部別3科目 | 60.0 | |
経営 | 学部英語4技能 | 62.5 | |
経営 | 全学部3科目 | 62.5 | |
経営 | 全学英語4技能 | 62.5 |
共テ得点率77%~84% 偏差値62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 前期3科目(共テ利用) | 84% | |
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 前期6科目(共テ利用) | 77% | |
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 学部別 | 62.5 | |
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 全学部統一 | 62.5 |
共テ得点率79%~81% 偏差値60.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際日本|国際日本 | 前期3科目(共テ利用) | 81% | |
国際日本|国際日本 | 前期5科目(共テ利用) | 79% | |
国際日本|国際日本 | 学部別3科目 | 60.0 | |
国際日本|国際日本 | 学部英語4技能 | 60.0 | |
国際日本|国際日本 | 全学部3科目 | 62.5 | |
国際日本|国際日本 | 全学英語4技能 | 62.5 |
共テ得点率68%~86% 偏差値60.0~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|英米文 | 共テ利用 | 79% | |
文|英米文 | 個別学部A方式(共テ利用) | 74% | 60.0 |
文|フランス文 | 共テ利用 | 68% | |
文|フランス文 | 個別学部A方式(共テ利用) | 73% | |
文|フランス文 | 個別学部B方式(共テ利用) | 81% | |
文|日本文 | 共テ利用 | 82% | |
文|日本文 | 個別学部A方式(共テ利用) | 78% | 62.5 |
文|日本文 | 個別学部B方式(共テ利用) | 80% | 62.5 |
文|史 | 3科目型(共テ利用) | 78% | |
文|史 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
文|史 | 個別学部日程(共テ利用) | 76% | 62.5 |
文|比較芸術 | 共テ利用 | 86% | |
文|比較芸術 | 個別学部日程(共テ利用) | 76% | |
文|英米文 | 個別学部B方式 | 65.0 | |
文|英米文 | 個別学部C方式 | 62.5 | |
文|英米文 | 全学部日程 | 62.5 | |
文|フランス文 | 全学部日程 | 60.0 | |
文|日本文 | 全学部日程 | 60.0 | |
文|史 | 全学部日程 | 60.0 | |
文|比較芸術 | 全学部日程 | 60.0 |
共テ得点率75%~83% 偏差値60.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育人間科学|教育 | 共テ利用 | 82% | |
教育人間科学|教育 | 個別学部日程(共テ利用) | 76% | |
教育人間科学|心理 | 共テ利用 | 83% | |
教育人間科学|心理 | 個別学部日程(共テ利用) | 75% | |
教育人間科学|教育 | 全学部日程 | 60.0 | |
教育人間科学|心理 | 全学部日程 | 62.5 |
共テ得点率77%~80% 偏差値62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 共テ利用 | 80% | |
経済|現代経済デザイン | 共テ利用 | 77% | |
経済|経済 | 個別学部A方式 | 62.5 | |
経済|経済 | 個別学部B方式 | 62.5 | |
経済|経済 | 全学部日程 | 62.5 | |
経済|現代経済デザイン | 個別学部A方式 | 62.5 | |
経済|現代経済デザイン | 個別学部B方式 | 62.5 | |
経済|現代経済デザイン | 全学部日程 | 62.5 |
共テ得点率69%~80% 偏差値57.5~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | 3科目型(共テ利用) | 80% | |
法|法 | 5科目型(共テ利用) | 78% | |
法|法 | 個別学部A方式(共テ利用) | 72% | 60.0 |
法|法 | 個別学部B方式(共テ利用) | 73% | 57.5 |
法|ヒューマンライツ | 3科目型(共テ利用) | 74% | |
法|ヒューマンライツ | 5科目型(共テ利用) | 78% | |
法|ヒューマンライツ | 個別学部A方式(共テ利用) | 69% | 60.0 |
法|ヒューマンライツ | 個別学部B方式(共テ利用) | 72% | 60.0 |
法|法 | 全学部日程 | 62.5 | |
法|ヒューマンライツ | 全学部日程 | 62.5 |
共テ得点率75%~85% 偏差値57.5~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | 共テ利用 | 85% | |
経営|経営 | 個別学部A方式(共テ利用) | 76% | 62.5 |
経営|経営 | 個別学部B方式(共テ利用) | 80% | 60.0 |
経営|マーケティング | 共テ利用 | 84% | |
経営|マーケティング | 個別学部A方式(共テ利用) | 75% | 57.5 |
経営|マーケティング | 個別学部B方式(共テ利用) | 78% | 57.5 |
経営|経営 | 全学部日程 | 62.5 | |
経営|マーケティング | 全学部日程 | 62.5 |
共テ得点率73%~88% 偏差値62.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際政治経済|国際政治 | 3科目型(共テ利用) | 84% | |
国際政治経済|国際政治 | 4科目型(共テ利用) | 83% | |
国際政治経済|国際政治 | 個別学部A方式(共テ利用) | 76% | |
国際政治経済|国際政治 | 個別学部B方式(共テ利用) | 88% | |
国際政治経済|国際経済 | 3科目型(共テ利用) | 85% | |
国際政治経済|国際経済 | 4科目型(共テ利用) | 83% | |
国際政治経済|国際経済 | 個別学部日程(共テ利用) | 73% | |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 共テ利用 | 84% | |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 個別学部A方式(共テ利用) | 79% | 65.0 |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 個別学部B方式(共テ利用) | 83% | 65.0 |
国際政治経済|国際政治 | 全学部日程 | 65.0 | |
国際政治経済|国際経済 | 全学部日程 | 62.5 | |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 全学部日程 | 62.5 |
共テ得点率79%~88% 偏差値65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合文化政策|総合文化政策 | 3科目型(共テ利用) | 88% | |
総合文化政策|総合文化政策 | 4科目型(共テ利用) | 88% | |
総合文化政策|総合文化政策 | 5科目型(共テ利用) | 86% | |
総合文化政策|総合文化政策 | 個別学部A方式(共テ利用) | 79% | 65.0 |
総合文化政策|総合文化政策 | 個別学部B方式(共テ利用) | 80% | |
総合文化政策|総合文化政策 | 全学部日程 | 65.0 |
共テ得点率75%~80% 偏差値57.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会情報|社会情報 | 3科目型(共テ利用) | 79% | |
社会情報|社会情報 | 4科目A型(共テ利用) | 77% | |
社会情報|社会情報 | 4科目B型(共テ利用) | 79% | |
社会情報|社会情報 | 5科目型(共テ利用) | 75% | |
社会情報|社会情報 | 個別学部A方式(共テ利用) | 79% | 65.0 |
社会情報|社会情報 | 個別学部B方式(共テ利用) | 80% | 57.5 |
社会情報|社会情報 | 個別学部C方式(共テ利用) | 78% | 57.5 |
社会情報|社会情報 | 個別学部D方式(共テ利用) | 77% | |
社会情報|社会情報 | 全学部A方式 | 57.5 | |
社会情報|社会情報 | 全学部B方式 | 60.0 |
共テ得点率77%~79% 偏差値60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
地球社会共生|地球社会共生 | 共テ利用 | 77% | |
地球社会共生|地球社会共生 | 個別学部日程(共テ利用) | 79% | |
地球社会共生|地球社会共生 | 全学部日程 | 60.0 |
共テ得点率73%~84% 偏差値57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
コミュニティ人間科学|コミュニティ人間科学 | 3科目型(共テ利用) | 84% | |
コミュニティ人間科学|コミュニティ人間科学 | 4科目型(共テ利用) | 78% | |
コミュニティ人間科学|コミュニティ人間科学 | 5科目型(共テ利用) | 79% | |
コミュニティ人間科学|コミュニティ人間科学 | 個別学部日程(共テ利用) | 73% | |
コミュニティ人間科学|コミュニティ人間科学 | 全学部日程 | 57.5 |
共テ得点率70%~85% 偏差値 57.5~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|キリスト教 | 3科目型(共テ利用) | 72% | |
文|キリスト教 | 6科目型(共テ利用) | 72% | |
文|文-英米文学 | 3科目型(共テ利用) | 79% | |
文|文-英米文学 | 6科目型(共テ利用) | 76% | |
文|文-ドイツ文学 | 3科目型(共テ利用) | 82% | |
文|文-ドイツ文学 | 4科目型(共テ利用) | 75% | |
文|文-ドイツ文学 | 6科目型(共テ利用) | 72% | |
文|文-フランス文学 | 3科目型(共テ利用) | 77% | |
文|文-フランス文学 | 6科目型(共テ利用) | 70% | |
文|文-日本文学 | 3科目型(共テ利用) | 83% | |
文|文-日本文学 | 6科目型(共テ利用) | 82% | |
文|文-文芸・思想 | 3科目型(共テ利用) | 85% | |
文|文-文芸・思想 | 6科目型(共テ利用) | 80% | |
文|史 | 3科目型(共テ利用) | 79% | |
文|史 | 6科目型(共テ利用) | 76% | |
文|教育 | 3科目型(共テ利用) | 77% | |
文|教育 | 6科目型(共テ利用) | 74% | |
文|キリスト教 | 57.5 | ||
文|キリスト教 | 文学部日程 | 60.0 | |
文|文-英米文学 | 60.0 | ||
文|文-英米文学 | 文学部日程 | 62.5 | |
文|文-ドイツ文学 | 57.5 | ||
文|文-ドイツ文学 | 文学部日程 | 57.5 | |
文|文-フランス文学 | 57.5 | ||
文|文-フランス文学 | 文学部日程 | 60.0 | |
文|文-日本文学 | 60.0 | ||
文|文-日本文学 | 文学部日程 | 62.5 | |
文|文-文芸・思想 | 62.5 | ||
文|文-文芸・思想 | 文学部日程 | 62.5 | |
文|史 | 62.5 | ||
文|史 | 文学部日程 | 62.5 | |
文|教育 | 60.0 | ||
文|教育 | 文学部日程 | 60.0 |
共テ得点率83%~86% 偏差値67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
異文化コミュニケーション|異文化コミュニケーション | 3科目型(共テ利用) | 86% | |
異文化コミュニケーション|異文化コミュニケーション | 6科目型(共テ利用) | 83% | |
異文化コミュニケーション|異文化コミュニケーション | 67.5 |
共テ得点率75%~80% 偏差値60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 3科目型(共テ利用) | 78% | |
経済|経済 | 6科目型(共テ利用) | 80% | |
経済|経済政策 | 3科目型(共テ利用) | 76% | |
経済|経済政策 | 6科目型(共テ利用) | 75% | |
経済|会計ファイナンス | 3科目型(共テ利用) | 78% | |
経済|会計ファイナンス | 6科目型(共テ利用) | 75% | |
経済|経済 | 60.0 | ||
経済|経済政策 | 60.0 | ||
経済|会計ファイナンス | 60.0 |
共テ得点率81%~87% 偏差値65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | 3科目型(共テ利用) | 87% | |
経営|経営 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
経営|国際経営 | 3科目型(共テ利用) | 87% | |
経営|国際経営 | 6科目型(共テ利用) | 81% | |
経営|経営 | 65.0 | ||
経営|国際経営 | 65.0 |
共テ得点率75%~84% 偏差値62.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会|社会 | 3科目型(共テ利用) | 84% | |
社会|社会 | 6科目型(共テ利用) | 80% | |
社会|現代文化 | 3科目型(共テ利用) | 81% | |
社会|現代文化 | 6科目型(共テ利用) | 79% | |
社会|メディア社会 | 3科目型(共テ利用) | 83% | |
社会|メディア社会 | 6科目型(共テ利用) | 75% | |
社会|社会 | 65.0 | ||
社会|現代文化 | 62.5 | ||
社会|メディア社会 | 62.5 |
共テ得点率72%~80% 偏差値62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | 3科目型(共テ利用) | 79% | |
法|法 | 6科目型(共テ利用) | 76% | |
法|国際ビジネス法 | 3科目型(共テ利用) | 76% | |
法|国際ビジネス法 | 6科目型(共テ利用) | 72% | |
法|政治 | 3科目型(共テ利用) | 80% | |
法|政治 | 6科目型(共テ利用) | 76% | |
法|法 | 62.5 | ||
法|国際ビジネス法 | 62.5 | ||
法|政治 | 62.5 |
共テ得点率75%~80% 偏差値57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
観光|観光 | 3科目型(共テ利用) | 80% | |
観光|観光 | 6科目型(共テ利用) | 76% | |
観光|交流文化 | 3科目型(共テ利用) | 80% | |
観光|交流文化 | 6科目型(共テ利用) | 75% | |
観光|観光 | 57.5 | ||
観光|交流文化 | 57.5 |
共テ得点率71%~83% 偏差値55.0~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
コミュニティ福祉|コミュニティ政策 | 3科目型(共テ利用) | 83% | |
コミュニティ福祉|コミュニティ政策 | 6科目型(共テ利用) | 71% | |
コミュニティ福祉|福祉 | 3科目型(共テ利用) | 77% | |
コミュニティ福祉|福祉 | 6科目型(共テ利用) | 73% | |
コミュニティ福祉|コミュニティ政策 | 55.0 | ||
コミュニティ福祉|福祉 | 57.5 |
共テ得点率71%~84% 偏差値62.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
現代心理|心理 | 3科目型(共テ利用) | 84% | |
現代心理|心理 | 6科目型(共テ利用) | 82% | |
現代心理|映像身体 | 3科目型(共テ利用) | 79% | |
現代心理|映像身体 | 6科目型(共テ利用) | 71% | |
現代心理|心理 | 65.0 | ||
現代心理|映像身体 | 62.5 |
共テ得点率73%~84% 偏差値57.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 単独5教科型(共テ利用) | 78% | |
法|法律 | 単独3教科型(共テ利用) | 84% | |
法|法律 | 学部別併用(共テ利用) | 75% | 62.5 |
法|国際企業関係法 | 単独5教科型(共テ利用) | 76% | |
法|国際企業関係法 | 単独3教科型(共テ利用) | 79% | |
法|国際企業関係法 | 学部別併用(共テ利用) | 73% | 57.5 |
法|政治 | 単独5教科型(共テ利用) | 78% | |
法|政治 | 単独3教科型(共テ利用) | 81% | |
法|政治 | 学部別併用(共テ利用) | 73% | 60.0 |
法|法律 | 学部別一般3 | 62.5 | |
法|法律 | 学部別一般4 | 60.0 | |
法|法律 | 6学部共通3 | 65.0 | |
法|法律 | 6学部共通4 | 62.5 | |
法|国際企業関係法 | 学部別一般3 | 57.5 | |
法|国際企業関係法 | 学部別一般4 | 57.5 | |
法|国際企業関係法 | 6学部共通3 | 62.5 | |
法|国際企業関係法 | 6学部共通4 | 60.0 | |
法|政治 | 学部別一般3 | 60.0 | |
法|政治 | 学部別一般4 | 57.5 | |
法|政治 | 6学部共通3 | 62.5 | |
法|政治 | 6学部共通4 | 60.0 |
共テ得点率68%~79% 偏差値55.0~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 単独3教科型(共テ利用) | 79% | |
経済|経済 | 単独4教科型(共テ利用) | 74% | |
経済|経済 | 学部別併用(共テ利用) | 76% | 57.5 |
経済|経済情報システム | 単独3教科型(共テ利用) | 78% | |
経済|経済情報システム | 単独4教科型(共テ利用) | 73% | |
経済|経済情報システム | 学部別併用(共テ利用) | 75% | 60.0 |
経済|国際経済 | 単独3教科型(共テ利用) | 75% | |
経済|国際経済 | 単独4教科型(共テ利用) | 71% | |
経済|国際経済 | 学部別併用(共テ利用) | 71% | 57.5 |
経済|公共・環境経済 | 単独3教科型(共テ利用) | 75% | |
経済|公共・環境経済 | 単独4教科型(共テ利用) | 68% | |
経済|公共・環境経済 | 学部別併用(共テ利用) | 71% | 57.5 |
経済|経済 | 学部別一般 | 57.5 | |
経済|経済 | 6学部共通 | 60.0 | |
経済|経済 | 学部別英語外部 | 55.0 | |
経済|経済情報システム | 学部別一般 | 57.5 | |
経済|経済情報システム | 6学部共通 | 57.5 | |
経済|経済情報システム | 学部別英語外部 | 57.5 | |
経済|国際経済 | 学部別一般 | 57.5 | |
経済|国際経済 | 6学部共通 | 55.0 | |
経済|国際経済 | 学部別英語外部 | 55.0 | |
経済|公共・環境経済 | 学部別一般 | 57.5 | |
経済|公共・環境経済 | 6学部共通 | 57.5 | |
経済|公共・環境経済 | 学部別英語外部 | 55.0 |
共テ得点率70%~78% 偏差値55.0~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商(フレックス)|フリーメジャー | 学部別併用(共テ利用) | 78% | 60.0 |
商(フレックス)|経営 | 単独3教科型(共テ利用) | 76% | |
商(フレックス)|経営 | 単独4教科型(共テ利用) | 75% | |
商(フレックス)|会計 | 単独3教科型(共テ利用) | 75% | |
商(フレックス)|会計 | 単独4教科型(共テ利用) | 71% | |
商(フレックス)|国際マーケティング | 単独3教科型(共テ利用) | 75% | |
商(フレックス)|国際マーケティング | 単独4教科型(共テ利用) | 70% | |
商(フレックス)|金融 | 単独3教科型(共テ利用) | 74% | |
商(フレックス)|金融 | 単独4教科型(共テ利用) | 71% | |
商(フレックス)|フリーメジャー | 6学部共通 | 60.0 | |
商(フレックス)|経営 | 学部別一般 | 55.0 | |
商(フレックス)|経営プラス1 | 学部別一般 | 57.5 | |
商(フレックス)|会計 | 学部別一般 | 57.5 | |
商(フレックス)|会計プラス1 | 学部別一般 | 57.5 | |
