大学受験は、今後の人生にとって大きな分岐点となる大事なものです。
自分でどの大学に行きたいのか、どんなことを学びたいのかをしっかりと把握して受験校を選ばないと後悔してしまうので、色々な大学の情報を知っておいた方が良いでしょう。
この記事では、青山学院大学の特徴・偏差値・共通テスト得点率・学費等の情報をまとめたので、受験の参考になれば幸いです。
青山学院大学の特徴
青山学院大学では、各学部の専門の科目と「全学共通科目」という一般教養の科目を受講するのですが、必修科目と選択科目で構成されているので、自分の好きなような時間割を組みやすくなっています。
青山学院大学の大きな特徴として挙げられるのが「自由」な校風です。生徒一人一人が目的を持って自由に学問に専念することができるような工夫がされています。
この自由という校風に惹かれて入学する生徒が多いため、何か勉強をしたいことがあるという目的を持った学生が志望校として受験し、入学しているケースが多いように見受けられます。
青山学院大学の主な就職先
青山学院大学の2020年度の就職実績による、主な就職先は次の通りです。
パナソニック、三井住友銀行、アクセンチュア、関西電力、旭化成、トヨタ自動車、大阪ガス、ソニー、住友化学、富士通、ベイカレント・コンサルティング、JR西日本、日本IBM、島津製作所、ダイキン工業、東京電力ホールディングス、野村総合研究所、日立製作所、三菱UFJ銀行
青山学院大学の学部・学科別の偏差値・ 共通テスト得点率
青山学院大学の偏差値・ 共通テスト得点率を学部・学科別にまとめました。
共通テスト得点率とは、共通テスト利用入試方式での大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)のことです。
文学部 共テ得点率 75%~87% 偏差値 60.0~67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|英米文 | 個別学部B方式 | 67.5 | |
文|英米文 | 個別学部C方式 | 65.0 | |
文|英米文 | 全学部日程 | 62.5 | |
文|フランス文 | 全学部日程 | 60.0 | |
文|日本文 | 全学部日程 | 65.0 | |
文|史 | 全学部日程 | 62.5 | |
文|比較芸術 | 全学部日程 | 62.5 | |
文|英米文 | 共テ利用 | 83% | |
文|英米文 | 個別学部A方式(共テ利用) | 83% | 62.5 |
文|フランス文 | 共テ利用 | 75% | |
文|フランス文 | 個別学部A方式(共テ利用) | 83% | |
文|フランス文 | 個別学部B方式(共テ利用) | 87% | |
文|日本文 | 共テ利用 | 86% | |
文|日本文 | 個別学部A方式(共テ利用) | 83% | 62.5 |
文|日本文 | 個別学部B方式(共テ利用) | 86% | 62.5 |
文|史 | 共テ利用 | 82% | |
文|史 | 個別学部日程(共テ利用) | 84% | 62.5 |
文|比較芸術 | 共テ利用 | 86% | |
文|比較芸術 | 個別学部日程(共テ利用) | 84% |
教育人間科学部 共テ得点率 82%~87% 偏差値 62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育人間科学|教育 | 全学部日程 | 62.5 | |
教育人間科学|心理 | 全学部日程 | 62.5 | |
教育人間科学|教育 | 共テ利用 | 82% | |
教育人間科学|教育 | 個別学部日程(共テ利用) | 82% | |
教育人間科学|心理 | 共テ利用 | 86% | |
教育人間科学|心理 | 個別学部日程(共テ利用) | 87% |
経済学部 共テ得点率 81%~84% 偏差値 62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 個別学部A方式 | 62.5 | |
経済|経済 | 個別学部B方式 | 62.5 | |
経済|経済 | 全学部日程 | 62.5 | |
経済|現代経済デザイン | 個別学部A方式 | 62.5 | |
経済|現代経済デザイン | 個別学部B方式 | 62.5 | |
経済|現代経済デザイン | 全学部日程 | 62.5 | |
経済|経済 | 共テ利用 | 84% | |
経済|現代経済デザイン | 共テ利用 | 81% |
法学部 共テ得点率 82%~84% 偏差値 62.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | 全学部日程 | 65.0 | |
法|法 | 共テ利用 | 84% | |
法|法 | 個別学部A方式(共テ利用) | 82% | 62.5 |
法|法 | 個別学部B方式(共テ利用) | 83% | 62.5 |
経営学部 共テ得点率 80%~87% 偏差値 62.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | 全学部日程 | 65.0 | |
経営|マーケティング | 全学部日程 | 65.0 | |
経営|経営 | 共テ利用 | 87% | |
経営|経営 | 個別学部A方式(共テ利用) | 84% | 62.5 |
経営|経営 | 個別学部B方式(共テ利用) | 80% | 62.5 |
経営|マーケティング | 共テ利用 | 86% | |
経営|マーケティング | 個別学部A方式(共テ利用) | 82% | 62.5 |
経営|マーケティング | 個別学部B方式(共テ利用) | 80% | 62.5 |
国際政治経済学部 共テ得点率 79%~87% 偏差値 62.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際政治経済|国際政治 | 全学部日程 | 65.0 | |
国際政治経済|国際経済 | 全学部日程 | 62.5 | |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 全学部日程 | 65.0 | |
国際政治経済|国際政治 | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
国際政治経済|国際政治 | 4教科型(共テ利用) | 79% | |
国際政治経済|国際政治 | 個別学部A方式(共テ利用) | 82% | 62.5 |
国際政治経済|国際政治 | 個別学部B方式(共テ利用) | 84% | 65.0 |
国際政治経済|国際経済 | 3教科型(共テ利用) | 84% | |
国際政治経済|国際経済 | 4教科型(共テ利用) | 80% | |
国際政治経済|国際経済 | 個別学部日程(共テ利用) | 82% | 62.5 |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 共テ利用 | 87% | |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 個別学部A方式(共テ利用) | 85% | 62.5 |
国際政治経済|国際コミュニケーション | 個別学部B方式(共テ利用) | 85% | 65.0 |
総合文化政策学部 共テ得点率 84%~89% 偏差値 62.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合文化政策|総合文化政策 | 全学部日程 | 62.5 | |
総合文化政策|総合文化政策 | 共テ利用 | 85% | |
総合文化政策|総合文化政策 | 個別学部A方式(共テ利用) | 84% | 65.0 |
総合文化政策|総合文化政策 | 個別学部B方式(共テ利用) | 89% |
理工学部 共テ得点率 77%~88% 偏差値 55.0~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|物理科学 | 個別学部A方式 | 55.0 | |
理工|物理科学 | 全学部日程 | 55.0 | |
理工|数理サイエンス | 個別学部A方式 | 55.0 | |
理工|数理サイエンス | 全学部日程 | 55.0 | |
理工|化学・生命科学 | 個別学部A方式 | 57.5 | |
理工|化学・生命科学 | 全学部日程 | 57.5 | |
理工|電気電子工 | 個別学部A方式 | 57.5 | |
理工|電気電子工 | 全学部日程 | 57.5 | |
理工|機械創造工 | 個別学部A方式 | 57.5 | |
理工|機械創造工 | 全学部日程 | 60.0 | |
理工|経営システム工 | 個別学部A方式 | 57.5 | |
理工|経営システム工 | 全学部日程 | 57.5 | |
理工|情報テクノロジー | 個別学部A方式 | 60.0 | |
理工|情報テクノロジー | 全学部日程 | 60.0 | |
理工|物理科学 | 共テ利用 | 80% | |
理工|物理科学 | 個別学部B方式(共テ利用) | 79% | 57.5 |
理工|数理サイエンス | 共テ利用 | 80% | |
理工|数理サイエンス | 個別学部B方式(共テ利用) | 77% | 57.5 |
理工|化学・生命科学 | 共テ利用 | 88% | |
理工|化学・生命科学 | 個別学部B方式(共テ利用) | 83% | 57.5 |
理工|電気電子工 | 共テ利用 | 83% | |
理工|電気電子工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 78% | 57.5 |
理工|機械創造工 | 共テ利用 | 87% | |
理工|機械創造工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 81% | 57.5 |
理工|経営システム工 | 共テ利用 | 84% | |
理工|経営システム工 | 個別学部B方式(共テ利用) | 78% | 57.5 |
理工|情報テクノロジー | 共テ利用 | 87% | |
理工|情報テクノロジー | 個別学部B方式(共テ利用) | 82% | 60.0 |
社会情報学部 共テ得点率 78%~83% 偏差値 60.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会情報|社会情報 | 全学部A方式 | 62.5 | |
社会情報|社会情報 | 全学部B方式 | 60.0 | |
社会情報|社会情報 | 共テ利用 | 80% | |
社会情報|社会情報 | 個別学部A方式(共テ利用) | 81% | 62.5 |
社会情報|社会情報 | 個別学部B方式(共テ利用) | 82% | 60.0 |
社会情報|社会情報 | 個別学部C方式(共テ利用) | 78% | 60.0 |
社会情報|社会情報 | 個別学部D方式(共テ利用) | 83% |
地球社会共生学部 共テ得点率 84% 偏差値 62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
地球社会共生|地球社会共生 | 全学部日程 | 62.5 | |
地球社会共生|地球社会共生 | 共テ利用 | 84% | |
地球社会共生|地球社会共生 | 個別学部日程(共テ利用) | 84% |
コミュニティ人間科学部 共テ得点率 78%~84% 偏差値 60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
コミュニティ人間科学|コミュニティ人間科学 | 全学部日程 | 60.0 | |
コミュニティ人間科学|コミュニティ人間科学 | 共テ利用 | 84% | |
コミュニティ人間科学|コミュニティ人間科学 | 個別学部日程(共テ利用) | 78% |
青山学院大学の学費
青山学院大学の学費(初年度納入金)は以下の通りです。
学部 | 入学金 | 年間授業料・施設費・諸会費等 |
---|---|---|
文学部/英米文学科 | 200,000円 | 1,168,200円 |
文学部/フランス文学科 | 200,000円 | 1,169,000円 |
文学部/日本文学科 | 200,000円 | 1,169,000円 |
文学部/史学科 | 200,000円 | 1,170,000円 |
文学部/比較芸術学科 | 200,000円 | 1,170,000円 |
教育人間科学部/心理学科 | 200,000円 | 1,174,000円 |
教育人間科学部/教育学科 | 200,000円 | 1,190,000円 |
経済学部/経済学科 | 200,000円 | 1,175,000円 |
経済学部/現代経済デザイン学科 | 200,000円 | 1,175,000円 |
法学部/法学科 | 200,000円 | 1,179,000円 |
経営学部/経営学科 | 200,000円 | 1,181,000円 |
経営学部/マーケティング学科 | 200,000円 | 1,181,000円 |
国際政治学部/国際政治学科 | 200,000円 | 1,211,000円 |
国際政治学部/国際経済学科 | 200,000円 | 1,211,000円 |
国際政治学部/国際コミュニケーション学科 | 200,000円 | 1,211,000円 |
総合文化政策学部/総合文化政策学科 | 200,000円 | 1,191,000円 |
理工学部/機械創造工学科 | 200,000円 | 1,668,000円 |
理工学部/化学・生命科学科 | 200,000円 | 1,668,000円 |
理工学部/情報テクノロジー学科 | 200,000円 | 1,668,000円 |
理工学部/物理・数理学科 | 200,000円 | 1,668,000円 |
理工学部/電気電子工学科 | 200,000円 | 1,668,000円 |
理工学部/経営システム工学科 | 200,000円 | 1,668,000円 |
社会情報学部/社会情報学科 | 200,000円 | 1,425,000円 |
地球社会共生学部/地球社会共生学科 | 200,000円 | 1,425,000円 |
コミュニティ人間科学部/ コミュニティ人間科学科 | 200,000円 | 1,345,000円 |
青山学院大学 オープンキャンパスの日程
オープンキャンパスとは、研究室の公開、サークルや部活動の紹介、入試や入学に関する説明など、その大学の情報を得ることができる受験校選びに役立つイベントです。
青山学院大学のオープンキャンパスの日程は以下の通りです。
オンラインで8月ごろ開催予定
青山学院大学は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインで開催すると公式サイトより発表がありました。
【さいごに】青山学院大学の基本情報
所在地/ アクセス | 青山キャンパス(法・経済・経営・文・国際政治経済・教育人間科・総合文化政策) ・東京都渋谷区渋谷4-4-25 相模原キャンパス(理工・社会情報) ・神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1 |
---|---|
学部 | 法学部、 経済学部、 経営学部、 文学部、 国際政治経済学部、 教育人間科学部、 総合文化政策学部、 理工学部、 社会情報学部、 地球社会共生学部、 コミュニティ人間科学部 |