大学受験は、今後の人生にとって大きな分岐点となる大事なものです。
自分でどの大学に行きたいのか、どんなことを学びたいのかをしっかりと把握して受験校を選ばないと後悔してしまうので、色々な大学の情報を知っておいた方が良いでしょう。
この記事では、一橋大学の特徴・偏差値・共通テスト得点率・学費等の情報をまとめたので、受験の参考になれば幸いです。
一橋大学の特徴
一橋大学では、各学部の専門の科目と「全学共通科目」という一般教養の科目を受講するのですが、必修科目と選択科目で構成されているので、自分の好きなような時間割を組みやすくなっています。
一橋大学の大きな特徴として挙げられるのが「自由」な校風です。生徒一人一人が目的を持って自由に学問に専念することができるような工夫がされています。
この自由という校風に惹かれて入学する生徒が多いため、何か勉強をしたいことがあるという目的を持った学生が志望校として受験し、入学しているケースが多いように見受けられます。
一橋大学の主な就職先
一橋大学の2020年度の就職実績による、主な就職先は次の通りです。
パナソニック、三井住友銀行、アクセンチュア、関西電力、旭化成、トヨタ自動車、大阪ガス、ソニー、住友化学、富士通、ベイカレント・コンサルティング、JR西日本、日本IBM、島津製作所、ダイキン工業、東京電力ホールディングス、野村総合研究所、日立製作所、三菱UFJ銀行
一橋大学の学部・学科別の偏差値・ 共通テスト得点率
一橋大学の偏差値・ 共通テスト得点率を学部・学科別にまとめました。
商学部 共テ得点率 84% 偏差値 67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商 | 前期 | 84% | 67.5 |
経済学部 共テ得点率 83%~92% 偏差値 67.5~72.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 前期 | 83% | 67.5 |
経済|経済 | 後期 | 92% | 72.5 |
法学部 共テ得点率 84% 偏差値 67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 前期 | 84% | 67.5 |
社会学部 共テ得点率 87% 偏差値 67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会|社会 | 前期 | 87% | 67.5 |
共通テスト得点率とは、共通テスト利用入試方式での大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)のことです。
入試科目
入試科目の記号:【 】=必須 《 》、〈 〉=選択
商学部
商/前期
共通テスト | 5~6教科7~8科目(250点満点) 【国語】国語(50) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(50) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2,または物・化・生・地学から1(50) ※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](50[25]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(25) 《公民》「倫理・政経」(25) ●選択→地歴・公民から2科目 |
---|---|
個別学力試験 | 4教科(750点満点) 【国語】国語総合(125) 【地歴】世B・日B・地理Bから1(125) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(250) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II[音声テストを課す](250) |
個別(2次) 配点比率 | 75% |
備考 | 記載の内容は予定 個別…外国語は聞き取り・書き取り試験 |
経済学部
経済/前期
共通テスト | 5~6教科7~8科目(210点満点) 【国語】国語(40) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(40) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2,または物・化・生・地学から1(50) ※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](40[20]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(20) 《公民》「倫理・政経」(20) ●選択→地歴・公民から2科目 |
---|---|
個別学力試験 | 4教科(790点満点) 【国語】国語総合(110) 【地歴】世B・日B・地理Bから1(160) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(260) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II[音声テストを課す](260) |
個別(2次) 配点比率 | 79% |
備考 | 記載の内容は予定 個別…外国語は聞き取り・書き取り試験 |
経済/後期
共通テスト | 5教科6~7科目(200点満点) 【国語】国語(40) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(40) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2,または物・化・生・地学から1(40) ※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](40[20]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(40) 《公民》「倫理・政経」(40) ●選択→地歴・公民から1科目 |
---|---|
個別学力試験 | 2教科(800点満点) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(400) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II(400) |
個別(2次) 配点比率 | 80% |
備考 | 記載の内容は予定 個別…数は数IIIを学習していない受験生が不利にならないように、選択問題を用いる等配慮をする |
法学部
法/前期
共通テスト | 5~6教科7~8科目(270点満点) 【国語】国語(50) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(50) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2,または物・化・生・地学から1(50) ※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](50[25]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(35) 《公民》「倫理・政経」(35) ●選択→地歴・公民から2科目 |
---|---|
個別学力試験 | 4教科(730点満点) 【国語】国語総合(110) 【地歴】世B・日・地理Bから1(160) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(180) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II[音声テストを課す](280) |
個別(2次) 配点比率 | 73% |
備考 | 記載の内容は予定 個別…外国語は聞き取り・書き取り試験 |
社会学部
社会/前期
共通テスト | 5~6教科7~8科目(180点満点) 【国語】国語(20) 【数学】数IA必須,数IIB・簿記*・情報*から1,計2科目(20) 【理科】物基・化基・生基・地学基から2,または物・化・生・地学から1(100) ※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 【外国語】英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す](20[10]) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(10) 《公民》「倫理・政経」(10) ●選択→地歴・公民から2科目 |
---|---|
個別学力試験 | 4教科(820点満点) 【国語】国語総合(180) 【地歴】世B・日B・地理Bから1(230) 【数学】数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(130) 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II[音声テストを課す](280) |
個別(2次) 配点比率 | 82% |
備考 | 記載の内容は予定 個別…外国語は聞き取り・書き取り試験 |
一橋大学の学部別偏差値ランキング
ランキング | 学部(学科・専攻コース) | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 経済学部(経済学科)後期 | 72.5 |
2位 | 法学部(法律学科) | 67.5 |
2位 | 社会学部(社会学科) | 67.5 |
2位 | 商学部 | 67.5 |
一橋大学の学費
一橋大学の学費(初年度納入金)は以下の通りです。
学部 | 入学金 | 年間授業料 |
---|---|---|
全学部 | 282,000円 | 642,960円 |
一橋大学 オープンキャンパスの日程
オープンキャンパスとは、研究室の公開、サークルや部活動の紹介、入試や入学に関する説明など、その大学の情報を得ることができる受験校選びに役立つイベントです。
一橋大学のオープンキャンパスの日程は以下の通りです。
オンラインで8月ごろ開催予定
一橋大学は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインで開催すると公式サイトより発表がありました。
【さいごに】一橋大学の基本情報
所在地/ アクセス | 国立キャンパス ・東京都国立市中2-1 |
---|---|
学部 | 法学部、 経済学部、 商学部、 社会学部 |