明治大学は(G)MARCHや東京六大学の中に数えられる全国的にも有名な私立大学の1つです。
この記事では、明治大学の偏差値をより細かく深く知り受験に備えて欲しいという気持ちで記載を決めました。
明治大学の偏差値はざっくりと55〜68程度です。
学部や学科によって偏差値や入試難易度が異なるので、深く見ていきたいと思います。
それでは、見ていきましょう。
政治経済学部の偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政治経済|政治 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
政治経済|政治 | 前期7科目(共テ利用) | 82% | |
政治経済|経済 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
政治経済|経済 | 前期7科目(共テ利用) | 81% | |
政治経済|地域行政 | 前期7科目(共テ利用) | 80% | |
政治経済|政治 | 学部別 | 62.5 | |
政治経済|政治 | 全学部統一 | 65.0 | |
政治経済|経済 | 学部別 | 62.5 | |
政治経済|経済 | 全学部統一 | 62.5 | |
政治経済|地域行政 | 学部別 | 62.5 | |
政治経済|地域行政 | 全学部統一 | 62.5 |
商学部の偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商|商 | 前期4科目(共テ利用) | 86% | |
商|商 | 前期5科目(共テ利用) | 85% | |
商|商 | 前期6科目(共テ利用) | 84% | |
商|商 | 学部別 | 62.5 | |
商|商 | 学部英語4技能 | 62.5 | |
商|商 | 全学部統一 | 65.0 |
文学部の偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|文-日本文学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-日本文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-英米文学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-英米文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-ドイツ文学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-ドイツ文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-フランス文学 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
文|文-フランス文学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-演劇学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-演劇学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|文-文芸メディア | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|文-文芸メディア | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|史学-日本史学 | 前期3科目(共テ利用) | 86% | |
文|史学-日本史学 | 前期5科目(共テ利用) | 85% | |
文|史学-アジア史 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|史学-アジア史 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|史学-西洋史学 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
文|史学-西洋史学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|史学-考古学 | 前期3科目(共テ利用) | 82% | |
文|史学-考古学 | 前期5科目(共テ利用) | 81% | |
文|史学-地理学 | 前期3科目(共テ利用) | 83% | |
文|史学-地理学 | 前期5科目(共テ利用) | 82% | |
文|心理-臨床心理学 | 前期3科目(共テ利用) | 87% | |
文|心理-臨床心理学 | 前期5科目(共テ利用) | 85% | |
文|心理-現代社会学 | 前期3科目(共テ利用) | 88% | |
文|心理-現代社会学 | 前期5科目(共テ利用) | 86% | |
文|心理-哲学 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
文|心理-哲学 | 前期5科目(共テ利用) | 84% | |
文|文-日本文学 | 学部別 | 62.5 | |
文|文-日本文学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|文-英米文学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-英米文学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|文-ドイツ文学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-ドイツ文学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|文-フランス文学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-フランス文学 | 全学部統一 | 60.0 | |
文|文-演劇学 | 学部別 | 60.0 | |
文|文-演劇学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|文-文芸メディア | 学部別 | 62.5 | |
文|文-文芸メディア | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-日本史学 | 学部別 | 62.5 | |
文|史学-日本史学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-アジア史 | 学部別 | 60.0 | |
文|史学-アジア史 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-西洋史学 | 学部別 | 62.5 | |
文|史学-西洋史学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|史学-考古学 | 学部別 | 60.0 | |
文|史学-考古学 | 全学部統一 | 60.0 | |
文|史学-地理学 | 学部別 | 60.0 | |
文|史学-地理学 | 全学部統一 | 62.5 | |
文|心理-臨床心理学 | 学部別 | 62.5 | |
文|心理-臨床心理学 | 全学部統一 | 65.0 | |
文|心理-現代社会学 | 学部別 | 62.5 | |
文|心理-現代社会学 | 全学部統一 | 65.0 | |
文|心理-哲学 | 学部別 | 62.5 | |
文|心理-哲学 | 全学部統一 | 62.5 |
経営学部の偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | 前期3科目(共テ利用) | 86% | |
経営 | 前期4科目(共テ利用) | 85% | |
経営 | 学部別3科目 | 62.5 | |
経営 | 学部英語4技能 | 62.5 | |
経営 | 全学部3科目 | 65.0 | |
経営 | 全学英語4技能 | 65.0 |
法学部の偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 前期3科目(共テ利用) | 85% | |
法|法律 | 前期4科目(共テ利用) | 84% | |
法|法律 | 前期5科目(共テ利用) | 80% | |
法|法律 | 学部別 | 60.0 | |
法|法律 | 全学部統一 | 62.5 |
情報コミュニケーション学部の偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 前期3科目(共テ利用) | 89% | |
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 前期6科目(共テ利用) | 82% | |
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 学部別 | 62.5 | |
情報コミュニケーション|情報コミュニケーション | 全学部統一 | 65.0 |
国際日本学部の偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際日本|国際日本 | 前期3科目(共テ利用) | 86% | |
国際日本|国際日本 | 前期5科目(共テ利用) | 80% | |
国際日本|国際日本 | 学部別3科目 | 62.5 | |
国際日本|国際日本 | 学部英語4技能 | 62.5 | |
国際日本|国際日本 | 全学部3科目 | 62.5 | |
国際日本|国際日本 | 全学英語4技能 | 62.5 |
総合数理学部の偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合数理|現象数理 | 前期(共テ利用) | 82% | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 前期(共テ利用) | 84% | |
総合数理|ネットワークデザイン | 前期(共テ利用) | 80% | |
総合数理|現象数理 | 学部別 | 60.0 | |
総合数理|現象数理 | 全学部3科目 | 60.0 | |
総合数理|現象数理 | 全学部4科目 | 60.0 | |
総合数理|現象数理 | 全学英語4技能 | 57.5 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 学部別 | 62.5 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 全学部3科目 | 62.5 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 全学部4科目 | 60.0 | |
総合数理|先端メディアサイエンス | 全学英語4技能 | 60.0 | |
総合数理|ネットワークデザイン | 学部別 | 60.0 | |
総合数理|ネットワークデザイン | 全学部4科目 | 57.5 | |
総合数理|ネットワークデザイン | 全学英語4技能 | 57.5 |
理学部の偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|電気-電気電子工学 | 前期3教科(共テ利用) | 78% | |
理工|電気-電気電子工学 | 前期4教科(共テ利用) | 78% | |
理工|電気-生命理工学 | 前期3教科(共テ利用) | 81% | |
理工|電気-生命理工学 | 前期4教科(共テ利用) | 80% | |
理工|機械工 | 前期3教科(共テ利用) | 83% | |
理工|機械工 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
理工|機械情報工 | 前期3教科(共テ利用) | 82% | |
理工|建築 | 前期4教科(共テ利用) | 83% | |
理工|応用化学 | 前期4教科(共テ利用) | 83% | |
理工|情報科学 | 前期3教科(共テ利用) | 85% | |
理工|情報科学 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
理工|数学 | 前期4教科(共テ利用) | 79% | |
理工|物理 | 前期4教科(共テ利用) | 82% | |
理工|電気-電気電子工学 | 学部別 | 57.5 | |
理工|電気-電気電子工学 | 全学部統一 | 57.5 | |
理工|電気-生命理工学 | 学部別 | 57.5 | |
理工|電気-生命理工学 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|機械工 | 学部別 | 57.5 | |
理工|機械工 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|機械情報工 | 学部別 | 60.0 | |
理工|機械情報工 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|建築 | 学部別 | 60.0 | |
理工|建築 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|応用化学 | 学部別 | 60.0 | |
理工|応用化学 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|情報科学 | 学部別 | 60.0 | |
理工|情報科学 | 全学部統一 | 62.5 | |
理工|数学 | 学部別 | 57.5 | |
理工|数学 | 全学部統一 | 60.0 | |
理工|物理 | 学部別 | 57.5 | |
理工|物理 | 全学部統一 | 60.0 |
農学部の偏差値
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農|農 | 前期(共テ利用) | 81% | |
農|農芸化学 | 前期(共テ利用) | 81% | |
農|生命科学 | 前期(共テ利用) | 83% | |
農|食料環境政策 | 前期(共テ利用) | 79% | |
農|農 | 学部別 | 57.5 | |
農|農 | 全学部3科目 | 60.0 | |
農|農 | 全学英語4技能 | 60.0 | |
農|農芸化学 | 学部別 | 57.5 | |
農|農芸化学 | 全学部3科目 | 60.0 | |
農|農芸化学 | 全学英語4技能 | 60.0 | |
農|生命科学 | 学部別 | 60.0 | |
農|生命科学 | 全学部3科目 | 62.5 | |
農|生命科学 | 全学英語4技能 | 60.0 | |
農|食料環境政策 | 学部別 | 60.0 | |
農|食料環境政策 | 全学部3科目 | 62.5 | |
農|食料環境政策 | 全学英語4技能 | 62.5 |
明治大学の学部別の入試科目を紹介します!
法学部
法/学部別
個別学力試験 | 3教科(350点満点) 【国語】国語総合(備考参照)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) ●選択→地歴・公民から1科目 |
---|---|
備考 | 国で漢文の独立問題は出題しない |
法/全学部統一
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→地歴・公民・数学・理科から1科目 |
---|
商学部
商/学部別
個別学力試験 | 3教科(350点満点) 【国語】国語総合(備考参照)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
---|---|
備考 | 国で漢文の独立問題は出題しない |
商/学部別英語4技能試験利用方式
個別学力試験 | 3教科(550点満点) 【国語】国語総合(備考参照)(150) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(300) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
---|---|
備考 | 国で漢文の独立問題は出題しない [外検]出願資格 |
商/全学部統一
個別学力試験 | 3教科(450点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(150) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(200) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
---|
政治経済学部
政治経済/学部別
個別学力試験 | 3教科(350点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
---|
政治経済/全学部統一
個別学力試験 | 2~3教科(350点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) 〈国語〉国語総合(漢文を除く)(100) 〈数学〉数III(100) ●選択→地歴・公民・数学・理科から1科目 ●選択→国語・数学から1科目 |
---|---|
備考 | 外必須のほか、選択は地・公・理・数(数I・II・A・B)から1、国・数(数III<数I・II・A・Bの範囲を含む>)から1 |
文学部
文/学部別
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合・現代文B・古典B(100) 【地歴】世B・日B・地理Bから1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100) |
---|
文/全学部統一
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→地歴・公民・数学・理科から1科目 |
---|
経営学部
経営/学部別3科目
個別学力試験 | 3教科(350点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
---|
経営/学部別英語4技能試験活用方式
個別学力試験 | 2教科(230点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】外検(30) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
---|---|
備考 | [外検]出願資格、加点 満点には外検の加点分(20点または30点)を含む |
経営/全学部3科目
個別学力試験 | 3教科(350点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
---|
経営/全学部統一英語4技能3科目方式
個別学力試験 | 2教科(350点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】外検(150) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
---|---|
備考 | [外検]出願資格、得点換算 |
情報コミュニケーション学部
情報コミュニケーション/学部別
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
---|
情報コミュニケーション/全学部統一
個別学力試験 | 3教科(350点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(150) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 |
---|---|
備考 | 地歴・公民・理科からは1科目のみ選択可 |
国際日本学部
国際日本/学部別3科目
個別学力試験 | 3教科(450点満点) 【国語】国語総合(備考参照)(150) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(200) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) ●選択→地歴・公民から1科目 |
---|---|
備考 | 国で漢文の独立問題は出題しない |
国際日本/学部別英語4技能試験活用方式
個別学力試験 | 2教科(250点満点) 【国語】国語総合(備考参照)(150) 《地歴》世B・日Bから選択(100) 《公民》政経(100) ●選択→地歴・公民から1科目 |
---|---|
備考 | 国で漢文の独立問題は出題しない [外検]出願資格 |
国際日本/全学部3科目
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(200) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→地歴・公民・数学・理科から1科目 |
---|
国際日本/全学部統一英語4技能3科目方式
個別学力試験 | 2教科(400点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】外検(200) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→地歴・公民・数学・理科から1科目 |
---|---|
備考 | [外検]出願資格、得点換算 |
理工学部
理工/学部別
個別学力試験 | 3教科(360点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(120) 【理科】備考参照(120) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(120) |
---|---|
備考 | 理は物理と化学から各3題、計6題出題し、任意の3題選択 |
理工|機械工、物理/全学部統一
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200) 【理科】「物基・物」(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100) |
---|---|
備考 | 数は「数I・II・A・B」と「数III(数I・II・A・Bの範囲を含む)」の2時限 |
理工|応用化学/全学部統一
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200) 【理科】「化基・化」(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100) |
---|---|
備考 | 数は「数I・II・A・B」と「数III(数I・II・A・Bの範囲を含む)」の2時限 |
理工|電気電子生命、機械情報工、建築、情報科学、数/全学部統一
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100) |
---|---|
備考 | 数は「数I・II・A・B」と「数III(数I・II・A・Bの範囲を含む)」の2時限 |
農学部
農|農学、農芸化学、生命科学/学部別
個別学力試験 | 2~3教科(360点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(120) 《国語》国語総合(漢文を除く)(120) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(120) 《理科》「化基・化」・「生基・生」から選択(120) ●選択→国語・数学・理科から2科目 |
---|
農|食料環境政策/学部別
個別学力試験 | 3教科(360点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(120) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(120) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(120) 《公民》政経(120) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(120) 《理科》「化基・化」・「生基・生」から選択(120) ●選択→地歴・公民・数学・理科から1科目 |
---|
農|農学、農芸化学、生命科学/全学部3科目
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→国語・数学から1科目 |
---|
農|農学、農芸化学、生命科学/全学部統一英語4技能3科目方式
個別学力試験 | 2教科(300点満点) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】外検(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) ●選択→国語・数学から1科目 |
---|---|
備考 | [外検]出願資格、得点換算 |
農|食料環境政策/全学部3科目
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(独・仏選択可)(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 |
---|---|
備考 | 地歴・公民・理科からは1科目のみ選択可 |
農|食料環境政策/全学部統一英語4技能3科目方式
個別学力試験 | 2教科(300点満点) 【外国語】外検(100) 《国語》国語総合(漢文を除く)(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 《理科》「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択(100) ●選択→国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 |
---|---|
備考 | 地歴・公民・理科からは1科目のみ選択可 [外検]出願資格、得点換算 |
総合数理学部
総合数理/学部別
個別学力試験 | 2教科(320点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(120) |
---|
総合数理|現象数理、先端メディアサイエンス/全学部3科目
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|
総合数理/全学部4科目
個別学力試験 | 3教科(500点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(150) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(150) |
---|---|
備考 | 数は「数I・II・A・B」と「数III(数I・II・A・Bの範囲を含む)」の2時限 |
総合数理/全学部統一英語4技能4科目方式
個別学力試験 | 2教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(150) 【外国語】外検(50) |
---|---|
備考 | [外検]出願資格、得点換算 数は「数I・II・A・B」と「数III(数I・II・A・Bの範囲を含む)」の2時限 |
★東京六大学の基本情報はコチラ!
★日本最難関大学群!旧帝大+一工についてはコチラ!
⇨【旧帝国大学】旧帝大+一工とは?偏差値・入試難易度や特徴をマナビバ調査!
★最難関私立大学の情報はコチラ!
⇨【最新版】早慶上理ICUの偏差値・入試難易度や特徴をマナビバ調査!
★東京六大学に入りたいけど自信ない。。そんなアナタに狙い目学部をまとめました!
★明治、立教、法政はMARCHとしても有名!
⇨【最新版】GMARCHとは?MARCHの偏差値や特徴・就職状況をマナビバ調査!
★明治、立教、法政のMARCHと比べられるのは関関同立!
【まとめ】明治大学の偏差値は高いのか?
明治大学の偏差値は冒頭でもお伝えした通りざっくり55〜68程度になります。
全学部の平均が大体60前後の偏差値であることを基準に考えると、
これはどのくらいかというと、日本の大学受験を志す人たちの中の上位15%以内に入る難関私立大学に分類されることを意味しています。
明治大学を志望校の一つに入れている方はぜひ参考にしてほしいと思います。
ここで、取り上げた偏差値は
大学受験パスナビさんの情報を引用させていただいて記載をしております。
詳しくは、このサイトをご覧ください