大学受験は、今後の人生にとって大きな分岐点となる大事なものです。
自分でどの大学に行きたいのか、どんなことを学びたいのかをしっかりと把握して受験校を選ばないと後悔してしまうので、色々な大学の情報を知っておいた方が良いでしょう。
この記事では、筑波大学の特徴・偏差値・共通テスト得点率・学費等の情報をまとめたので、受験の参考になれば幸いです。
筑波大学の特徴
筑波大学では、各学部の専門の科目と「全学共通科目」という一般教養の科目を受講するのですが、必修科目と選択科目で構成されているので、自分の好きなような時間割を組みやすくなっています。
筑波大の大きな特徴として挙げられるのが「自由」な校風です。生徒一人一人が目的を持って自由に学問に専念することができるような工夫がされています。
この自由という校風に惹かれて入学する生徒が多いため、何か勉強をしたいことがあるという目的を持った学生が志望校として受験し、入学しているケースが多いように見受けられます。
筑波大学の主な就職先
筑波大学の2022年度の就職実績による、主な就職先は次の通りです。
パナソニック、三井住友銀行、アクセンチュア、関西電力、旭化成、トヨタ自動車、大阪ガス、ソニー、住友化学、富士通、ベイカレント・コンサルティング、JR西日本、日本IBM、島津製作所、ダイキン工業、東京電力ホールディングス、野村総合研究所、日立製作所、三菱UFJ銀行
筑波大学の学部・学科別の偏差値・ 共通テスト得点率
筑波大学の偏差値・ 共通テスト得点率を学部・学科別にまとめました。
共通テスト得点率とは、共通テスト利用入試方式での大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)のことです。
人文・文化学群 共テ得点率 78%~85% 偏差値 57.5~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% | 62.5 |
総合選抜入試|理系I | 前期 | 79% | 57.5 |
総合選抜入試|理系II | 前期 | 78% | 57.5 |
総合選抜入試|理系III | 前期 | 79% | 57.5 |
人文・文化|人文 | 前期 | 78% | 62.5 |
人文・文化|比較文化 | 前期 | 81% | 62.5 |
人文・文化|人文 | 後期 | 85% |
社会・国際学群 共テ得点率 78%~80% 偏差値 57.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% | 62.5 |
総合選抜入試|理系I | 前期 | 79% | 57.5 |
総合選抜入試|理系II | 前期 | 78% | 57.5 |
総合選抜入試|理系III | 前期 | 79% | 57.5 |
社会・国際|社会 | 前期 | 78% | 65.0 |
社会・国際|国際総合 | 前期 | 80% | 65.0 |
人間学群 共テ得点率 78%~89% 偏差値 57.5~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% | 62.5 |
総合選抜入試|理系I | 前期 | 79% | 57.5 |
総合選抜入試|理系II | 前期 | 78% | 57.5 |
総合選抜入試|理系III | 前期 | 79% | 57.5 |
人間|教育 | 前期 | 81% | 62.5 |
人間|心理 | 前期 | 85% | 62.5 |
人間|障害科学 | 前期 | 79% | 60.0 |
人間|教育 | 後期 | 89% | |
人間|心理 | 後期 | 89% | |
人間|障害科学 | 後期 | 84% |
生命環境学群 共テ得点率 74%~84% 偏差値 55.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% | 62.5 |
総合選抜入試|理系I | 前期 | 79% | 57.5 |
総合選抜入試|理系II | 前期 | 78% | 57.5 |
総合選抜入試|理系III | 前期 | 79% | 57.5 |
生命環境|生物 | 前期 | 82% | 57.5 |
生命環境|生物資源 | 前期 | 74% | 57.5 |
生命環境|地球 | 前期 | 78% | 55.0 |
生命環境|生物 | 後期 | 82% | |
生命環境|生物資源 | 後期 | 80% | |
生命環境|地球 | 後期 | 84% |
理工学群 共テ得点率 77%~85% 偏差値 57.5~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% | 62.5 |
総合選抜入試|理系I | 前期 | 79% | 57.5 |
総合選抜入試|理系II | 前期 | 78% | 57.5 |
総合選抜入試|理系III | 前期 | 79% | 57.5 |
理工|数学 | 前期 | 77% | 57.5 |
理工|物理 | 前期 | 79% | 57.5 |
理工|化学 | 前期 | 80% | 57.5 |
理工|応用理工 | 前期 | 79% | 57.5 |
理工|工学システム | 前期 | 81% | 60.0 |
理工|社会工 | 前期 | 79% | 57.5 |
理工|物理 | 後期 | 85% | |
理工|化学 | 後期 | 84% | |
理工|応用理工 | 後期 | 84% | |
理工|工学システム | 後期 | 85% | |
理工|社会工 | 後期 | 83% |
情報学群 共テ得点率 78%~83% 偏差値 57.5~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% | 62.5 |
総合選抜入試|理系I | 前期 | 79% | 57.5 |
総合選抜入試|理系II | 前期 | 78% | 57.5 |
総合選抜入試|理系III | 前期 | 79% | 57.5 |
情報|情報科学 | 前期 | 80% | 60.0 |
情報|情報メディア創成 | 前期 | 83% | 60.0 |
情報|知識情報・図書館 | 後期 | 83% |
医学群 共テ得点率 73%~86% 偏差値 55.0~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% | 62.5 |
総合選抜入試|理系I | 前期 | 79% | 57.5 |
総合選抜入試|理系II | 前期 | 78% | 57.5 |
総合選抜入試|理系III | 前期 | 79% | 57.5 |
医|医 | 前期 | 86% | 65.0 |
医|医(地域枠)【全国】 | 前期 | 86% | 65.0 |
医|医(地域枠)【茨城】 | 前期 | 86% | 65.0 |
医|看護 | 前期 | 73% | 57.5 |
医|医療科学 | 前期 | 77% | 55.0 |
体育専門学群 共テ得点率 72%
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
体育 | 前期 | 72% |
芸術専門学群 共テ得点率 77%~87% 偏差値 57.5~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% | 62.5 |
総合選抜入試|理系I | 前期 | 79% | 57.5 |
総合選抜入試|理系II | 前期 | 78% | 57.5 |
総合選抜入試|理系III | 前期 | 79% | 57.5 |
芸術 | 前期 | 77% | |
芸術 | 後期 | 87% |
筑波大学の学部別偏差値ランキング
ランキング | 学部(学科・専攻コース) | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 医|医 | 65 |
2位 | 社会・国際|国際総合 | 65 |
3位 | 社会・国際|社会 | 65 |
筑波大学の学費
筑波大学の学費(初年度納入金)は以下の通りです。
学部 | 入学金 | 年間授業料 |
---|---|---|
全学部 | 282,000円 | 535,800円 |
【さいごに】筑波大学の基本情報
所在地/ アクセス | 本学キャンパス ・茨城県つくば市天王台1-1-1 |
---|---|
学部 | 人文・文化学群、 社会・国際学群、 理工学群、 情報学群、 医学群、 体育専門学群、 芸術専門学群、 人間学群、 生命環境学群 |