北海道にある札幌市は県庁所在地や観光地としても有名な場所です。札幌時計台などはその代表格で、知らない人はまずいないはずです。
札幌市には10区あります。その中でも今回は、札幌市で2番目に人口が多い区である東区について解説していきます。
札幌市東区ってどんな場所なの?
人口 | 261,844人 |
---|---|
世帯数 | 132,928世帯 |
1世帯あたり | 1.97人 |
東区は東西9.3キロ、南北11.0キロある町です。面積は56.97平方kmとなっています。地形が平坦で山がなく地質は鉄東地区の一部を除いて埴土及び泥炭から形成されています。
中央区とはJR函館本線、帰宅とは創成川、白石区とは豊平川、旧豊平川、江別市とは豊平川と石狩川、当別町とは当別川、石狩川を挟んで接しています。
札幌村の頃から農業の盛んな地域であり、現在でも北区に次いで2番目に広い耕地面積となっています。北東部にはタマネギ栽培を中心に畑が広がっています。
ふれあいの場として大規模施設が多くある区でもあります。平成7年にサッポロさとらんど、平成9年にさっぽrコミュニティドーム(つどーむ)、平成10年にはモエレ沼公園がオープンし、園内に平成15年にガラスのピラミッド(HIDAMARI)も完成しました。いずれの施設も名所として東区区民に親しまれています。
商業も盛んであり、苗穂地区は明治時代よりある工業地帯で現在もJR苗穂工場をはじめとする大規模な食品工場などがあります。丘珠地区にも鉄工団地、工業団地が、JR函館本線の北側には卸売センターがあり商業が盛んな地域となっています。
札幌市東区のエリアは10個!
- 鉄東
- 北光
- 北栄
- 栄西
- 栄東
- 元町
- 伏古本町
- 丘珠
- 札苗
- 苗穂
この10個のエリアに細く分かれています。
札幌市東区の学校は?
札幌市東区には、小学校が28校、中学校が13校、高校が7校あります。
その中でも市立札幌開成中等教育学校は札幌市内でも有数の進学校で、中学受験をする生徒たちにとっての目標となる人気校の一つです。市内各地から受験をする学生がいます。
また、私立高校でも札幌光星高校は近年コース編成を一新し、ステラコースは偏差値68、マリスコースも偏差値62とレベルの高い学校です。札幌市だけでなく、近隣の北広島市、当別町、恵庭市などからも受験をする生徒が多くいます。
東区の小学校・中学校の中でも「札幌市立札苗北中学校」は生徒数934名、「札苗北小学校」は1080名、「札苗緑小学校」も1007名と生徒数の多いマンモス校もあります。
高校は全部で6校とあります。
東区には大学が3校あり、
札幌市東区の小学校の数と生徒数
小学校の数は28校あります!
この28校が札幌市東区に設置されている小学校となります。
- 札幌市立丘珠小学校
- 札幌市立開成小学校
- 札幌市立北小学校
- 札幌市立北園小学校
- 札幌市立栄小学校
- 札幌市立栄北小学校
- 札幌市立栄西小学校
- 札幌市立栄東小学校
- 札幌市立栄町小学校
- 札幌市立栄緑小学校
- 札幌市立栄南小学校
- 札幌市立札幌小学校
- 札幌市立札苗小学校
- 札幌市立札苗北小学校
- 札幌市立札苗緑小学校
- 札幌市立東光小学校
- 札幌市立苗穂小学校
- 札幌市立中沼小学校
- 札幌市立東苗穂小学校
- 札幌市立福移小学校
- 札幌市立伏古小学校
- 札幌市立伏古北小学校
- 札幌市立北光小学校
- 札幌市立本町小学校
- 札幌市立美香保小学校
- 札幌市立明園小学校
- 札幌市立元町小学校
- 札幌市立元町北小学校
それぞれの小学校の生徒数と所在地はこちらです!
学校名 | 生徒数 | 所在地 |
---|---|---|
札幌市立丘珠小学校 | 1年生:33人 2年生:38人 3年生:45人 4年生:52人 5年生:32人 6年生:46人 特別支援学級: 17人(内数) 合計:246人 | 北海道札幌市東区丘珠町593番地 |
札幌市立開成小学校 | 1年生:94人 2年生:96人 3年生:96人 4年生:88人 5年生:92人 6年生:98人 特別支援学級: 14人(内数) 合計:546人 | 北海道札幌市東区北21条東21丁目3-1 |
札幌市立北小学校 | 1年生:46人 2年生:43人 3年生:50人 4年生:33人 5年生:53人 6年生:51人 特別支援学級: 7人(内数) 合計:276人 | 北海道札幌市東区北33条東4丁目1-1 |
札幌市立北園小学校 | 1年生:54人 2年生:63人 3年生:56人 4年生:58人 5年生:66人 6年生:75人 特別支援学級: 16人(内数) 合計:372人 | 北海道札幌市東区北25条東4丁目3番1号 |
札幌市立栄小学校 | 1年生:55人 2年生:53人 3年生:60人 4年生:36人 5年生:66人 6年生:65人 特別支援学級: 26人(内数) 合計:335人 | 北海道札幌市東区北42条東10丁目2の1 |
札幌市立栄北小学校 | 1年生:91人 2年生:76人 3年生:82人 4年生:74人 5年生:95人 6年生:101人 特別支援学級: 18人(内数) 合計:519人 | 北海道札幌市東区北47条東6丁目1-1 |
札幌市立栄西小学校 | 1年生:86人 2年生:80人 3年生:63人 4年生:71人 5年生:75人 6年生:56人 特別支援学級: 6人(内数) 合計:431人 | 北海道札幌市東区北39条東4丁目1番1号 |
札幌市立栄東小学校 | 1年生:68人 2年生:77人 3年生:70人 4年生:94人 5年生:89人 6年生:103人 特別支援学級: 1人(内数) 合計:501人 | 北海道札幌市東区北46条東13丁目1番1号 |
札幌市立栄町小学校 | 1年生:65人 2年生:59人 3年生:66人 4年生:74人 5年生:65人 6年生:80人 特別支援学級: 33人(内数) 合計:409人 | 北海道札幌市東区北36条東13丁目3番1号 |
札幌市立栄緑小学校 | 1年生:48人 2年生:38人 3年生:31人 4年生:37人 5年生:52人 6年生:47人 特別支援学級: 3人(内数) 合計:253人 | 北海道札幌市東区北51条東10丁目1番1号 |
札幌市立栄南小学校 | 1年生:88人 2年生:95人 3年生:78人 4年生:105人 5年生:99人 6年生:96人 特別支援学級: 6人(内数) 合計:561人 | 北海道札幌市東区北37条東20丁目3ー1 |
札幌市立札幌小学校 | 1年生:43人 2年生:36人 3年生:38人 4年生:49人 5年生:41人 6年生:41人 特別支援学級: 13人(内数) 合計:248人 | 北海道札幌市東区伏古1条2丁目1番31号 |
札幌市立札苗小学校 | 1年生:80人 2年生:84人 3年生:71人 4年生:72人 5年生:62人 6年生:69人 特別支援学級: 16人(内数) 合計:438人 | 北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目3番1号 |
札幌市立札苗北小学校 | 1年生:193人 2年生:194人 3年生:171人 4年生:166人 5年生:184人 6年生:172人 特別支援学級: 17人(内数) 合計:1080人 | 北海道札幌市東区東苗穂9条3丁目2番3号 |
札幌市立札苗緑小学校 | 1年生:149人 2年生:165人 3年生:169人 4年生:181人 5年生:161人 6年生:182人 特別支援学級: 15人(内数) 合計:1007人 | 北海道札幌市東区東苗穂13条4丁目9−30 |
札幌市立東光小学校 | 1年生:62人 2年生:53人 3年生:60人 4年生:63人 5年生:74人 6年生:74人 特別支援学級: 15人(内数) 合計:386人 | 北海道札幌市東区本町2条1丁目2番32号 |
札幌市立苗穂小学校 | 1年生:74人 2年生:51人 3年生:61人 4年生:51人 5年生:62人 6年生:57人 特別支援学級: 12人(内数) 合計:356人 | 北海道札幌市東区北9条東13丁目1-1 |
札幌市立中沼小学校 | 1年生:18人 2年生:21人 3年生:20人 4年生:26人 5年生:26人 6年生:25人 特別支援学級: 5人(内数) 合計:136人 | 北海道札幌市東区中沼町73ー10 |
札幌市立東苗穂小学校 | 1年生:33人 2年生:32人 3年生:27人 4年生:39人 5年生:36人 6年生:31人 特別支援学級: 7人(内数) 合計:198人 | 北海道札幌市東区東苗穂5条2丁目3番1号 |
札幌市立福移小学校 | 1年生:10人 2年生:7人 3年生:16人 4年生:18人 5年生:9人 6年生:18人 合計:78人 | 北海道札幌市東区中沼町240番地 |
札幌市立伏古北小学校 | 1年生:77人 2年生:65人 3年生:72人 4年生:75人 5年生:76人 6年生:64人 特別支援学級: 10人(内数) 合計:429人 | 北海道札幌市東区伏古11条1丁目2ー10 |
札幌市立伏古小学校 | 1年生:47人 2年生:61人 3年生:47人 4年生:71人 5年生:73人 6年生:54人 特別支援学級: 17人(内数) 合計:353人 | 北海道札幌市東区伏古8条5丁目2番1号 |
札幌市立北光小学校 | 1年生:70人 2年生:59人 3年生:68人 4年生:42人 5年生:41人 6年生:58人 特別支援学級: 13人(内数) 合計:338人 | 北海道札幌市東区北12条東6丁目1ー1 |
札幌市立本町小学校 | 1年生:43人 2年生:46人 3年生:49人 4年生:55人 5年生:45人 6年生:51人 特別支援学級: 14人(内数) 合計:289人 | 北海道札幌市東区本町2条7丁目1番30号 |
札幌市立美香保小学校 | 1年生:64人 2年生:67人 3年生:66人 4年生:70人 5年生:81人 6年生:60人 特別支援学級: 15人(内数) 合計:408人 | 北海道札幌市東区北18条東6丁目1番10号 |
札幌市立明園小学校 | 1年生:80人 2年生:85人 3年生:75人 4年生:79人 5年生:78人 6年生:66人 特別支援学級: 17人(内数) 合計:463人 | 北海道札幌市東区北19条東14丁目1番1号 |
札幌市立元町小学校 | 1年生:121人 2年生:81人 3年生:117人 4年生:95人 5年生:108人 6年生:116人 特別支援学級: 28人(内数) 合計:638人 | 北海道札幌市東区北25条東17丁目1ー1 |
札幌市立元町北小学校 | 1年生:106人 2年生:101人 3年生:98人 4年生:95人 5年生:120人 6年生:107人 特別支援学級: 13人(内数) 合計:627人 | 北海道札幌市東区北31条東14丁目1 |
- 中学受験に対する親の心構えで必要なこととは?中学受験当日でも困らないために
- 札幌の中学受験はどうなの?中学受験のメリット・デメリットとは?
- 中学受験を考えたらすぐに塾に行くべきか?そのタイミングはいつ?
- 【最新版】札幌の中・高一貫校 特集!特徴やまとめをマナビバ調査してみた
- 小・中学生の転塾の決め手やポイントは?注意点も紹介!
- 小学生の塾費用ってどれくらいかかる?費用や内訳を解説!
- 中学受験算数の難易度はどのぐらい?その効果的な勉強方法とは?
- 暗記科目の社会、小学校の学習と同様に後回しでも中学受験にも通用する?
- 中学受験の理科は分野別に攻略しよう!得意分野を得点源に!
- 中学受験にも英語があるの?その試験内容や対策方法とは?
- 中学受験で文章読解は必須事項!国語の勉強方法はどうすればいいの?
- 中学受験で出題される漢字の範囲は?間違いやすい漢字と勉強に使えるアプリを紹介!
- 中学受験の願書の志望動機の書き方を例文と合わせて解説!
- 中学受験で全落ちしないための心得とは?全落ちする人の特徴と対処法を紹介!
札幌市東区の中学校の数と生徒数
札幌市東区の中学校は以下の14校となります。
- 札幌市立美香保中学校
- 札幌市立北栄中学校
- 札幌市立札幌中学校
- 札幌市立福移中学校
- 札幌市立東栄中学校
- 札幌市立明園中学校
- 札幌市立栄中学校
- 札幌市立札苗中学校
- 札幌市立栄南中学校
- 札幌市立元町中学校
- 札幌市立丘珠中学校
- 札幌市立栄町中学校
- 札幌市立札苗北中学校
- 市立札幌開成中等教育学校
それぞれの中学校の生徒数と所在地はこちらです!
札幌市立美香保中学校 | 1年生:81人 2年生:105人 3年生:81人 特別支援学級:14人(内数) 合計:267人 | 北海道札幌市東区北17条東6丁目 |
札幌市立北栄中学校 | 1年生:127人 2年生:107人 3年生:141人 特別支援学級:8人(内数) 合計:372名 | 北海道札幌市東区北33条東2丁目1-1 |
札幌市立札幌中学校 | 1年生:185人 2年生:213人 3年生:164人 特別支援学級:17人(内数) 合計:562名 | 北海道札幌市東区伏古8条1丁目1-28 |
札幌市立福移中学校 | 1年生:12人 2年生:16人 3年生:16人 合計:44名 | 札幌市東区中沼町240 |
札幌市立東栄中学校 | 1年生:143人 2年生:141人 3年生:127人 特別支援学級:25人(内数) 合計:411人 | 札幌市東区本町1条7丁目2番7号 |
札幌市立明園中学校 | 1年生:130人 2年生:102人 3年生:112人 特別支援学級:5人(内数) 合計:344人 | 札幌市東区北22条東12丁目1-1 |
札幌市立栄中学校 | 1年生:212人 2年生:221人 3年生:215人 特別支援学級:18人(内数) 合計:648人 | 北海道札幌市東区北46条東6丁目1-1 |
札幌市立札苗中学校 | 1年生:157人 2年生:150人 3年生:150人 特別支援学級:19人(内数) 合計:457人 | 北海道札幌市東区東苗穂7条1丁目1番1号 |
札幌市立栄南中学校 | 1年生:163人 2年生:178人 3年生:159人 特別支援学級:2人(内数) 合計:500人 | 札幌市東区北36条東16丁目1番1号 |
札幌市立元町中学校 | 1年生:171人 2年生:160人 3年生:169人 特別支援学級:13人(内数) 合計:500人 | 札幌市東区北28条東20丁目1番1号 |
札幌市立丘珠中学校 | 1年生:62人 2年生:67人 3年生:69人 特別支援学級:8人(内数) 合計:198人 | 札幌市東区丘珠674 |
札幌市立栄町中学校 | 1年生:193人 2年生:166人 3年生:183人 特別支援学級:37人(内数) 合計:542人 | 北海道札幌市東区北36条東14丁目1-1 |
札幌市立札苗北中学校 | 1年生:193人 2年生:166人 3年生:183人 特別支援学級:37人(内数) 合計:542人 | 札幌市東区東苗穂10条3丁目16番20号 |
市立札幌開成中等教育学校 | 1年生:160人 2年生:159人 3年生:158人 合計:477人 | 札幌市東区北22条東21丁目1-1 |
札幌市東区の高校の数と生徒数
札幌市東区の高校は全部で6校になります!
それぞれの高校のコース、偏差値、ランク、定員数(倍率)、住所はこちらです!
高校名 | コース | 偏差値 | ランク | 定員(倍率) | 住所 |
---|---|---|---|---|---|
札幌東陵高等学校 | 普通科 | 48 | Fランク | 320(0.9) | 北海道 札幌市東区 東苗穂10条1-2-21 |
札幌東豊高等学校 | 普通科 | 39 | Hランク | 320(0.9) | 北海道 札幌市東区 東雁来町376-1 |
札幌丘珠高等学校 | 普通科 | 45 | Hランク | 280(1.1) | 北海道 札幌市東区 北丘珠1条2-589-1 |
札幌光星高等学校 | ステラコース マリスコース | 68 62 | Bランク Bランク | 40(2.1) 320(0.8) | 北海道札幌市東区北13条東9-1-1 |
札幌大谷高等学校 | 普通科英数選抜コース 普通科Sコース 普通科Gコース 音楽科 美術科 | 62 58 53 50 50 | Cランク Dランク Fランク Fランク Fランク | 250(1.0) ※普通科は 同じ方式 30(1.0) 40(1.0) | 北海道 札幌市東区 北16条東9丁目 |
札幌北斗高等学校 | 普通科特別進学コース 普通科進学コース 普通科総合コース | 54 42 42 | Eランク Gランク Hランク | 340(4.2) | 北海道 札幌市東区 北15条東2丁目1-10 |
札幌市東区には学習塾はいくつある?
大手予備校、全国区のチェーンの塾、地元の個人塾をネット検索することができる塾ナビというサイトをご存じでしょうか?
株式会社イトクロが運営している塾検索サイトです。飲食店で例えると、食べログやHot pepper グルメなどがそれに当たります。
ここのサイト経由で資料請求をすると塾ナビにお金を支払うことになります。
なので、広告という認識で見た方がいいランキングサイトということになります。
札幌市東区の学習塾、家庭教師、予備校だけで検索すると87校ヒットします。
塾ナビに加盟していない塾も考えると、100以上の塾が存在すると考えられます。
ITTO個別指導学院、明光義塾、栄光ゼミナール、四谷学院、個別指導のトライ、個別指導のスタンダードと全国チェーンの大手学習塾が軒を連ねています。
かなり学習に特化している地域と言えると思います。学習塾の多くが駅近にあり、交通の便もよく通いやすい地域です。
また、かなりの数の学習塾の件数がある地域なので、競合している場所だと言えます。
塾選びをする際には、無料体験授業も行っている塾が多数あるので、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
個別指導塾マナビバに少しでもご興味があれば、下記のバナーをクリックしてください!残席確認の意味もこめて一度ご連絡いただければと思います。
学習塾や予備校によって、さまざまな特徴があるので、しっかり自分の目で確かめて、自分に合った一番良い塾選びをしてくださいね!
内申点とは?内申点を上げる具体的な方法を伝授します!
札幌市東区役所の取り組みとは?
札幌市東区は学校や予備校、学習塾だけではなく、地域の取り組みもかなり力を入れている地域の一つです。
札幌市東区役所には、札幌市自立支援協議会東区地域部会が設置されています。
障がいがある方が地域で自立した生活を送れるように支援することが目的とされて設立されたものであり、社会福祉の体制が整っています。
その中でも注目すべきなのは、子ども部会交流会で区内の子ども達に関わる事業所職員が年1回集まり、情報交換を行っています。
色々な情報交換を行い、子どもの教育にも力を入れていれている地域だということを窺い知ることができますね!
まとめ
札幌市東区の教育事情について、色々知ることができましたね!公立高校から進学校に至るまで、さまざまな教育機関があります。
東区で幼稚園、小学校から勉強を頑張れば開成中等教育学校、中学校で勉強を頑張って札幌光星高等学校に進学すれば、難関大学での道も目指せるかもしれません。
また、学習塾、家庭教師、通信教育などの学校以外の学習サポートもかなり充実している地域です。
使えるものはどんどん利用して、将来の進路実現に向けて頑張っていきましょう!